龍虎榜 - 龍虎榜數據
個股龍虎榜查詢
營業部查詢
2021-09-15星期三 · · · · · ·
- 滬市:
- [ 9.97% ]
- [ 10.05% ]
- [ 4.99% ]
- [ 10.1% ]
- [ -9.02% ]
- [ 9.98% ]
- [ 8.6% ]
- [ 4.98% ]
- [ -7.92% ]
- [ 10.12% ]
- [ 9.92% ]
- [ 8.76% ]
- [ 44.01% ]
- [ 10.07% ]
- [ -5.8% ]
- [ 10.11% ]
- [ 10% ]
- [ 6.81% ]
- [ 10.02% ]
- [ 8.94% ]
- [ 3.32% ]
- [ 10% ]
- [ 9.99% ]
- [ 4.34% ]
- [ -6% ]
- [ -9.64% ]
- [ -4.03% ]
- [ 16.41% ]
- 深市:
- [ 10.03% ]
- [ 5.05% ]
- [ 10.01% ]
- [ 10.09% ]
- [ -10% ]
- [ 8.14% ]
- [ 2.07% ]
- [ 1.8% ]
- [ 10.03% ]
- [ 10.01% ]
- [ 9.98% ]
- [ 9.98% ]
- [ 4.71% ]
- [ 10.01% ]
- [ -0.93% ]
- [ -8.86% ]
- [ 4.35% ]
- [ 10.03% ]
- [ 3.7% ]
- [ 8.67% ]
- [ 10.02% ]
- [ 2.49% ]
- [ 4.79% ]
- [ -0.53% ]
- [ 9.16% ]
- [ 8.05% ]
- [ 20% ]
- [ 20.01% ]
- [ 20% ]
- [ 19.99% ]
- [ 12.12% ]
- [ -1.4% ]
- [ 19.99% ]
- [ 20.01% ]
- [ 7.52% ]
機構營業部
最近1周機構買入股票
股票 | 機構買入(萬) | 機構賣出(萬) | 機構交易次數 | 機構買入凈額(萬) |
1 廣匯能源600256 | 76894.19 | 10217.15 | 4次 | 66677.04 |
2 北方華創002371 | 44489.89 | 8714.49 | 6次 | 35775.4 |
3 立昂微605358 | 34234.16 | 0 | 3次 | 34234.16 |
4 江特電機002176 | 36405.26 | 6030.21 | 4次 | 30375.05 |
5 歌爾股份002241 | 36406.35 | 11884.64 | 5次 | 24521.71 |
6 恒潤股份603985 | 27663.44 | 4665.07 | 2次 | 22998.37 |
7 云天化600096 | 32155.33 | 9491.46 | 3次 | 22663.87 |
8 振江股份603507 | 29158.05 | 10705.24 | 4次 | 18452.81 |
9 衛士通002268 | 31374.14 | 13348.42 | 6次 | 18025.72 |
10 索通發展603612 | 44333.87 | 26403.19 | 5次 | 17930.68 |
11 中泰化學002092 | 16682.42 | 0 | 2次 | 16682.42 |
12 五洲新春603667 | 15807.97 | 0 | 2次 | 15807.97 |
13 紫光國微002049 | 23760.1 | 8257.44 | 5次 | 15502.66 |
14 太鋼不銹000825 | 14090.66 | 0 | 2次 | 14090.66 |
15 紫江企業600210 | 14087.87 | 0 | 2次 | 14087.87 |
16 中科電氣300035 | 52809.84 | 38788.88 | 8次 | 14020.96 |
17 龍蟠科技603906 | 18151.99 | 4133.85 | 3次 | 14018.14 |
18 川發龍蟒002312 | 13446.28 | 0 | 2次 | 13446.28 |
19 天奧電子002935 | 16368.84 | 3134.52 | 5次 | 13234.32 |
20 華菱鋼鐵000932 | 20097.52 | 7589.54 | 4次 | 12507.98 |
21 川恒股份002895 | 20346.21 | 9432.7 | 10次 | 10913.51 |
22 新日恒力600165 | 10889.08 | 0 | 1次 | 10889.08 |
23 金雷股份300443 | 10668.14 | 1388.21 | 4次 | 9279.93 |
24 天際股份002759 | 21682.24 | 13201.3 | 3次 | 8480.94 |
25 000822 | 9317.83 | 1922.7 | 4次 | 7395.13 |
26 沃特股份002886 | 7767.69 | 749.11 | 4次 | 7018.58 |
27 海利爾603639 | 7711.42 | 1107 | 3次 | 6604.42 |
28 天順風能002531 | 10294.53 | 3848.11 | 3次 | 6446.42 |
29 鞍鋼股份000898 | 6332.59 | 0 | 1次 | 6332.59 |
30 國機精工002046 | 6089.11 | 0 | 3次 | 6089.11 |
數據范圍 : 2021-09-09 至 2021-09-15
存在數據重復計算的可能,本數據僅供參考