深圳市科思科技股份有限公司
公司簡介:
????2004年2月27日,公司前身深圳市科思科技有限公司注冊成立。
經營范圍:
軍用電子信息裝備及相關模塊的研發、生產和銷售。
注冊地址廣東省深圳市南山區西麗街道高新北區朗山路7號航空電子工程研發大廈五樓
辦公地址廣東省深圳市南山區西麗街道高新北區朗山路7號航空電子工程研發大廈五樓
- 科思科技
- 深圳市科思科技股份有限公司
- 代碼 688788
- 市值 101.93億
- 市盈 37.19
- 股東 7418人
- 資產負債 4.19%
- 證監會行業門類 制造業
- 證監會行業種類 計算機、通信和其他電子設備制造業
- 牛散 王偉陸建堯
- 實控人 劉建德
熱搜牛散
熱門股票
科思科技北向資金最新持倉
北向資金持倉數量 |
北向資金持倉市值 |
持倉比 |
科思科技北向資金持倉歷史
科思科技融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
2021-12-30 | 839.13萬 | 24752.82萬 |
2021-12-29 | 752.24萬 | 24518.62萬 |
2021-12-28 | 448.54萬 | 24364.11萬 |
2021-12-27 | 888.72萬 | 24620.5萬 |
2021-12-24 | 1061.28萬 | 24831.52萬 |
2021-12-23 | 456.45萬 | 24874.41萬 |
2021-12-22 | 564.05萬 | 24844.35萬 |
2021-12-21 | 953.43萬 | 24803.92萬 |
2021-12-20 | 1110.78萬 | 24268.05萬 |
2021-12-17 | 2115.45萬 | 23822.99萬 |
科思科技股東人數
時間 | 股東人數 |
2021-09-30 | 7418人 |
2021-06-30 | 8694人 |
2021-03-31 | 8821人 |
2020-12-31 | 8788人 |
2020-10-22 | 17200人 |
2020-10-15 | 25人 |
2020-09-30 | 25人 |
2020-09-23 | 25人 |
2020-05-08 | 25人 |
科思科技十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
2865.27 | 37.93% | 未變 | 2021-09-30 | |
1749.37 | 23.16% | 未變 | 2021-09-30 | |
150.00 | 1.99% | 未變 | 2021-09-30 | |
115.42 | 1.53% | 未變 | 2021-09-30 | |
108.33 | 1.43% | 新進 | 2021-09-30 | |
84.58 | 1.12% | 未變 | 2021-09-30 | |
79.10 | 1.05% | 新進 | 2021-09-30 | |
72.00 | 0.95% | 未變 | 2021-09-30 | |
70.00 | 0.93% | 未變 | 2021-09-30 | |
56.91 | 0.75% | 減持 | 2021-09-30 |
科思科技高管
科思科技基金持股
基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 | 時間 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2021-06-30 | 20 | 7.67% |
2021-03-31 | 14 | 0.24% |
2020-12-31 | 253 | 26.48% |
科思科技互動問答