福建睿能科技股份有限公司
公司簡介:
公司前身福建睿能電子有限公司,2007年9月12日成立。
經營范圍:
開發、生產、批發電子元器件,工業自動控制系統,各類電子智能控制器,照明設備用鎮流器,照明器具,電源產品;軟件產品開發、系統集成;電子及軟件技術咨詢服務。(涉及審批許可項目的,只允許在審批許可的范圍和有效期限內從事生產經營)
注冊地址福建省福州市鼓樓區銅盤路軟件大道89號軟件園C區26號A幢三層
辦公地址福建省福州市鼓樓區銅盤路軟件大道89號軟件園C區26號
睿能科技融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
睿能科技股東人數
時間 | 股東人數 |
2021-06-30 | 18645人 |
2021-03-31 | 13467人 |
2020-12-31 | 14400人 |
2020-09-30 | 15258人 |
2020-06-30 | 16413人 |
2020-03-31 | 15135人 |
2020-02-29 | 16000人 |
2019-12-31 | 19009人 |
2019-09-30 | 20700人 |
2019-06-30 | 14400人 |
睿能科技十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
13539.47 | 67.28% | 未變 | 2021-06-30 | |
1552.53 | 7.72% | 未變 | 2021-06-30 | |
69.74 | 0.35% | 新進 | 2021-06-30 | |
55.00 | 0.27% | 增持 | 2021-06-30 | |
45.03 | 0.22% | 增持 | 2021-06-30 | |
43.24 | 0.21% | 增持 | 2021-06-30 | |
31.28 | 0.16% | 新進 | 2021-06-30 | |
29.18 | 0.15% | 新進 | 2021-06-30 | |
25.58 | 0.13% | 減持 | 2021-06-30 | |
20.00 | 0.1% | 新進 | 2021-06-30 |
睿能科技基金持股
基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 | 時間 |
3.3 | 0.0164% | 新進 | 2021-06-30 | |
3.3 | 0.0164% | 新進 | 2021-06-30 | |
2.51 | 0.0125% | 新進 | 2021-06-30 | |
2.51 | 0.0125% | 新進 | 2021-06-30 | |
1.04 | 0.0052% | 新進 | 2021-06-30 | |
1.04 | 0.0052% | 新進 | 2021-06-30 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2021-06-30 | 6 | 0.07% |
2020-12-31 | 6 | 0.03% |
睿能科技互動問答