浙商銀行股份有限公司
公司簡介:
浙商銀行是經中國銀監會批準設立的全國第十二家股份制商業銀行,全稱為"浙商銀行股份有限公司",英文全稱為"CHINA ZHESHANG BANK CO.,LTD.",英文簡稱"CZB"。
經營范圍:
吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內外結算;辦理票據承兌與貼現;發行金融債券;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;買賣、代理買賣外匯;從事銀行卡業務;提供信用證服務及擔保;代理收付款項及代理保險業務;提供保管箱服務;經國務院銀行業監督管理機構批準的其他業務。經中國人民銀行批準,浙商銀行可以經營結匯、售匯業務。
注冊地址浙江省杭州市鴻寧路1788號
辦公地址浙江省杭州市慶春路288號,香港中環康樂廣場8號交易廣場3期15樓
- 浙商銀行
- 浙商銀行股份有限公司
- 代碼 601916
- 市值 742.28億
- 市盈 5.26
- 股東 272884人
- 資產負債 93.6%
- 證監會行業門類 金融業
- 證監會行業種類 貨幣金融服務
- 牛散
- 實控人
熱搜牛散
熱門股票
浙商銀行北向資金最新持倉
北向資金持倉數量 |
北向資金持倉市值 |
持倉比 |
- 12-31持股20715.24萬
- 12-30持股20604.92萬
- 12-29持股20514.15萬
- 12-28持股20442.54萬
- 12-23持股20456.36萬
- 12-22持股20367.02萬
- 12-21持股20458.06萬
- 12-20持股20210.04萬
- 12-17持股20127.05萬
- 12-16持股19996.97萬
- 12-15持股19983.25萬
- 12-14持股19883.73萬
- 12-13持股19915.29萬
- 12-10持股19898.94萬
- 12-09持股19070.98萬
- 12-08持股18757.63萬
- 12-07持股19045.1萬
- 12-06持股19055.03萬
- 12-03持股18945.84萬
- 12-02持股18759.63萬
浙商銀行北向資金持倉歷史
浙商銀行融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
2021-12-30 | 337.68萬 | 12238.51萬 |
2021-12-29 | 339.77萬 | 12177.86萬 |
2021-12-28 | 565.84萬 | 12280.26萬 |
2021-12-27 | 273.37萬 | 12029.72萬 |
2021-12-24 | 408.44萬 | 12023.64萬 |
2021-12-23 | 294.82萬 | 12010.63萬 |
2021-12-22 | 631.07萬 | 11942.87萬 |
2021-12-21 | 1917.29萬 | 12469.38萬 |
2021-12-20 | 464.42萬 | 11996.9萬 |
2021-12-17 | 836.35萬 | 11761.35萬 |
浙商銀行股東人數
時間 | 股東人數 |
2021-09-30 | 272884人 |
2021-06-30 | 285005人 |
2021-03-31 | 299197人 |
2021-02-28 | 310797人 |
2020-12-31 | 329300人 |
2020-09-30 | 354874人 |
2020-06-30 | 448325人 |
2020-03-31 | 489011人 |
2020-02-29 | 524900人 |
2019-12-31 | 663447人 |
浙商銀行十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
455378.18 | 21.41% | 未變 | 2021-09-30 | |
265544.38 | 12.49% | 未變 | 2021-09-30 | |
134693.66 | 6.33% | 未變 | 2021-09-30 | |
124272.49 | 5.84% | 未變 | 2021-09-30 | |
84117.78 | 3.96% | 未變 | 2021-09-30 | |
80322.60 | 3.78% | 未變 | 2021-09-30 | |
54845.34 | 2.58% | 未變 | 2021-09-30 | |
54371.06 | 2.56% | 未變 | 2021-09-30 | |
50806.93 | 2.39% | 未變 | 2021-09-30 | |
49465.56 | 2.33% | 未變 | 2021-09-30 |
浙商銀行基金持股
基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 | 時間 |
335.23 | 0.0290% | 減持 | 2021-09-30 | |
88.19 | 0.0076% | 減持 | 2021-09-30 | |
88.19 | 0.0076% | 減持 | 2021-09-30 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2021-06-30 | 236 | 2.47% |
2021-03-31 | 6 | 0.05% |
2020-12-31 | 236 | 1.46% |
2020-06-30 | 240 | 1.97% |
2020-03-31 | 179 | 0.76% |
浙商銀行互動問答