茂業商業股份有限公司
公司簡介:
1993年經成都市人民政府成府函(93)77號文批復,改組為股份有限公司,公司名稱為成都人民商場股份有限公司。
經營范圍:
控股公司服務;項目投資及管理;企業管理咨詢服務;租賃業務;商務信息咨詢;批發、零售商品;貨物進出口、技術進出口。
注冊地址四川省成都市東御街19號
辦公地址四川省成都市東御街19號
- 茂業商業
- 茂業商業股份有限公司
- 代碼 600828
- 市值 63.22億
- 市盈 13.12
- 股東 22809人
- 資產負債 65.1%
- 證監會行業門類 批發和零售業
- 證監會行業種類 零售業
- 牛散 趙睿楊龍活
- 實控人 黃茂如
熱搜牛散
熱門股票
茂業商業北向資金最新持倉
北向資金持倉數量 |
北向資金持倉市值 |
持倉比 |
茂業商業融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
茂業商業股東人數
時間 | 股東人數 |
2021-09-30 | 22809人 |
2021-06-30 | 23879人 |
2021-03-31 | 23995人 |
2021-02-28 | 24615人 |
2020-12-31 | 26100人 |
2020-09-30 | 28878人 |
2020-06-30 | 32846人 |
2020-03-31 | 22506人 |
2020-02-29 | 22200人 |
2019-12-31 | 21180人 |
茂業商業十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
140113.52 | 80.9% | 未變 | 2021-09-30 | |
4523.24 | 2.61% | 未變 | 2021-09-30 | |
3292.55 | 1.9% | 未變 | 2021-09-30 | |
1808.75 | 1.04% | 未變 | 2021-09-30 | |
978.96 | 0.57% | 新進 | 2021-09-30 | |
826.91 | 0.48% | 增持 | 2021-09-30 | |
726.83 | 0.42% | 未變 | 2021-09-30 | |
547.39 | 0.32% | 新進 | 2021-09-30 | |
480.73 | 0.28% | 未變 | 2021-09-30 | |
366.97 | 0.21% | 未變 | 2021-09-30 |
茂業商業基金持股
基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 | 時間 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2021-06-30 | 13 | 0.56% |
2020-12-31 | 15 | 0.4% |
2020-06-30 | 7 | 0.02% |
茂業商業互動問答