北京銅牛信息科技股份有限公司
公司簡介:
????2005年9月21日,銅牛針織集團及高鴻波等9方共同出資100萬元設立了北京銅牛信息科技有限公司。
經營范圍:
公司是一家集互聯網數據中心服務、云服務、互聯網接入服務、互聯網數據中心及云平臺信息系統集成服務、應用軟件開發服務為一體的互聯網綜合服務提供商。
注冊地址北京市東城區天壇東路31號銅牛信息大廈
辦公地址北京市東城區天壇東路31號銅牛信息大廈
- 銅牛信息
- 北京銅牛信息科技股份有限公司
- 代碼 300895
- 市值 45.72億
- 市盈 78.85
- 股東 14795人
- 資產負債 19.39%
- 牛散 肖明彭高軍
- 實控人 北京市人民政府國有資產監督管理委員會
熱搜牛散
熱門股票
銅牛信息北向資金最新持倉
北向資金持倉數量 |
北向資金持倉市值 |
持倉比 |
銅牛信息北向資金持倉歷史
銅牛信息融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
2021-09-23 | 1326.1萬 | 10454.44萬 |
2021-09-22 | 916.72萬 | 10436.32萬 |
2021-09-17 | 1544.49萬 | 10496.44萬 |
2021-09-16 | 1868.06萬 | 10649.05萬 |
2021-09-15 | 2711.13萬 | 11387.51萬 |
2021-09-14 | 4598.78萬 | 11126.47萬 |
2021-09-13 | 1752.47萬 | 10629.28萬 |
2021-09-10 | 1618.57萬 | 10425.56萬 |
2021-09-09 | 2048.5萬 | 10342.01萬 |
2021-09-08 | 3073.07萬 | 10173.28萬 |
銅牛信息股東人數
時間 | 股東人數 |
2021-06-30 | 14795人 |
2021-03-31 | 17209人 |
2021-03-10 | 18956人 |
2020-12-31 | 21900人 |
2020-12-10 | 22050人 |
2020-09-30 | 26179人 |
2020-09-24 | 27898人 |
2020-09-21 | 182人 |
2019-12-27 | 182人 |
2018-06-06 | 182人 |
銅牛信息十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
2931.05 | 25.19% | 增持 | 2021-06-30 | |
2885.75 | 24.8% | 增持 | 2021-06-30 | |
335.76 | 2.89% | 增持 | 2021-06-30 | |
274.13 | 2.36% | 增持 | 2021-06-30 | |
199.08 | 1.71% | 增持 | 2021-06-30 | |
141.66 | 1.22% | 增持 | 2021-06-30 | |
110.76 | 0.95% | 增持 | 2021-06-30 | |
106.08 | 0.91% | 增持 | 2021-06-30 | |
94.68 | 0.81% | 增持 | 2021-06-30 | |
92.39 | 0.79% | 增持 | 2021-06-30 |
銅牛信息基金持股
基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 | 時間 |
8.94 | 0.3071% | 新進 | 2021-06-30 | |
2.91 | 0.1001% | 新進 | 2021-06-30 | |
1.2 | 0.0412% | 新進 | 2021-06-30 | |
0.89 | 0.0306% | 新進 | 2021-06-30 | |
0.34 | 0.0117% | 增持 | 2021-06-30 | |
0.34 | 0.0117% | 增持 | 2021-06-30 | |
0.34 | 0.0117% | 增持 | 2021-06-30 | |
0.34 | 0.0117% | 增持 | 2021-06-30 | |
0.34 | 0.0117% | 增持 | 2021-06-30 | |
0.34 | 0.0117% | 增持 | 2021-06-30 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2021-06-30 | 26 | 0.65% |
2020-12-31 | 124 | 0.65% |
2020-09-30 | 12 | 0.14% |
銅牛信息互動問答