深圳翰宇藥業股份有限公司
公司簡介:
深圳翰宇藥業股份有限公司前身為深圳市翰宇藥業有限公司,成立于2003年4月2日。
經營范圍:
化學制藥和醫療器械。
注冊地址廣東省深圳市南山區高新技術工業園中區翰宇生物醫藥園辦公大樓四層
辦公地址廣東省深圳市南山區高新技術工業園中區翰宇生物醫藥園辦公大樓四層
- 翰宇藥業
- 深圳翰宇藥業股份有限公司
- 代碼 300199
- 市值 187.6億
- 市盈 -119.17
- 股東 23218人
- 資產負債 58.65%
- 證監會行業門類 制造業
- 證監會行業種類 醫藥制造業
- 牛散 賴建生孫玲玲
- 實控人 曾少貴 曾少彬 曾少強
熱搜牛散
熱門股票
翰宇藥業北向資金最新持倉
北向資金持倉數量 |
北向資金持倉市值 |
持倉比 |
翰宇藥業融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
2022-01-19 | 23129.78萬 | 50340.21萬 |
2022-01-18 | 20445.31萬 | 45963.63萬 |
2022-01-17 | 30165.75萬 | 59439.93萬 |
2022-01-14 | 15690.84萬 | 41948.79萬 |
2022-01-13 | 10932.52萬 | 39286.61萬 |
2022-01-12 | 10772.28萬 | 39248.6萬 |
2022-01-11 | 7202.11萬 | 35941.7萬 |
2022-01-10 | 5848.96萬 | 35538.83萬 |
2022-01-07 | 5449.82萬 | 34623.3萬 |
2022-01-06 | 5599.74萬 | 34107.13萬 |
翰宇藥業股東人數
時間 | 股東人數 |
2021-09-30 | 23218人 |
2021-06-30 | 24400人 |
2021-03-31 | 25568人 |
2020-12-31 | 26700人 |
2020-09-30 | 27565人 |
2020-06-30 | 24333人 |
2020-03-31 | 25851人 |
2019-12-31 | 25559人 |
2019-09-30 | 25222人 |
2019-06-30 | 25200人 |
翰宇藥業十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
15360.62 | 16.75% | 未變 | 2021-09-30 | |
10704.78 | 11.67% | 未變 | 2021-09-30 | |
5569.60 | 6.07% | 未變 | 2021-09-30 | |
4584.64 | 5% | 未變 | 2021-09-30 | |
4584.64 | 5% | 未變 | 2021-09-30 | |
3368.57 | 3.67% | 未變 | 2021-09-30 | |
3331.78 | 3.63% | 未變 | 2021-09-30 | |
2895.60 | 3.16% | 未變 | 2021-09-30 | |
2379.36 | 2.59% | 減持 | 2021-09-30 | |
980.93 | 1.07% | 增持 | 2021-09-30 |
翰宇藥業基金持股
基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 | 時間 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2021-06-30 | 11 | 0.85% |
2020-12-31 | 12 | 1.57% |
2020-06-30 | 11 | 0.04% |
翰宇藥業互動問答