亞世光電股份有限公司
公司簡介:
2012年7月9日,亞世光電股份有限公司取得遼寧省工商行政管理局出具的《企業法人營業執照》,完成了工商設立登記手續。
經營范圍:
定制化液晶顯示器件的設計、研發、生產和銷售。
注冊地址遼寧省鞍山市立山區越嶺路288號
辦公地址遼寧省鞍山市立山區越嶺路288號
- 亞世光電
- 亞世光電股份有限公司
- 代碼 002952
- 市值 21.73億
- 市盈 43.53
- 股東 12854人
- 資產負債 20.98%
- 證監會行業門類 制造業
- 證監會行業種類 計算機、通信和其他電子設備制造業
- 牛散 鄔凌云代學榮
- 實控人 賈繼濤
熱搜牛散
熱門股票
亞世光電融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
亞世光電股東人數
時間 | 股東人數 |
2021-09-30 | 12854人 |
2021-06-30 | 13610人 |
2021-03-31 | 14884人 |
2020-12-31 | 15400人 |
2020-09-30 | 15515人 |
2020-06-30 | 16583人 |
2020-03-31 | 14900人 |
2019-12-31 | 15415人 |
2019-09-30 | 17500人 |
2019-06-30 | 19200人 |
亞世光電十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
6022.35 | 36.65% | 未變 | 2021-09-30 | |
2276.10 | 13.85% | 未變 | 2021-09-30 | |
2088.00 | 12.71% | 未變 | 2021-09-30 | |
1390.95 | 8.46% | 未變 | 2021-09-30 | |
179.88 | 1.09% | 增持 | 2021-09-30 | |
130.00 | 0.79% | 未變 | 2021-09-30 | |
42.01 | 0.26% | 減持 | 2021-09-30 | |
35.97 | 0.22% | 新進 | 2021-09-30 | |
27.90 | 0.17% | 新進 | 2021-09-30 | |
25.99 | 0.16% | 增持 | 2021-09-30 |
亞世光電基金持股
基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 | 時間 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2020-06-30 | 14 | 0.24% |
2019-12-31 | 80 | 11.32% |
亞世光電互動問答