浙江鋒龍電氣股份有限公司
公司簡介:
2003年6月17日,公司前身紹興鋒龍電機有限公司成立。
經營范圍:
園林機械零部件及汽車零部件的研發、生產和銷售。
注冊地址浙江省紹興市上虞區梁湖工業園區倪祿路5號
辦公地址浙江省紹興市上虞區梁湖工業園區倪祿路5號
- 鋒龍股份
- 浙江鋒龍電氣股份有限公司
- 代碼 002931
- 市值 28億
- 市盈 30.46
- 股東 10175人
- 資產負債 38.5%
- 證監會行業門類 制造業
- 證監會行業種類 專用設備制造業
- 牛散 孫慧明楊燕靈
- 實控人
熱搜牛散
熱門股票
鋒龍股份北向資金最新持倉
北向資金持倉數量 |
北向資金持倉市值 |
持倉比 |
鋒龍股份北向資金持倉歷史
鋒龍股份融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
鋒龍股份股東人數
時間 | 股東人數 |
2021-12-20 | 10175人 |
2021-12-10 | 9858人 |
2021-11-30 | 9773人 |
2021-11-19 | 10370人 |
2021-11-10 | 11019人 |
2021-10-30 | 10724人 |
2021-10-29 | 10724人 |
2021-10-20 | 10930人 |
2021-09-30 | 10722人 |
2021-09-17 | 10822人 |
鋒龍股份十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
8627.93 | 43.33% | 未變 | 2021-09-30 | |
2123.8 | 10.66% | 未變 | 2021-09-30 | |
1326.53 | 6.66% | 減持 | 2021-09-30 | |
693.66 | 3.48% | 增持 | 2021-09-30 | |
599.55 | 3.01% | 減持 | 2021-09-30 | |
403.2 | 2.02% | 未變 | 2021-09-30 | |
379.14 | 1.9% | 未變 | 2021-09-30 | |
279.74 | 1.4% | 新進 | 2021-09-30 | |
177.93 | 0.89% | 減持 | 2021-09-30 | |
174.18 | 0.87% | 減持 | 2021-09-30 |
鋒龍股份基金持股
基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 | 時間 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2021-06-30 | 57 | 2.58% |
2020-12-31 | 37 | 2.42% |
2020-06-30 | 12 | 1.51% |
鋒龍股份互動問答