- 0人關注
陳發樹最新持股
牛散陳發樹持股篩選 · · · · · ·
陳發樹持有流通股股票 | 陳發樹持有股份股票 | 陳發樹解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 新華都002264歷史分時日K | 5877.84 | 自然人股 | 8.785% | 未變 | 2021-06-30 | ||
2 | 久日新材688199歷史分時日K | 198.91 | 自然人股 | 2.319% | 未變 | 2021-06-30 | ||
3 | 必創科技300667歷史分時日K | 1619.26 | 自然人股 | 11.217% | 增持 | 2021-06-30 | ||
4 | 中國中免601888歷史分時日K | 950.1 | 自然人股 | 0.487% | 減持 | 2021-06-30 | ||
5 | 隆基股份601012歷史分時日K | 12196.19 | 自然人股 | 2.253% | 增持 | 2021-06-30 | ||
6 | 新華都002264歷史分時日K | 5877.84 | A股 | 8.76% | 未變 | 2021-03-31 | ||
7 | 隆基股份601012歷史分時日K | 8711.56 | A股 | 2.25% | 增持 | 2021-03-31 | ||
8 | 中國中免601888歷史分時日K | 1000.1 | A股 | 0.51% | 減持 | 2021-03-31 | ||
9 | 久日新材688199歷史分時日K | 198.91 | A股 | 2.53% | 未變 | 2021-03-31 | ||
10 | 必創科技300667歷史分時日K | 1599.76 | A股 | 13.17% | 未變 | 2021-03-31 | ||
11 | 新華都002264歷史分時日K | 5877.84 | A股 | 8.76% | 未變 | 2020-12-31 | ||
12 | 隆基股份601012歷史分時日K | 8000 | A股 | 2.12% | 未變 | 2020-12-31 | ||
13 | 中國中免601888歷史分時日K | 1011.37 | A股 | 0.52% | 減持 | 2020-12-31 | ||
14 | 久日新材688199歷史分時日K | 198.91 | A股 | 2.53% | 未變 | 2020-12-31 | ||
15 | 必創科技300667歷史分時日K | 1599.76 | A股 | 13.17% | 未變 | 2020-12-31 | ||
16 | 新華都002264歷史分時日K | 5877.84 | 8.59% | 未變 | 2020-11-23 | |||
17 | 久日新材688199歷史分時日K | 198.91 | 1.79% | 未變 | 2020-11-16 | |||
18 | 久日新材688199歷史分時日K | 198.91 | 1.79% | 增持 | 2020-11-06 | |||
19 | 新華都002264歷史分時日K | 5877.84 | A股 | 8.85% | 未變 | 2020-09-30 | ||
20 | 必創科技300667歷史分時日K | 1599.76 | A股 | 16.2% | 增持 | 2020-09-30 | ||
21 | 隆基股份601012歷史分時日K | 8000 | A股 | 2.12% | 減持 | 2020-09-30 | ||
22 | 中國中免601888歷史分時日K | 2144.46 | A股 | 1.1% | 增持 | 2020-09-30 | ||
23 | 新華都002264歷史分時日K | 5877.84 | A股 | 8.85% | 未變 | 2020-06-30 | ||
24 | 必創科技300667歷史分時日K | 991.5 | A股 | 15.54% | 未變 | 2020-06-30 | ||
25 | 隆基股份601012歷史分時日K | 11740.06 | A股 | 3.12% | 減持 | 2020-06-30 | ||
26 | 中國中免601888歷史分時日K | 1441.27 | A股 | 0.74% | 減持 | 2020-06-30 | ||
27 | 新華都002264歷史分時日K | 5877.84 | A股 | 8.65% | 未變 | 2020-03-31 | ||
28 | 必創科技300667歷史分時日K | 991.5 | A股 | 18.44% | 未變 | 2020-03-31 | ||
29 | 隆基股份601012歷史分時日K | 14426.41 | A股 | 3.83% | 增持 | 2020-03-31 | ||
30 | 中國中免601888歷史分時日K | 1446.81 | A股 | 0.74% | 新進 | 2020-03-31 | ||
31 | 久日新材688199歷史分時日K | 55.27 | A股 | 2.15% | 增持 | 2020-03-31 | ||
32 | 新華都002264歷史分時日K | 5877.84 | A股 | 8.65% | 未變 | 2019-12-31 | ||
33 | 必創科技300667歷史分時日K | 991.5 | A股 | 18.44% | 未變 | 2019-12-31 | ||
34 | 隆基股份601012歷史分時日K | 12968.06 | A股 | 3.44% | 增持 | 2019-12-31 | ||
35 | 久日新材688199歷史分時日K | 54.37 | A股 | 2.11% | 新進 | 2019-12-31 | ||
36 | 云南白藥000538歷史分時日K | 894.82 | 0.7% | 未變 | 2019-09-30 | |||
37 | 新華都002264歷史分時日K | 5877.84 | A股 | 8.65% | 未變 | 2019-09-30 | ||
38 | 必創科技300667歷史分時日K | 991.5 | A股 | 18.44% | 未變 | 2019-09-30 | ||
39 | 隆基股份601012歷史分時日K | 11387.23 | A股 | 3.03% | 增持 | 2019-09-30 | ||
40 | 新華都002264歷史分時日K | 5877.84 | 8.53% | 未變 | 2019-07-16 | |||
41 | 必創科技300667歷史分時日K | 991.50 | 9.55% | 未變 | 2019-06-30 | |||
42 | 云南白藥000538歷史分時日K | 894.82 | 0.86% | 未變 | 2019-06-30 | |||
43 | 隆基股份601012歷史分時日K | 10433.11 | 2.88% | 增持 | 2019-06-30 | |||
44 | 新華都002264歷史分時日K | 5877.84 | 流通A股 | 8.65% | 未變 | 2019-06-30 | ||
45 | 必創科技300667歷史分時日K | 991.5 | 流通A股 | 9.721% | 未變 | 2019-03-31 | ||
46 | 新華都002264歷史分時日K | 5877.84 | 流通A股 | 8.65% | 增持 | 2019-03-31 | ||
47 | 隆基股份601012歷史分時日K | 7482.52 | 流通A股 | 2.681% | 增持 | 2019-03-31 | ||
48 | 云南白藥000538歷史分時日K | 894.82 | 流通A股 | 0.859% | 未變 | 2019-03-31 | ||
49 | 云南白藥000538歷史分時日K | 894.82 | 流通A股 | 0.859% | 未變 | 2018-12-31 | ||
50 | 新華都002264歷史分時日K | 1777.38 | 流通A股 | 2.568% | 未變 | 2018-12-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 雷電微力301050歷史分時日K | 869.95 | 8.99% | 未變 | 2021-08-24 | |||
2 | 雷電微力301050歷史分時日K | 869.95 | 11.98% | 新進 | 2021-08-13 | |||
3 | 新華都002264歷史分時日K | 5877.84 | 8.59% | 未變 | 2021-06-30 | |||
4 | 久日新材688199歷史分時日K | 198.91 | 1.79% | 未變 | 2021-06-30 | |||
5 | 必創科技300667歷史分時日K | 1619.26 | 8.15% | 增持 | 2021-06-30 | |||
6 | 中國中免601888歷史分時日K | 950.10 | 0.49% | 減持 | 2021-06-30 | |||
7 | 隆基股份601012歷史分時日K | 12196.19 | 2.25% | 增持 | 2021-06-30 | |||
8 | 新華都002264歷史分時日K | 5877.84 | 流通A股 | 8.59% | 未變 | 2021-03-31 | ||
9 | 隆基股份601012歷史分時日K | 8711.56 | 流通A股 | 2.25% | 增持 | 2021-03-31 | ||
10 | 中國中免601888歷史分時日K | 1000.1 | 流通A股 | 0.51% | 減持 | 2021-03-31 | ||
11 | 久日新材688199歷史分時日K | 198.91 | 流通A股 | 1.79% | 未變 | 2021-03-31 | ||
12 | 必創科技300667歷史分時日K | 1599.76 | 流通A股 | 8.05% | 未變 | 2021-03-31 | ||
13 | 隆基股份601012歷史分時日K | 8000.00 | 2.12% | 未變 | 2021-02-04 | |||
14 | 云南白藥000538歷史分時日K | 894.82 | 流通A股 | 0.7% | 未變 | 2020-12-31 | ||
15 | 新華都002264歷史分時日K | 5877.84 | 流通A股 | 8.59% | 未變 | 2020-12-31 | ||
16 | 隆基股份601012歷史分時日K | 8000 | 流通A股 | 2.12% | 未變 | 2020-12-31 | ||
17 | 中國中免601888歷史分時日K | 1011.37 | 流通A股 | 0.52% | 減持 | 2020-12-31 | ||
18 | 久日新材688199歷史分時日K | 198.91 | 流通A股 | 1.79% | 未變 | 2020-12-31 | ||
19 | 必創科技300667歷史分時日K | 1599.76 | 流通A股 | 8.05% | 未變 | 2020-12-31 | ||
20 | 新華都002264歷史分時日K | 5877.84 | 8.59% | 未變 | 2020-11-23 | |||
21 | 久日新材688199歷史分時日K | 198.91 | 1.79% | 未變 | 2020-11-16 | |||
22 | 久日新材688199歷史分時日K | 198.91 | 1.79% | 未變 | 2020-11-06 | |||
23 | 久日新材688199歷史分時日K | 198.91 | 流通A股,限售流通股 | 1.79% | 未變 | 2020-09-30 | ||
24 | 新華都002264歷史分時日K | 5877.84 | 流通A股 | 8.59% | 未變 | 2020-09-30 | ||
25 | 中國中免601888歷史分時日K | 2144.46 | 流通A股 | 1.1% | 增持 | 2020-09-30 | ||
26 | 云南白藥000538歷史分時日K | 894.82 | 流通A股,限售流通股 | 0.7% | 未變 | 2020-09-30 | ||
27 | 必創科技300667歷史分時日K | 1599.76 | 流通A股 | 8.39% | 增持 | 2020-09-30 | ||
28 | 隆基股份601012歷史分時日K | 8000.00 | 2.12% | 減持 | 2020-09-30 | |||
29 | 必創科技300667歷史分時日K | 1487.26 | 7.8% | 未變 | 2020-09-15 | |||
30 | 必創科技300667歷史分時日K | 1487.26 | 流通A股 | 7.8% | 增持 | 2020-09-08 | ||
31 | 新華都002264歷史分時日K | 5877.84 | 8.59% | 未變 | 2020-06-30 | |||
32 | 必創科技300667歷史分時日K | 991.50 | 7.8% | 未變 | 2020-06-30 | |||
33 | 隆基股份601012歷史分時日K | 11740.06 | 3.11% | 減持 | 2020-06-30 | |||
34 | 云南白藥000538歷史分時日K | 894.82 | 0.7% | 未變 | 2020-06-30 | |||
35 | 中國中免601888歷史分時日K | 1441.27 | 0.74% | 減持 | 2020-06-30 | |||
36 | 久日新材688199歷史分時日K | 198.91 | 1.79% | 減持 | 2020-06-30 | |||
37 | 云南白藥000538歷史分時日K | 894.82 | 0.7% | 未變 | 2020-05-22 | |||
38 | 必創科技300667歷史分時日K | 991.50 | 7.8% | 未變 | 2020-04-27 | |||
39 | 云南白藥000538歷史分時日K | 894.82 | 0.7% | 未變 | 2020-04-14 | |||
40 | 必創科技300667歷史分時日K | 991.50 | 流通A股 | 8.15% | 未變 | 2020-04-10 | ||
41 | 隆基股份601012歷史分時日K | 14426.41 | 3.82% | 增持 | 2020-03-31 | |||
42 | 中國中免601888歷史分時日K | 1446.81 | 0.74% | 新進 | 2020-03-31 | |||
43 | 新華都002264歷史分時日K | 5877.84 | 8.59% | 未變 | 2020-03-31 | |||
44 | 久日新材688199歷史分時日K | 254.17 | 2.29% | 增持 | 2020-03-31 | |||
45 | 云南白藥000538歷史分時日K | 894.82 | 0.7% | 未變 | 2020-03-31 | |||
46 | 必創科技300667歷史分時日K | 991.50 | 8.15% | 未變 | 2020-03-31 | |||
47 | 云南白藥000538歷史分時日K | 894.82 | 0.7% | 未變 | 2019-12-31 | |||
48 | 久日新材688199歷史分時日K | 253.27 | 2.28% | 增持 | 2019-12-31 | |||
49 | 新華都002264歷史分時日K | 5877.84 | 8.59% | 未變 | 2019-12-31 | |||
50 | 隆基股份601012歷史分時日K | 12968.06 | 3.44% | 增持 | 2019-12-31 |
牛散陳發樹增減持查詢 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 增減 | 數量(萬股) | 變動后持股(萬股) | 開始日 | 截止日 | 公告日 |
1 | 陳發樹 | 300667 | 增持 | 112.5 | 1599.7557 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-25 |
2 | 陳發樹 | 300667 | 增持 | 137 | 978.5038 | 2018-11-26 | 2018-12-12 | 2018-12-13 |
3 | 陳發樹 | 002264 | 增持 | 55.0099 | 1596.8055 | 2014-07-03 | 2014-07-03 | 2014-07-04 |
4 | 陳發樹 | 002264 | 增持 | 449 | 1596.8055 | 2014-07-03 | 2014-07-03 | 2014-07-04 |
5 | 陳發樹 | 601899 | 減持 | 1647.0001 | 1511.629 | 2009-11-25 | 2014-09-17 | 2014-09-18 |
- 新華都
陳發樹--->8.59%新華都購物廣場股份有限公司 陳發樹--->76.87%新華都實業集團股份有限公司--->28.49%新華都購物廣場股份有限公司 陳發樹--->76.87%新華都實業集團股份有限公司--->100%福建新華都投資有限責任公司--->6.18%新華都購物廣場股份有限公司 陳發樹--->100%廈門新華都投資管理咨詢有限公司--->16.82%新華都實業集團股份有限公司--->28.49%新華都購物廣場股份有限公司 陳發樹--->100%廈門新華都投資管理咨詢有限公司--->16.82%新華都實業集團股份有限公司--->100%福建新華都投資有限責任公司--->6.18%新華都購物廣場股份有限公司
牛散陳發樹實控上市公司 · · · · · ·
牛散top50 · · · · · ·
- 葛衛東
- 徐開東
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 趙建平
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 張素芬
- 金興旺
- 章建平
- 周信鋼
- 孫慧明
- 夏重陽
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 陳峰
- 何雪萍
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 周宇光
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 陳發樹
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 劉世強
- 王孝安
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 王萍
- 高雅萍
- 萬忠波
- 劉偉
- hkscc nominees limited香港中央結算(代理人)有限公司
- 林園
- 葛貴蘭
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 范社彬
- 挪威中央銀行-自有資金
- 施玉慶
熱搜牛散
熱門股票