- 0人關注
劉偉最新持股
牛散劉偉持股篩選 · · · · · ·
劉偉持有流通股股票 | 劉偉持有股份股票 | 劉偉解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 永吉股份603058歷史分時日K | 315.1 | 自然人股 | 0.752% | 未變 | 2021-07-16 | ||
2 | 世嘉科技002796歷史分時日K | 231.78 | 自然人股 | 1.048% | 增持 | 2021-06-30 | ||
3 | 有友食品603697歷史分時日K | 50.57 | 自然人股 | 0.562% | 未變 | 2021-06-30 | ||
4 | 川潤股份002272歷史分時日K | 208 | 自然人股 | 0.63% | 未變 | 2021-06-30 | ||
5 | 永吉股份603058歷史分時日K | 315.1 | 自然人股 | 0.752% | 未變 | 2021-06-30 | ||
6 | 廣百股份002187歷史分時日K | 98.01 | 自然人股 | 0.286% | 新進 | 2021-06-30 | ||
7 | 交運股份600676歷史分時日K | 789.76 | 自然人股 | 0.768% | 增持 | 2021-06-30 | ||
8 | *ST嘉信300071歷史分時日K | 8170.66 | 自然人股 | 12.789% | 減持 | 2021-06-30 | ||
9 | 寶萊特300246歷史分時日K | 40 | 自然人股 | 0.365% | 減持 | 2021-06-30 | ||
10 | 亞聯發展002316歷史分時日K | 813.84 | 自然人股 | 2.774% | 未變 | 2021-06-30 | ||
11 | 大眾交通600611歷史分時日K | 945.94 | 自然人股 | 0.4% | 未變 | 2021-06-30 | ||
12 | 佳都科技600728歷史分時日K | 6660.45 | 自然人股 | 3.851% | 未變 | 2021-06-30 | ||
13 | 川潤股份002272歷史分時日K | 208 | A股 | 0.64% | 新進 | 2021-03-31 | ||
14 | 品渥食品300892歷史分時日K | 15.08 | A股 | 0.6% | 減持 | 2021-03-31 | ||
15 | 世嘉科技002796歷史分時日K | 123.88 | A股 | 0.58% | 減持 | 2021-03-31 | ||
16 | 朗科科技300042歷史分時日K | 218.83 | A股 | 1.3% | 減持 | 2021-03-31 | ||
17 | *ST嘉信300071歷史分時日K | 9164.25 | A股 | 14.38% | 減持 | 2021-03-31 | ||
18 | 潤達醫療603108歷史分時日K | 766.45 | A股 | 1.32% | 減持 | 2021-03-31 | ||
19 | 宸展光電003019歷史分時日K | 12 | A股 | 0.38% | 新進 | 2021-03-31 | ||
20 | 亞聯發展002316歷史分時日K | 813.84 | A股 | 2.77% | 未變 | 2021-03-31 | ||
21 | 寶萊特300246歷史分時日K | 50 | A股 | 0.46% | 減持 | 2021-03-31 | ||
22 | 首鋼股份000959歷史分時日K | 4780 | A股 | 0.95% | 減持 | 2021-03-31 | ||
23 | 交運股份600676歷史分時日K | 781.76 | A股 | 0.76% | 增持 | 2021-03-31 | ||
24 | 嘉麟杰002486歷史分時日K | 180 | A股 | 0.22% | 未變 | 2021-03-31 | ||
25 | 大眾交通600611歷史分時日K | 945.94 | A股 | 0.4% | 減持 | 2021-03-31 | ||
26 | 佳都科技600728歷史分時日K | 6660.45 | A股 | 3.85% | 未變 | 2021-03-31 | ||
27 | 永吉股份603058歷史分時日K | 315.1 | A股 | 0.75% | 未變 | 2021-03-31 | ||
28 | 大眾B股900903歷史分時日K | 945.94 | A股 | 0.4% | 減持 | 2021-03-31 | ||
29 | 寶萊特300246歷史分時日K | 53 | A股 | 0.49% | 減持 | 2020-12-31 | ||
30 | 大眾交通600611歷史分時日K | 960.94 | A股 | 0.41% | 增持 | 2020-12-31 | ||
31 | 交運股份600676歷史分時日K | 777.76 | A股 | 0.76% | 未變 | 2020-12-31 | ||
32 | 永吉股份603058歷史分時日K | 315.1 | A股 | 0.75% | 未變 | 2020-12-31 | ||
33 | 大眾B股900903歷史分時日K | 960.94 | A股 | 0.41% | 增持 | 2020-12-31 | ||
34 | 品渥食品300892歷史分時日K | 15.4 | A股 | 0.65% | 新進 | 2020-12-31 | ||
35 | 世嘉科技002796歷史分時日K | 128.58 | A股 | 0.6% | 新進 | 2020-12-31 | ||
36 | 朗科科技300042歷史分時日K | 240.45 | A股 | 1.43% | 未變 | 2020-12-31 | ||
37 | *ST嘉信300071歷史分時日K | 9933.19 | A股 | 15.58% | 減持 | 2020-12-31 | ||
38 | 亞聯發展002316歷史分時日K | 813.84 | A股 | 2.77% | 未變 | 2020-12-31 | ||
39 | 有友食品603697歷史分時日K | 50.57 | A股 | 0.56% | 新進 | 2020-12-31 | ||
40 | 首鋼股份000959歷史分時日K | 5528.57 | A股 | 1.09% | 增持 | 2020-12-31 | ||
41 | 嘉麟杰002486歷史分時日K | 180 | A股 | 0.22% | 增持 | 2020-12-31 | ||
42 | 佳都科技600728歷史分時日K | 6660.45 | A股 | 3.85% | 未變 | 2020-12-31 | ||
43 | 首鋼股份000959歷史分時日K | 4523.64 | A股 | 0.89% | 增持 | 2020-09-30 | ||
44 | 亞聯發展002316歷史分時日K | 813.84 | A股 | 2.77% | 未變 | 2020-09-30 | ||
45 | 嘉麟杰002486歷史分時日K | 160 | A股 | 0.19% | 新進 | 2020-09-30 | ||
46 | *ST利源002501歷史分時日K | 1193.89 | A股 | 1.05% | 減持 | 2020-09-30 | ||
47 | 朗科科技300042歷史分時日K | 240.45 | A股 | 1.43% | 減持 | 2020-09-30 | ||
48 | *ST嘉信300071歷史分時日K | 10611.28 | A股 | 16.6% | 減持 | 2020-09-30 | ||
49 | 交運股份600676歷史分時日K | 777.76 | A股 | 0.76% | 未變 | 2020-09-30 | ||
50 | 佳都科技600728歷史分時日K | 6660.45 | A股 | 3.88% | 未變 | 2020-09-30 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 德展健康000813歷史分時日K | 1231.22 | 0.55% | 未變 | 2021-07-27 | |||
2 | 永吉股份603058歷史分時日K | 315.10 | 0.75% | 未變 | 2021-07-16 | |||
3 | 世嘉科技002796歷史分時日K | 231.78 | 0.92% | 增持 | 2021-06-30 | |||
4 | 川潤股份002272歷史分時日K | 208.00 | 0.48% | 未變 | 2021-06-30 | |||
5 | 天臣醫療688013歷史分時日K | 469.93 | 5.87% | 未變 | 2021-06-30 | |||
6 | 直真科技003007歷史分時日K | 73.10 | 0.7% | 增持 | 2021-06-30 | |||
7 | 永吉股份603058歷史分時日K | 315.10 | 流通A股 | 0.75% | 未變 | 2021-06-30 | ||
8 | 騰景科技688195歷史分時日K | 400.00 | 3.09% | 未變 | 2021-06-30 | |||
9 | 交運股份600676歷史分時日K | 789.76 | 0.77% | 增持 | 2021-06-30 | |||
10 | 德展健康000813歷史分時日K | 1231.22 | 限售流通A股 | 0.55% | 未變 | 2021-06-30 | ||
11 | 廣百股份002187歷史分時日K | 98.01 | 流通A股 | 0.29% | 新進 | 2021-06-30 | ||
12 | *ST嘉信300071歷史分時日K | 8170.66 | 12.17% | 減持 | 2021-06-30 | |||
13 | 寶萊特300246歷史分時日K | 40.00 | 0.27% | 減持 | 2021-06-30 | |||
14 | 亞聯發展002316歷史分時日K | 813.84 | 2.07% | 未變 | 2021-06-30 | |||
15 | 大眾交通600611歷史分時日K | 945.94 | 0.4% | 未變 | 2021-06-30 | |||
16 | 佳都科技600728歷史分時日K | 6660.45 | 3.79% | 未變 | 2021-06-30 | |||
17 | 大眾B股900903歷史分時日K | 945.94 | 0.4% | 未變 | 2021-06-30 | |||
18 | 亞聯發展002316歷史分時日K | 813.84 | 2.07% | 未變 | 2021-06-03 | |||
19 | *ST嘉信300071歷史分時日K | 8589.57 | 12.79% | 減持 | 2021-04-09 | |||
20 | 川潤股份002272歷史分時日K | 208 | 流通A股 | 0.48% | 新進 | 2021-03-31 | ||
21 | 世嘉科技002796歷史分時日K | 123.88 | 流通A股 | 0.49% | 減持 | 2021-03-31 | ||
22 | 朗科科技300042歷史分時日K | 218.83 | 流通A股 | 1.09% | 減持 | 2021-03-31 | ||
23 | *ST嘉信300071歷史分時日K | 9164.25 | 流通A股 | 13.65% | 減持 | 2021-03-31 | ||
24 | 潤達醫療603108歷史分時日K | 766.45 | 流通A股 | 1.32% | 減持 | 2021-03-31 | ||
25 | 亞聯發展002316歷史分時日K | 813.84 | 流通A股 | 2.07% | 未變 | 2021-03-31 | ||
26 | 騰景科技688195歷史分時日K | 400 | 限售流通A股 | 3.09% | 未變 | 2021-03-31 | ||
27 | 德展健康000813歷史分時日K | 1231.22 | 限售流通A股 | 0.55% | 新進 | 2021-03-31 | ||
28 | 首鋼股份000959歷史分時日K | 4780 | 流通A股 | 0.9% | 減持 | 2021-03-31 | ||
29 | 交運股份600676歷史分時日K | 781.76 | 流通A股 | 0.76% | 增持 | 2021-03-31 | ||
30 | 嘉麟杰002486歷史分時日K | 180 | 流通A股 | 0.22% | 未變 | 2021-03-31 | ||
31 | 大眾交通600611歷史分時日K | 945.94 | 流通A股 | 0.4% | 減持 | 2021-03-31 | ||
32 | 佳都科技600728歷史分時日K | 6660.45 | 流通A股 | 3.79% | 未變 | 2021-03-31 | ||
33 | 永吉股份603058歷史分時日K | 315.1 | 流通A股 | 0.75% | 未變 | 2021-03-31 | ||
34 | 大眾B股900903歷史分時日K | 945.94 | 流通A股 | 0.4% | 減持 | 2021-03-31 | ||
35 | 天臣醫療688013歷史分時日K | 469.93 | 限售流通A股 | 5.87% | 未變 | 2021-03-31 | ||
36 | 直真科技003007歷史分時日K | 56.23 | 限售流通A股 | 0.7% | 未變 | 2021-03-31 | ||
37 | 騰景科技688195歷史分時日K | 400 | 限售流通股 | 3.09% | 未變 | 2021-03-26 | ||
38 | 騰景科技688195歷史分時日K | 400 | 限售流通股 | 4.12% | 未變 | 2021-03-16 | ||
39 | 交運股份600676歷史分時日K | 777.76 | 0.76% | 未變 | 2021-03-11 | |||
40 | 交運股份600676歷史分時日K | 777.76 | 0.76% | 未變 | 2021-02-26 | |||
41 | 交運股份600676歷史分時日K | 777.76 | 流通A股 | 0.76% | 未變 | 2020-12-31 | ||
42 | 大眾交通600611歷史分時日K | 960.94 | 0.41% | 增持 | 2020-12-31 | |||
43 | 大眾B股900903歷史分時日K | 960.94 | 0.41% | 增持 | 2020-12-31 | |||
44 | 永吉股份603058歷史分時日K | 315.1 | 流通A股 | 0.75% | 未變 | 2020-12-31 | ||
45 | 直真科技003007歷史分時日K | 56.23 | 限售流通A股 | 0.7% | 未變 | 2020-12-31 | ||
46 | 世嘉科技002796歷史分時日K | 128.58 | 流通A股 | 0.51% | 新進 | 2020-12-31 | ||
47 | 朗科科技300042歷史分時日K | 240.45 | 流通A股 | 1.2% | 未變 | 2020-12-31 | ||
48 | *ST嘉信300071歷史分時日K | 9933.19 | 流通A股 | 14.8% | 減持 | 2020-12-31 | ||
49 | 亞聯發展002316歷史分時日K | 813.84 | 流通A股 | 2.07% | 未變 | 2020-12-31 | ||
50 | 首鋼股份000959歷史分時日K | 5528.57 | 流通A股 | 1.05% | 增持 | 2020-12-31 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 重藥控股 | 8.9215 | 股權激勵 | 2025-04-30 | ||
2 | 九強生物 | 3.1068 | 股權激勵 | 2024-06-17 | ||
3 | 重藥控股 | 8.6591 | 股權激勵 | 2024-04-30 | ||
4 | 德展健康 | 492.489 | 股權激勵 | 2023-09-01 | ||
5 | 九強生物 | 3.1068 | 股權激勵 | 2023-06-17 | ||
6 | 重藥控股 | 8.6591 | 股權激勵 | 2023-04-30 | ||
7 | 德展健康 | 369.367 | 股權激勵 | 2022-09-01 | ||
8 | 九強生物 | 4.1424 | 股權激勵 | 2022-06-17 | ||
9 | 天秦裝備 | 2 | 首發原股東持股 | 2021-12-25 | ||
10 | 直真科技 | 56.23 | 首發原股東持股 | 2021-09-23 | ||
11 | 德展健康 | 369.367 | 股權激勵 | 2021-09-01 | ||
12 | 智度股份 | 152.94 | 增發 | 2021-05-31 | ||
13 | 智度股份 | 117.646 | 增發 | 2021-05-18 | ||
14 | 藍思科技 | 12.5 | 股權激勵 | 2020-12-18 | ||
15 | 指南針 | 67.7667 | 首發原股東持股 | 2020-11-18 | ||
16 | 渝農商行 | 4.5917 | 首發 | 2020-10-29 | ||
17 | 郵儲銀行 | 6.0788 | 首發 | 2020-06-10 | ||
18 | 浙商銀行 | 6.356 | 首發 | 2020-05-26 | ||
19 | 浙商銀行 | 6.356 | 首發 | 2020-05-26 | ||
20 | 智度股份 | 382.349 | 增發 | 2020-05-22 | ||
21 | 智度股份 | 294.115 | 增發 | 2020-05-18 | ||
22 | 渝農商行 | 4.5917 | 首發 | 2020-04-30 | ||
23 | 藍思科技 | 12.5 | 股權激勵 | 2019-12-18 | ||
24 | 工業富聯 | 4.4786 | 首發 | 2019-06-10 | ||
25 | 工業富聯 | 4.4786 | 首發 | 2019-06-10 | ||
26 | 工業富聯 | 4.4786 | 首發 | 2019-06-08 | ||
27 | 工業富聯 | 4.4786 | 首發 | 2019-06-08 | ||
28 | 智度股份 | 176.469 | 增發 | 2019-05-28 | ||
29 | 智度股份 | 176.469 | 增發 | 2019-05-18 | ||
30 | 養元飲品 | 0.4679 | 首發 | 2019-02-12 | ||
31 | 利通電子 | 0.0372 | 首發 | 2018-12-24 | ||
32 | 利通電子 | 0.0372 | 首發 | 2018-12-24 | ||
33 | 利通電子 | 0.0372 | 首發 | 2018-12-24 | ||
34 | 利通電子 | 0.0372 | 首發 | 2018-12-24 | ||
35 | 藍思科技 | 12.5 | 股權激勵 | 2018-12-18 | ||
36 | 九強生物 | 4.4256 | 股權激勵 | 2018-07-11 | ||
37 | 雷科防務 | 556.508 | 增發 | 2018-06-27 | ||
38 | 雷科防務 | 556.508 | 增發 | 2018-06-26 | ||
39 | 九強生物 | 5.5319 | 股權激勵 | 2018-06-25 | ||
40 | ST天圣 | 47 | 首發原股東持股 | 2018-05-21 | ||
41 | ST天圣 | 47 | 首發原股東持股 | 2018-05-19 | ||
42 | 永吉股份 | 569.1 | 首發原股東持股 | 2017-12-25 | ||
43 | 永吉股份 | 569.1 | 首發原股東持股 | 2017-12-23 | ||
44 | 匯金通 | 45 | 首發原股東持股 | 2017-12-22 | ||
45 | 百合花 | 1.018 | 首發 | 2017-12-20 | ||
46 | 遠光軟件 | 8 | 股權激勵 | 2017-10-12 | ||
47 | 山東赫達 | 20.4222 | 首發原股東持股 | 2017-08-28 | ||
48 | 九強生物 | 0.8298 | 股權激勵 | 2017-07-25 | ||
49 | 海天味業 | 157.639 | 首發原股東持股 | 自公司股票上市之日起三十六個月內,不轉讓或者委托他人管理其在本次公開發行完成后持有的公司股份,也不由公司回購該部分股份。 | 2017-02-13 | |
50 | 桃李面包 | 13.77 | 首發原股東持股 | 2016-12-22 |
牛散劉偉高管持股變動 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 變動日期 | 職位 | 變動前持股數 | 變動數 | 變動后持股數 | 變動人 | 關系 |
1 | 劉偉 | 688006 | 2021-07-12 | 核心技術人員 | 27500 | -21000.00 | 6500 | 0 | |
2 | 劉偉 | 688006 | 2021-07-08 | 核心技術人員 | 30000 | -2500.00 | 27500 | 0 | |
3 | 劉偉 | 688006 | 2021-06-03 | 董事 | 0 | 30000.00 | 30000 | 0 | |
4 | 劉偉 | 300406 | 2020-12-16 | 高管 | -2.76 | 8.29 | 劉偉 | 本人 | |
5 | 劉軍 | 300151 | 2019-08-20 | 董秘 | 0.64 | - | 劉偉 | 兄弟姐妹 | |
6 | 劉輝 | 002316 | 2018-09-26 | 董事 | 1.20 | - | 劉偉 | 兄弟姐妹 | |
7 | 劉輝 | 002316 | 2018-09-25 | 董事 | 2.00 | - | 劉偉 | 兄弟姐妹 | |
8 | 劉輝 | 002316 | 2018-09-14 | 董事 | 1.00 | - | 劉偉 | 兄弟姐妹 | |
9 | 劉輝 | 002316 | 2018-09-12 | 董事 | 3.00 | - | 劉偉 | 兄弟姐妹 | |
10 | 劉輝 | 002316 | 2018-09-11 | 董事 | 2.00 | - | 劉偉 | 兄弟姐妹 |
牛散劉偉增減持查詢 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 增減 | 數量(萬股) | 變動后持股(萬股) | 開始日 | 截止日 | 公告日 |
1 | 劉偉 | 300071 | 減持 | 50 | 8470.6619 | 1899-12-30 | 2021-06-23 | 2021-06-23 |
2 | 劉偉 | 300071 | 減持 | 50 | 8420.6619 | 1899-12-30 | 2021-06-24 | 2021-06-24 |
3 | 劉偉 | 300071 | 減持 | 50 | 8370.6619 | 1899-12-30 | 2021-06-25 | 2021-06-25 |
4 | 劉偉 | 300071 | 減持 | 50 | 8320.6619 | 1899-12-30 | 2021-06-28 | 2021-06-28 |
5 | 劉偉 | 300071 | 減持 | 50 | 8270.6619 | 1899-12-30 | 2021-06-29 | 2021-06-29 |
牛散劉偉股東質押 · · · · · ·
序號 | 股票 | 質押日期 | 質押股數(萬股) | 股東 | 質權人 | 解押日期 |
1 | 佳都科技 | 2020-12-23 | 4000 | 劉偉 | 中國建設銀行股份有限公司廣州經濟技術開發區支行 | |
2 | *ST嘉信 | 2019-12-02 | 167 | 劉偉 | 華泰證券股份有限公司 | |
3 | *ST嘉信 | 2018-12-10 | 11.43 | 劉偉 | 中泰證券股份有限公司 | 2020-04-23 |
4 | *ST嘉信 | 2018-12-10 | 10.06 | 劉偉 | 中泰證券股份有限公司 | 2020-04-24 |
5 | *ST嘉信 | 2018-12-10 | 8.87 | 劉偉 | 中泰證券股份有限公司 | 2020-04-27 |
6 | *ST嘉信 | 2018-12-10 | 7.84 | 劉偉 | 中泰證券股份有限公司 | 2020-04-28 |
7 | *ST嘉信 | 2018-12-10 | 13.08 | 劉偉 | 中泰證券股份有限公司 | 2020-04-30 |
8 | *ST嘉信 | 2018-12-10 | 10.28 | 劉偉 | 中泰證券股份有限公司 | 2020-05-07 |
9 | *ST嘉信 | 2018-12-10 | 8.12 | 劉偉 | 中泰證券股份有限公司 | 2020-05-08 |
10 | *ST嘉信 | 2018-12-10 | 6.43 | 劉偉 | 中泰證券股份有限公司 | 2020-05-13 |
- 佳都科技
劉偉--->3.85%佳都科技集團股份有限公司 劉偉--->92%佳都集團有限公司--->9.71%佳都科技集團股份有限公司 劉偉--->95%堆龍佳都科技有限公司--->5.96%佳都科技集團股份有限公司 劉偉--->92%廣州佳都信息咨詢有限公司--->0.41%佳都科技集團股份有限公司
牛散劉偉實控上市公司 · · · · · ·
牛散top50 · · · · · ·
- 葛衛東
- 徐開東
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 趙建平
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 張素芬
- 金興旺
- 章建平
- 周信鋼
- 孫慧明
- 夏重陽
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 陳峰
- 何雪萍
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 周宇光
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 陳發樹
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 劉世強
- 王孝安
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 王萍
- 高雅萍
- 萬忠波
- 劉偉
- hkscc nominees limited香港中央結算(代理人)有限公司
- 林園
- 葛貴蘭
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 范社彬
- 挪威中央銀行-自有資金
- 施玉慶
熱搜牛散
熱門股票