- 0人關注
孫偉最新持股
牛散孫偉持股篩選 · · · · · ·
孫偉持有流通股股票 | 孫偉持有股份股票 | 孫偉解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 天下秀600556歷史分時日K | 1528.89 | 自然人股 | 3.211% | 增持 | 2021-06-30 | ||
2 | 天奧電子002935歷史分時日K | 135.43 | 自然人股 | 1.24% | 減持 | 2021-06-30 | ||
3 | ST滬科600608歷史分時日K | 1463 | 自然人股 | 4.595% | 減持 | 2021-06-30 | ||
4 | 艾力斯-U688578歷史分時日K | 146 | 自然人股 | 1.943% | 增持 | 2021-06-30 | ||
5 | 南極光300940歷史分時日K | 6.8 | 自然人股 | 0.242% | 新進 | 2021-06-30 | ||
6 | *ST中葡600084歷史分時日K | 5600 | 自然人股 | 4.983% | 增持 | 2021-06-30 | ||
7 | *ST南化600301歷史分時日K | 611.31 | 自然人股 | 2.6% | 增持 | 2021-06-30 | ||
8 | *ST金泰600385歷史分時日K | 212 | 自然人股 | 1.485% | 增持 | 2021-06-30 | ||
9 | 華鵬飛300350歷史分時日K | 659.44 | 自然人股 | 2.023% | 新進 | 2021-06-30 | ||
10 | 中國長城000066歷史分時日K | 1805.89 | 自然人股 | 0.615% | 未變 | 2021-06-30 | ||
11 | *ST商城600306歷史分時日K | 201.01 | 自然人股 | 1.133% | 減持 | 2021-06-30 | ||
12 | 吉翔股份603399歷史分時日K | 202.82 | 自然人股 | 0.399% | 新進 | 2021-06-30 | ||
13 | 天下秀600556歷史分時日K | 1527.01 | A股 | 3.21% | 增持 | 2021-03-31 | ||
14 | 天奧電子002935歷史分時日K | 164.52 | A股 | 1.51% | 減持 | 2021-03-31 | ||
15 | *ST金泰600385歷史分時日K | 201 | A股 | 1.41% | 增持 | 2021-03-31 | ||
16 | *ST南化600301歷史分時日K | 600 | A股 | 2.55% | 增持 | 2021-03-31 | ||
17 | 艾力斯-U688578歷史分時日K | 100.6 | A股 | 1.44% | 新進 | 2021-03-31 | ||
18 | *ST中葡600084歷史分時日K | 5522 | A股 | 4.91% | 增持 | 2021-03-31 | ||
19 | 中國長城000066歷史分時日K | 1805.89 | A股 | 0.62% | 增持 | 2021-03-31 | ||
20 | *ST商城600306歷史分時日K | 240.62 | A股 | 1.36% | 增持 | 2021-03-31 | ||
21 | ST滬科600608歷史分時日K | 1550 | 自然人股 | 4.869% | 增持 | 2021-03-31 | ||
22 | 光庫科技300620歷史分時日K | 50 | A股 | 0.56% | 減持 | 2020-12-31 | ||
23 | *ST南化600301歷史分時日K | 501.01 | A股 | 2.13% | 增持 | 2020-12-31 | ||
24 | *ST商城600306歷史分時日K | 240.61 | A股 | 1.36% | 未變 | 2020-12-31 | ||
25 | 金山股份600396歷史分時日K | 248.99 | A股 | 0.17% | 未變 | 2020-12-31 | ||
26 | 天下秀600556歷史分時日K | 1526.89 | A股 | 4.38% | 增持 | 2020-12-31 | ||
27 | 天奧電子002935歷史分時日K | 177.04 | A股 | 1.62% | 增持 | 2020-12-31 | ||
28 | *ST中葡600084歷史分時日K | 4160 | A股 | 3.7% | 增持 | 2020-12-31 | ||
29 | *ST金泰600385歷史分時日K | 181.5 | A股 | 1.27% | 增持 | 2020-12-31 | ||
30 | ST滬科600608歷史分時日K | 1273.66 | A股 | 4% | 增持 | 2020-12-31 | ||
31 | 中國長城000066歷史分時日K | 1800.01 | A股 | 0.61% | 未變 | 2020-12-31 | ||
32 | 中國長城000066歷史分時日K | 1800.01 | A股 | 0.61% | 未變 | 2020-09-30 | ||
33 | 黑貓股份002068歷史分時日K | 300 | A股 | 0.41% | 未變 | 2020-09-30 | ||
34 | 天奧電子002935歷史分時日K | 158.82 | A股 | 1.51% | 增持 | 2020-09-30 | ||
35 | 光庫科技300620歷史分時日K | 70 | A股 | 0.78% | 未變 | 2020-09-30 | ||
36 | *ST中葡600084歷史分時日K | 3940 | A股 | 3.51% | 增持 | 2020-09-30 | ||
37 | *ST南化600301歷史分時日K | 449 | A股 | 1.91% | 增持 | 2020-09-30 | ||
38 | *ST商城600306歷史分時日K | 240.61 | A股 | 1.36% | 增持 | 2020-09-30 | ||
39 | *ST金泰600385歷史分時日K | 178 | A股 | 1.25% | 增持 | 2020-09-30 | ||
40 | 金山股份600396歷史分時日K | 248.99 | A股 | 0.17% | 減持 | 2020-09-30 | ||
41 | 天下秀600556歷史分時日K | 1526.01 | A股 | 4.38% | 未變 | 2020-09-30 | ||
42 | ST滬科600608歷史分時日K | 1055.56 | A股 | 3.32% | 增持 | 2020-09-30 | ||
43 | 吉貝爾688566歷史分時日K | 16 | A股 | 0.42% | 新進 | 2020-09-30 | ||
44 | *ST南化600301歷史分時日K | 430.00 | 1.83% | 未變 | 2020-08-17 | |||
45 | 中國長城000066歷史分時日K | 1800.01 | A股 | 0.72% | 未變 | 2020-06-30 | ||
46 | 黑貓股份002068歷史分時日K | 300 | A股 | 0.49% | 未變 | 2020-06-30 | ||
47 | 天奧電子002935歷史分時日K | 158.43 | A股 | 1.51% | 增持 | 2020-06-30 | ||
48 | 光庫科技300620歷史分時日K | 70 | A股 | 0.79% | 減持 | 2020-06-30 | ||
49 | *ST中葡600084歷史分時日K | 3856.9 | A股 | 3.43% | 增持 | 2020-06-30 | ||
50 | *ST南化600301歷史分時日K | 430 | A股 | 1.83% | 未變 | 2020-06-30 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | ST滬科600608歷史分時日K | 1463.00 | 4.45% | 減持 | 2021-06-30 | |||
2 | 仲景食品300908歷史分時日K | 75.00 | 0.75% | 未變 | 2021-06-30 | |||
3 | *ST中葡600084歷史分時日K | 5600.00 | 4.98% | 增持 | 2021-06-30 | |||
4 | *ST南化600301歷史分時日K | 611.31 | 2.6% | 增持 | 2021-06-30 | |||
5 | *ST金泰600385歷史分時日K | 212.00 | 1.43% | 增持 | 2021-06-30 | |||
6 | 中國長城000066歷史分時日K | 1805.89 | 流通A股 | 0.61% | 未變 | 2021-06-30 | ||
7 | *ST商城600306歷史分時日K | 201.01 | 1.13% | 減持 | 2021-06-30 | |||
8 | 吉翔股份603399歷史分時日K | 202.82 | 0.4% | 新進 | 2021-06-30 | |||
9 | 仲景食品300908歷史分時日K | 75 | 限售流通A股 | 0.75% | 未變 | 2021-03-31 | ||
10 | *ST金泰600385歷史分時日K | 201 | 流通A股 | 1.36% | 增持 | 2021-03-31 | ||
11 | ST滬科600608歷史分時日K | 1550 | 流通A股 | 4.71% | 增持 | 2021-03-31 | ||
12 | *ST南化600301歷史分時日K | 600 | 流通A股 | 2.55% | 增持 | 2021-03-31 | ||
13 | *ST中葡600084歷史分時日K | 5522 | 流通A股 | 4.91% | 增持 | 2021-03-31 | ||
14 | 中國長城000066歷史分時日K | 1805.89 | 流通A股 | 0.61% | 增持 | 2021-03-31 | ||
15 | *ST商城600306歷史分時日K | 240.62 | 流通A股 | 1.35% | 增持 | 2021-03-31 | ||
16 | 光庫科技300620歷史分時日K | 56.67 | 0.52% | 未變 | 2021-03-02 | |||
17 | 光庫科技300620歷史分時日K | 56.67 | 0.52% | 未變 | 2021-02-22 | |||
18 | 光庫科技300620歷史分時日K | 56.67 | 流通A股 | 0.52% | 未變 | 2021-02-18 | ||
19 | *ST南化600301歷史分時日K | 501.01 | 2.13% | 增持 | 2020-12-31 | |||
20 | 中國長城000066歷史分時日K | 1800.01 | 流通A股 | 0.61% | 未變 | 2020-12-31 | ||
21 | 金山股份600396歷史分時日K | 248.99 | 0.17% | 未變 | 2020-12-31 | |||
22 | 仲景食品300908歷史分時日K | 75 | 流通A股 | 0.75% | 未變 | 2020-12-31 | ||
23 | *ST商城600306歷史分時日K | 240.61 | 流通A股 | 1.35% | 未變 | 2020-12-31 | ||
24 | *ST中葡600084歷史分時日K | 4160 | 流通A股 | 3.7% | 增持 | 2020-12-31 | ||
25 | *ST金泰600385歷史分時日K | 181.5 | 流通A股 | 1.23% | 增持 | 2020-12-31 | ||
26 | ST滬科600608歷史分時日K | 1273.66 | 流通A股 | 3.87% | 增持 | 2020-12-31 | ||
27 | 光庫科技300620歷史分時日K | 56.67 | 0.52% | 減持 | 2020-12-08 | |||
28 | 仲景食品300908歷史分時日K | 75.00 | 1% | 新進 | 2020-11-11 | |||
29 | 廣聯航空300900歷史分時日K | 320 | 限售流通股 | 0% | 新進 | 2020-10-15 | ||
30 | 黑貓股份002068歷史分時日K | 300 | 流通A股 | 0.41% | 未變 | 2020-09-30 | ||
31 | 光庫科技300620歷史分時日K | 70 | 流通A股 | 0.76% | 未變 | 2020-09-30 | ||
32 | ST滬科600608歷史分時日K | 1055.56 | 流通A股 | 3.21% | 增持 | 2020-09-30 | ||
33 | *ST商城600306歷史分時日K | 240.61 | 流通A股 | 1.35% | 增持 | 2020-09-30 | ||
34 | *ST南化600301歷史分時日K | 449.00 | 流通A股 | 1.91% | 增持 | 2020-09-30 | ||
35 | *ST金泰600385歷史分時日K | 178.00 | 流通A股 | 1.2% | 新進 | 2020-09-30 | ||
36 | 中國長城000066歷史分時日K | 1800.01 | 0.61% | 未變 | 2020-09-30 | |||
37 | 金山股份600396歷史分時日K | 248.99 | 0.17% | 減持 | 2020-09-30 | |||
38 | *ST中葡600084歷史分時日K | 3940.00 | 3.51% | 增持 | 2020-09-30 | |||
39 | *ST南化600301歷史分時日K | 430.00 | 1.83% | 未變 | 2020-08-17 | |||
40 | *ST南化600301歷史分時日K | 430.00 | 1.83% | 未變 | 2020-06-30 | |||
41 | 光庫科技300620歷史分時日K | 70.00 | 0.76% | 減持 | 2020-06-30 | |||
42 | *ST中葡600084歷史分時日K | 3856.90 | 3.43% | 增持 | 2020-06-30 | |||
43 | ST滬科600608歷史分時日K | 805.56 | 2.45% | 增持 | 2020-06-30 | |||
44 | 黑貓股份002068歷史分時日K | 300.00 | 0.41% | 未變 | 2020-06-30 | |||
45 | 金山股份600396歷史分時日K | 580.00 | 0.39% | 減持 | 2020-06-30 | |||
46 | 中國長城000066歷史分時日K | 1800.01 | 0.61% | 未變 | 2020-06-30 | |||
47 | *ST商城600306歷史分時日K | 240.01 | 1.35% | 未變 | 2020-06-30 | |||
48 | *ST商城600306歷史分時日K | 240.01 | 1.35% | 未變 | 2020-05-22 | |||
49 | 金山股份600396歷史分時日K | 668.88 | 0.45% | 增持 | 2020-03-31 | |||
50 | 光庫科技300620歷史分時日K | 89.07 | 0.99% | 減持 | 2020-03-31 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 永安行 | 0.6 | 股權激勵 | 2022-12-21 | ||
2 | 永安行 | 0.6 | 股權激勵 | 2021-12-21 | ||
3 | 三維化學 | 41.9076 | 增發 | 2021-12-04 | ||
4 | 仲景食品 | 75 | 首發原股東持股 | 2021-11-23 | ||
5 | 益豐藥房 | 122.973 | 增發 | 2021-11-13 | ||
6 | 廣聯航空 | 320 | 首發原股東持股 | 2021-10-29 | ||
7 | 利通電子 | 0.0372 | 首發 | 2018-12-24 | ||
8 | 星帥爾 | 0.1319 | 首發 | 2018-04-12 | ||
9 | 潔美科技 | 0.169 | 首發 | 2018-04-11 | ||
10 | 潔美科技 | 0.169 | 首發 | 2018-04-07 | ||
11 | 百合花 | 1.018 | 首發 | 2017-12-20 | ||
12 | 維宏股份 | 0.3127 | 首發 | 2017-04-19 | ||
13 | 美晨生態 | 714.286 | 增發 | 2015-10-28 | ||
14 | 天舟文化 | 13 | 首發原股東持股 | 2011-12-16 | ||
15 | 海寧皮城 | 28.98 | 首發原股東持股 | 自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內不轉讓其持有的新增股份 | 2011-01-26 | |
16 | 華測檢測 | 3 | 首發原股東持股 | 2010-11-01 |
牛散孫偉高管持股變動 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 變動日期 | 職位 | 變動前持股數 | 變動數 | 變動后持股數 | 變動人 | 關系 |
1 | 孫偉 | 603776 | 2021-06-10 | 董事、高級管理人員 | 12000 | 2400.00 | 14400 | 0 | |
2 | 孫偉 | 603776 | 2021-01-22 | 董事 | 0 | 12000.00 | 12000 | 0 | |
3 | 孫偉 | 002807 | 2019-09-18 | 董事 | 0.60 | 64.40 | 孫偉 | 本人 | |
4 | 孫偉 | 002807 | 2019-09-17 | 董事 | 1.40 | 63.80 | 孫偉 | 本人 | |
5 | 孫偉 | 002807 | 2019-09-16 | 董事 | 0.60 | 62.40 | 孫偉 | 本人 | |
6 | 孫偉 | 002807 | 2019-09-12 | 董事 | 0.30 | 61.80 | 孫偉 | 本人 | |
7 | 孫偉 | 002807 | 2019-09-11 | 董事 | 1.50 | 61.50 | 孫偉 | 本人 | |
8 | 伍永奎 | 002386 | 2015-05-27 | 高管 | -0.09 | - | 孫偉 | 配偶 |
牛散top50 · · · · · ·
- 葛衛東
- 徐開東
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 趙建平
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 張素芬
- 金興旺
- 章建平
- 周信鋼
- 孫慧明
- 夏重陽
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 陳峰
- 何雪萍
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 周宇光
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 陳發樹
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 王孝安
- 劉世強
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 王萍
- 高雅萍
- 萬忠波
- 劉偉
- hkscc nominees limited香港中央結算(代理人)有限公司
- 林園
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 葛貴蘭
- 范社彬
- 挪威中央銀行-自有資金
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
熱搜牛散
熱門股票