- 0人關注
jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行最新持股
股票篩選 · · · · · ·
jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行持有流通股股票 | jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行持有股份股票 | jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 帝科股份300842歷史分時日K | 132.71 | 境外法人股 | 1.909% | 增持 | 2021-07-01 | ||
2 | 邁為股份300751歷史分時日K | 188.84 | A股 | 3.6% | 增持 | 2021-06-30 | ||
3 | 賽騰股份603283歷史分時日K | 85 | 境外法人股 | 0.475% | 新進 | 2021-06-30 | ||
4 | 光力科技300480歷史分時日K | 358.75 | 境外法人股 | 2.142% | 新進 | 2021-06-30 | ||
5 | 恒通股份603223歷史分時日K | 353.77 | 境外法人股 | 1.253% | 減持 | 2021-06-30 | ||
6 | 仙鶴股份603733歷史分時日K | 194.65 | 境外法人股 | 0.276% | 新進 | 2021-06-30 | ||
7 | 上緯新材688585歷史分時日K | 36.47 | 境外法人股 | 0.881% | 減持 | 2021-06-30 | ||
8 | 金晶科技600586歷史分時日K | 1416.8 | 境外法人股 | 0.992% | 增持 | 2021-06-30 | ||
9 | 東方雨虹002271歷史分時日K | 1682.77 | 境外法人股 | 0.967% | 新進 | 2021-06-30 | ||
10 | 新鄉化纖000949歷史分時日K | 1014.47 | 境外法人股 | 0.807% | 新進 | 2021-06-30 | ||
11 | 聯泓新科003022歷史分時日K | 638.31 | 境外法人股 | 3.332% | 增持 | 2021-06-30 | ||
12 | 德生科技002908歷史分時日K | 94.63 | 境外法人股 | 0.64% | 增持 | 2021-06-30 | ||
13 | 賢豐控股002141歷史分時日K | 463.02 | 境外法人股 | 0.408% | 新進 | 2021-06-30 | ||
14 | 嘉應制藥002198歷史分時日K | 525.47 | 境外法人股 | 1.035% | 新進 | 2021-06-30 | ||
15 | 聚隆科技300475歷史分時日K | 708.04 | 境外法人股 | 1.686% | 增持 | 2021-06-30 | ||
16 | 濮陽惠成300481歷史分時日K | 595.92 | 境外法人股 | 2.336% | 減持 | 2021-06-30 | ||
17 | 安凱客車000868歷史分時日K | 298.85 | 境外法人股 | 0.43% | 新進 | 2021-06-30 | ||
18 | 洪匯新材002802歷史分時日K | 85.85 | 境外法人股 | 0.804% | 新進 | 2021-06-30 | ||
19 | 蘇博特603916歷史分時日K | 877.34 | 境外法人股 | 2.114% | 新進 | 2021-06-30 | ||
20 | 振東制藥300158歷史分時日K | 1043.1 | 境外法人股 | 1.028% | 新進 | 2021-06-30 | ||
21 | 國風塑業000859歷史分時日K | 266.83 | 境外法人股 | 0.361% | 增持 | 2021-06-30 | ||
22 | 太極集團600129歷史分時日K | 2099.61 | 境外法人股 | 3.77% | 新進 | 2021-06-30 | ||
23 | 康斯特300445歷史分時日K | 921.14 | 境外法人股 | 6.605% | 減持 | 2021-06-30 | ||
24 | 鼎通科技688668歷史分時日K | 17.8 | 境外法人股 | 0.846% | 新進 | 2021-06-30 | ||
25 | 浪潮信息000977歷史分時日K | 589.75 | 境外法人股 | 0.406% | 減持 | 2021-06-30 | ||
26 | 穩健醫療300888歷史分時日K | 89.95 | 境外法人股 | 1.892% | 新進 | 2021-06-30 | ||
27 | 東尼電子603595歷史分時日K | 103.13 | 境外法人股 | 0.639% | 新進 | 2021-06-30 | ||
28 | 福昕軟件688095歷史分時日K | 102.11 | 境外法人股 | 8.94% | 增持 | 2021-06-30 | ||
29 | 利安隆300596歷史分時日K | 381.64 | 境外法人股 | 2.094% | 新進 | 2021-06-30 | ||
30 | 明泰鋁業601677歷史分時日K | 980.04 | 境外法人股 | 1.481% | 增持 | 2021-06-30 | ||
31 | 野馬電池605378歷史分時日K | 34.48 | 境外法人股 | 1.034% | 新進 | 2021-06-30 | ||
32 | 星球石墨688633歷史分時日K | 19.28 | 境外法人股 | 1.166% | 新進 | 2021-06-30 | ||
33 | 中鋼國際000928歷史分時日K | 402.52 | 境外法人股 | 0.32% | 新進 | 2021-06-30 | ||
34 | 藍海華騰300484歷史分時日K | 138.69 | 境外法人股 | 0.906% | 新進 | 2021-06-30 | ||
35 | 英飛特300582歷史分時日K | 1059.98 | 境外法人股 | 5.191% | 新進 | 2021-06-30 | ||
36 | 立霸股份603519歷史分時日K | 260.29 | 境外法人股 | 0.977% | 新進 | 2021-06-30 | ||
37 | 佳禾食品605300歷史分時日K | 52.72 | 境外法人股 | 1.318% | 新進 | 2021-06-30 | ||
38 | 光峰科技688007歷史分時日K | 593.04 | 境外法人股 | 2.093% | 新進 | 2021-06-30 | ||
39 | 拓日新能002218歷史分時日K | 483.29 | 境外法人股 | 0.398% | 增持 | 2021-06-30 | ||
40 | 中天精裝002989歷史分時日K | 384.79 | 境外法人股 | 5.04% | 減持 | 2021-06-30 | ||
41 | 回天新材300041歷史分時日K | 1408.2 | 境外法人股 | 4.038% | 減持 | 2021-06-30 | ||
42 | 乾照光電300102歷史分時日K | 261.33 | 境外法人股 | 0.37% | 增持 | 2021-06-30 | ||
43 | 日發精機002520歷史分時日K | 895.54 | 境外法人股 | 1.623% | 新進 | 2021-06-30 | ||
44 | 力盛賽車002858歷史分時日K | 131.62 | 境外法人股 | 1.354% | 新進 | 2021-06-30 | ||
45 | 宇晶股份002943歷史分時日K | 101.82 | 境外法人股 | 1.926% | 新進 | 2021-06-30 | ||
46 | 瑞普生物300119歷史分時日K | 341.23 | 境外法人股 | 1.352% | 減持 | 2021-06-30 | ||
47 | 兆日科技300333歷史分時日K | 75.48 | 境外法人股 | 0.227% | 減持 | 2021-06-30 | ||
48 | 浩豐科技300419歷史分時日K | 98.05 | 境外法人股 | 0.267% | 新進 | 2021-06-30 | ||
49 | 正元智慧300645歷史分時日K | 105 | 境外法人股 | 0.825% | 新進 | 2021-06-30 | ||
50 | 科銳國際300662歷史分時日K | 336.03 | 境外法人股 | 1.859% | 增持 | 2021-06-30 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 日發精機002520歷史分時日K | 895.54 | 1.04% | 未變 | 2021-09-06 | |||
2 | 森霸傳感300701歷史分時日K | 71.80 | 0.4% | 未變 | 2021-09-03 | |||
3 | 尚品宅配300616歷史分時日K | 709.21 | 3.57% | 增持 | 2021-08-17 | |||
4 | 億華通-U688339歷史分時日K | 155.55 | 2.18% | 增持 | 2021-08-11 | |||
5 | 科銳國際300662歷史分時日K | 333.92 | 1.83% | 減持 | 2021-07-20 | |||
6 | 億華通-U688339歷史分時日K | 142.79 | 流通A股 | 2.03% | 增持 | 2021-07-20 | ||
7 | 天奈科技688116歷史分時日K | 25.00 | 0.11% | 新進 | 2021-07-07 | |||
8 | 邁為股份300751歷史分時日K | 188.84 | 流通A股 | 1.83% | 增持 | 2021-06-30 | ||
9 | 賽騰股份603283歷史分時日K | 85.00 | 0.47% | 新進 | 2021-06-30 | |||
10 | 光力科技300480歷史分時日K | 358.75 | 1.44% | 新進 | 2021-06-30 | |||
11 | 恒通股份603223歷史分時日K | 353.77 | 1.25% | 減持 | 2021-06-30 | |||
12 | 仙鶴股份603733歷史分時日K | 194.65 | 0.28% | 新進 | 2021-06-30 | |||
13 | 金晶科技600586歷史分時日K | 1416.80 | 0.99% | 增持 | 2021-06-30 | |||
14 | 東方雨虹002271歷史分時日K | 3880.57 | 1.54% | 增持 | 2021-06-30 | |||
15 | 新鄉化纖000949歷史分時日K | 1014.47 | 0.81% | 新進 | 2021-06-30 | |||
16 | 聯泓新科003022歷史分時日K | 638.31 | 0.48% | 增持 | 2021-06-30 | |||
17 | 賢豐控股002141歷史分時日K | 463.02 | 0.41% | 新進 | 2021-06-30 | |||
18 | 嘉應制藥002198歷史分時日K | 525.47 | 1.04% | 新進 | 2021-06-30 | |||
19 | 聚隆科技300475歷史分時日K | 708.04 | 1.69% | 增持 | 2021-06-30 | |||
20 | 濮陽惠成300481歷史分時日K | 595.92 | 2.02% | 減持 | 2021-06-30 | |||
21 | 安凱客車000868歷史分時日K | 298.85 | 0.41% | 新進 | 2021-06-30 | |||
22 | 洪匯新材002802歷史分時日K | 85.85 | 0.79% | 新進 | 2021-06-30 | |||
23 | 南華期貨603093歷史分時日K | 414.45 | 0.68% | 增持 | 2021-06-30 | |||
24 | 蘇博特603916歷史分時日K | 877.34 | 2.09% | 新進 | 2021-06-30 | |||
25 | 振東制藥300158歷史分時日K | 1043.10 | 1.02% | 新進 | 2021-06-30 | |||
26 | 聚燦光電300708歷史分時日K | 179.26 | 0.59% | 增持 | 2021-06-30 | |||
27 | 康斯特300445歷史分時日K | 921.14 | 4.26% | 減持 | 2021-06-30 | |||
28 | 太極集團600129歷史分時日K | 2099.61 | 3.77% | 新進 | 2021-06-30 | |||
29 | 浪潮信息000977歷史分時日K | 589.75 | 0.41% | 減持 | 2021-06-30 | |||
30 | 福昕軟件688095歷史分時日K | 102.11 | 2.12% | 增持 | 2021-06-30 | |||
31 | 明泰鋁業601677歷史分時日K | 980.04 | 1.44% | 增持 | 2021-06-30 | |||
32 | 野馬電池605378歷史分時日K | 34.48 | 0.26% | 新進 | 2021-06-30 | |||
33 | 中鋼國際000928歷史分時日K | 402.52 | 0.32% | 新進 | 2021-06-30 | |||
34 | 英飛特300582歷史分時日K | 1059.98 | 3.58% | 新進 | 2021-06-30 | |||
35 | 立霸股份603519歷史分時日K | 260.29 | 0.98% | 新進 | 2021-06-30 | |||
36 | 拓日新能002218歷史分時日K | 483.29 | 0.39% | 增持 | 2021-06-30 | |||
37 | 中天精裝002989歷史分時日K | 384.79 | 2.54% | 減持 | 2021-06-30 | |||
38 | 回天新材300041歷史分時日K | 1408.20 | 3.27% | 減持 | 2021-06-30 | |||
39 | 乾照光電300102歷史分時日K | 261.33 | 0.37% | 增持 | 2021-06-30 | |||
40 | 日發精機002520歷史分時日K | 895.54 | 1.19% | 新進 | 2021-06-30 | |||
41 | 宇晶股份002943歷史分時日K | 101.82 | 1.02% | 新進 | 2021-06-30 | |||
42 | 兆日科技300333歷史分時日K | 75.48 | 0.22% | 減持 | 2021-06-30 | |||
43 | 浩豐科技300419歷史分時日K | 98.05 | 0.27% | 新進 | 2021-06-30 | |||
44 | 正元智慧300645歷史分時日K | 105.00 | 0.82% | 新進 | 2021-06-30 | |||
45 | 森霸傳感300701歷史分時日K | 71.80 | 0.4% | 新進 | 2021-06-30 | |||
46 | 華信新材300717歷史分時日K | 26.31 | 0.26% | 新進 | 2021-06-30 | |||
47 | 玲瓏輪胎601966歷史分時日K | 2857.15 | 2.08% | 減持 | 2021-06-30 | |||
48 | 拉芳家化603630歷史分時日K | 93.75 | 0.41% | 新進 | 2021-06-30 | |||
49 | 安恒信息688023歷史分時日K | 143.24 | 1.93% | 減持 | 2021-06-30 | |||
50 | 力盛賽車002858歷史分時日K | 131.62 | 流通A股 | 1.04% | 減持 | 2021-06-30 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 高德紅外 | 84.2601 | 增發 | 2021-10-28 | ||
2 | 長電科技 | 713.781 | 增發 | 2021-10-26 | ||
3 | 東方雨虹 | 2197.8 | 增發 | 2021-10-08 | ||
4 | 博創科技 | 108.264 | 增發 | 2021-10-06 | ||
5 | 南華期貨 | 411.862 | 增發 | 2021-09-30 | ||
6 | 四維圖新 | 2080 | 增發 | 2021-08-26 | ||
7 | 四維圖新 | 2080 | 增發 | 2021-08-25 | ||
8 | 派林生物 | 405.04 | 增發 | 2021-08-23 | ||
9 | 中聯重科 | 7374.63 | 增發 | 2021-08-10 | ||
10 | 新奧股份 | 1440 | 增發 | 2021-08-02 | ||
11 | 新奧股份 | 1440 | 增發 | 2021-08-01 | ||
12 | 日月股份 | 481.1 | 增發 | 2021-05-27 | ||
13 | 明陽智能 | 285.307 | 增發 | 2021-05-18 | ||
14 | 南京證券 | 354.296 | 增發 | 2021-05-06 | ||
15 | 均勝電子 | 2783.88 | 增發 | 2021-05-06 | ||
16 | 均勝電子 | 2783.88 | 增發 | 2021-05-05 | ||
17 | 宏大爆破 | 292.184 | 增發 | 2021-04-30 | ||
18 | 晶澳科技 | 704.225 | 增發 | 2021-04-30 | ||
19 | 長安汽車 | 3271.03 | 增發 | 2021-04-26 | ||
20 | 長安B | 3271.03 | 增發 | 2021-04-26 | ||
21 | 恩捷股份 | 416.667 | 增發 | 2021-03-04 | ||
22 | 中金黃金 | 1228.25 | 增發 | 2021-02-08 | ||
23 | 中金黃金 | 1228.25 | 增發 | 2021-02-06 | ||
24 | 海通證券 | 2773.44 | 增發 | 2021-02-05 | ||
25 | 寧德時代 | 434.783 | 增發 | 2021-02-04 | ||
26 | 聞泰科技 | 326.672 | 增發 | 2021-01-28 | ||
27 | 聞泰科技 | 326.672 | 增發 | 2021-01-27 | ||
28 | 愛爾眼科 | 129.931 | 增發 | 2021-01-12 | ||
29 | 愛爾眼科 | 129.931 | 增發 | 2021-01-09 | ||
30 | 華友鈷業 | 99.6796 | 增發 | 2020-10-21 |
牛散top50 · · · · · ·
- 葛衛東
- 徐開東
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 趙建平
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 張素芬
- 金興旺
- 章建平
- 周信鋼
- 孫慧明
- 夏重陽
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 陳峰
- 何雪萍
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 周宇光
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 陳發樹
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 劉世強
- 王孝安
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 王萍
- 高雅萍
- 萬忠波
- 劉偉
- hkscc nominees limited香港中央結算(代理人)有限公司
- 林園
- 葛貴蘭
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 范社彬
- 挪威中央銀行-自有資金
- 施玉慶
熱搜牛散
熱門股票