- 0人關注
陳峰最新持股
牛散陳峰持股篩選 · · · · · ·
陳峰持有流通股股票 | 陳峰持有股份股票 | 陳峰解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 廈門港務000905歷史分時日K | 98 | 自然人股 | 0.185% | 新進 | 2021-06-30 | ||
2 | 宇環數控002903歷史分時日K | 31.5 | 自然人股 | 0.348% | 增持 | 2021-06-30 | ||
3 | 路德環境688156歷史分時日K | 23 | 自然人股 | 1.047% | 減持 | 2021-06-30 | ||
4 | 萬勝智能300882歷史分時日K | 18.4 | 自然人股 | 0.36% | 增持 | 2021-06-30 | ||
5 | 寧波能源600982歷史分時日K | 168 | 自然人股 | 0.225% | 減持 | 2021-06-30 | ||
6 | 德恩精工300780歷史分時日K | 58.36 | 自然人股 | 0.896% | 增持 | 2021-06-30 | ||
7 | 雄塑科技300599歷史分時日K | 40.51 | 自然人股 | 0.265% | 減持 | 2021-06-30 | ||
8 | ST松煬603863歷史分時日K | 51.3 | 自然人股 | 0.472% | 新進 | 2021-06-30 | ||
9 | 華光新材688379歷史分時日K | 13.7 | 自然人股 | 0.656% | 減持 | 2021-06-30 | ||
10 | 愛麗家居603221歷史分時日K | 44.55 | 自然人股 | 0.734% | 減持 | 2021-06-30 | ||
11 | 金奧博002917歷史分時日K | 62 | 自然人股 | 0.334% | 增持 | 2021-06-30 | ||
12 | 上海三毛600689歷史分時日K | 75.88 | 自然人股 | 0.378% | 減持 | 2021-06-30 | ||
13 | 路德環境688156歷史分時日K | 23.8 | A股 | 1.09% | 增持 | 2021-03-31 | ||
14 | 浙江力諾300838歷史分時日K | 29.55 | A股 | 0.87% | 增持 | 2021-03-31 | ||
15 | 大理藥業603963歷史分時日K | 43.11 | A股 | 0.2% | 增持 | 2021-03-31 | ||
16 | 德恩精工300780歷史分時日K | 52 | A股 | 0.81% | 增持 | 2021-03-31 | ||
17 | 迪生力603335歷史分時日K | 150.12 | A股 | 0.35% | 新進 | 2021-03-31 | ||
18 | 日久光電003015歷史分時日K | 21.88 | A股 | 0.31% | 新進 | 2021-03-31 | ||
19 | 華光新材688379歷史分時日K | 18.23 | A股 | 0.87% | 增持 | 2021-03-31 | ||
20 | 萬勝智能300882歷史分時日K | 16.07 | A股 | 0.41% | 減持 | 2021-03-31 | ||
21 | 金奧博002917歷史分時日K | 56 | A股 | 0.3% | 增持 | 2021-03-31 | ||
22 | 龍頭股份600630歷史分時日K | 122.59 | A股 | 0.29% | 未變 | 2021-03-31 | ||
23 | 法獅龍605318歷史分時日K | 15.58 | A股 | 0.48% | 減持 | 2021-03-31 | ||
24 | 天普股份605255歷史分時日K | 12 | A股 | 0.36% | 減持 | 2021-03-31 | ||
25 | 宇環數控002903歷史分時日K | 28 | A股 | 0.31% | 減持 | 2021-03-31 | ||
26 | 上海三毛600689歷史分時日K | 86 | A股 | 0.43% | 增持 | 2021-03-31 | ||
27 | 寧波能源600982歷史分時日K | 173 | A股 | 0.23% | 減持 | 2021-03-31 | ||
28 | 三毛B股900922歷史分時日K | 86 | A股 | 0.43% | 增持 | 2021-03-31 | ||
29 | 愛麗家居603221歷史分時日K | 55.65 | A股 | 0.92% | 增持 | 2021-03-31 | ||
30 | 財信發展000838歷史分時日K | 142 | A股 | 0.17% | 新進 | 2020-12-31 | ||
31 | 宇環數控002903歷史分時日K | 38 | A股 | 0.42% | 新進 | 2020-12-31 | ||
32 | 魯北化工600727歷史分時日K | 23 | A股 | 0.07% | 減持 | 2020-12-31 | ||
33 | 網達軟件603189歷史分時日K | 220 | A股 | 1% | 未變 | 2020-12-31 | ||
34 | 浙江力諾300838歷史分時日K | 22.67 | A股 | 0.67% | 新進 | 2020-12-31 | ||
35 | 路德環境688156歷史分時日K | 19.5 | A股 | 0.93% | 新進 | 2020-12-31 | ||
36 | 龍頭股份600630歷史分時日K | 122.59 | A股 | 0.29% | 未變 | 2020-12-31 | ||
37 | 寧波能源600982歷史分時日K | 270 | A股 | 0.36% | 減持 | 2020-12-31 | ||
38 | 恒譽環保688309歷史分時日K | 11.22 | A股 | 0.62% | 新進 | 2020-12-31 | ||
39 | 上海三毛600689歷史分時日K | 84 | A股 | 0.42% | 減持 | 2020-12-31 | ||
40 | 三毛B股900922歷史分時日K | 84 | A股 | 0.42% | 減持 | 2020-12-31 | ||
41 | 大理藥業603963歷史分時日K | 39.94 | A股 | 0.18% | 未變 | 2020-12-31 | ||
42 | 匯潔股份002763歷史分時日K | 79 | A股 | 0.41% | 增持 | 2020-12-31 | ||
43 | 德恩精工300780歷史分時日K | 51 | A股 | 0.8% | 增持 | 2020-12-31 | ||
44 | 筑博設計300564歷史分時日K | 15.5 | A股 | 0.51% | 新進 | 2020-12-31 | ||
45 | 愛麗家居603221歷史分時日K | 47 | A股 | 0.78% | 減持 | 2020-12-31 | ||
46 | 雄塑科技300599歷史分時日K | 61 | A股 | 0.41% | 新進 | 2020-12-31 | ||
47 | 華光新材688379歷史分時日K | 17.5 | A股 | 0.87% | 新進 | 2020-12-31 | ||
48 | 萬勝智能300882歷史分時日K | 18.8 | A股 | 0.5% | 新進 | 2020-12-31 | ||
49 | 法獅龍605318歷史分時日K | 20.98 | A股 | 0.65% | 新進 | 2020-12-31 | ||
50 | 天普股份605255歷史分時日K | 26.01 | A股 | 0.78% | 新進 | 2020-12-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | *ST實達600734歷史分時日K | 942.50 | 1.51% | 未變 | 2021-09-03 | |||
2 | 金奧博002917歷史分時日K | 56.00 | 0.21% | 減持 | 2021-07-22 | |||
3 | 廈門港務000905歷史分時日K | 98.00 | 0.16% | 新進 | 2021-06-30 | |||
4 | 寧波能源600982歷史分時日K | 168.00 | 0.15% | 減持 | 2021-06-30 | |||
5 | 金奧博002917歷史分時日K | 62 | 流通A股 | 0.23% | 增持 | 2021-06-30 | ||
6 | 上海三毛600689歷史分時日K | 75.88 | 0.38% | 減持 | 2021-06-30 | |||
7 | *ST實達600734歷史分時日K | 942.50 | 1.51% | 未變 | 2021-06-30 | |||
8 | 三毛B股900922歷史分時日K | 75.88 | 0.38% | 減持 | 2021-06-30 | |||
9 | 大理藥業603963歷史分時日K | 43.11 | 流通A股 | 0.2% | 增持 | 2021-03-31 | ||
10 | 迪生力603335歷史分時日K | 150.12 | 流通A股 | 0.35% | 新進 | 2021-03-31 | ||
11 | 金奧博002917歷史分時日K | 56 | 流通A股 | 0.21% | 新進 | 2021-03-31 | ||
12 | 龍頭股份600630歷史分時日K | 122.59 | 流通A股 | 0.29% | 未變 | 2021-03-31 | ||
13 | 上海三毛600689歷史分時日K | 86 | 流通A股 | 0.43% | 增持 | 2021-03-31 | ||
14 | *ST實達600734歷史分時日K | 942.5 | 限售流通A股 | 1.51% | 未變 | 2021-03-31 | ||
15 | 三毛B股900922歷史分時日K | 86 | 流通A股 | 0.43% | 增持 | 2021-03-31 | ||
16 | *ST實達600734歷史分時日K | 942.50 | 1.51% | 未變 | 2021-01-04 | |||
17 | 網達軟件603189歷史分時日K | 220.00 | 1% | 未變 | 2020-12-31 | |||
18 | 財信發展000838歷史分時日K | 142 | 流通A股 | 0.13% | 新進 | 2020-12-31 | ||
19 | 龍頭股份600630歷史分時日K | 122.59 | 流通A股 | 0.29% | 未變 | 2020-12-31 | ||
20 | 寧波能源600982歷史分時日K | 270 | 流通A股 | 0.24% | 減持 | 2020-12-31 | ||
21 | 上海三毛600689歷史分時日K | 84 | 流通A股 | 0.42% | 減持 | 2020-12-31 | ||
22 | 三毛B股900922歷史分時日K | 84 | 流通A股 | 0.42% | 減持 | 2020-12-31 | ||
23 | 大理藥業603963歷史分時日K | 39.94 | 流通A股 | 0.18% | 未變 | 2020-12-31 | ||
24 | *ST實達600734歷史分時日K | 942.5 | 限售流通A股 | 1.51% | 未變 | 2020-12-31 | ||
25 | *ST廣珠600382歷史分時日K | 219.50 | 流通A股 | 0.28% | 新進 | 2020-09-30 | ||
26 | 網達軟件603189歷史分時日K | 220.00 | 流通A股 | 1% | 未變 | 2020-09-30 | ||
27 | 天普股份605255歷史分時日K | 26.62 | 流通A股 | 0.2% | 新進 | 2020-09-30 | ||
28 | 龍頭股份600630歷史分時日K | 122.59 | 流通A股 | 0.29% | 增持 | 2020-09-30 | ||
29 | 寧波能源600982歷史分時日K | 483.00 | 流通A股 | 0.43% | 未變 | 2020-09-30 | ||
30 | 大理藥業603963歷史分時日K | 39.94 | 流通A股 | 0.18% | 新進 | 2020-09-30 | ||
31 | 亞星客車600213歷史分時日K | 65.00 | 0.3% | 新進 | 2020-09-30 | |||
32 | 上海三毛600689歷史分時日K | 114.00 | 0.57% | 增持 | 2020-09-30 | |||
33 | *ST實達600734歷史分時日K | 942.50 | 1.51% | 未變 | 2020-09-30 | |||
34 | 三毛B股900922歷史分時日K | 114.00 | 0.57% | 增持 | 2020-09-30 | |||
35 | 愛麗家居603221歷史分時日K | 64.00 | 0.27% | 新進 | 2020-09-30 | |||
36 | 寧波能源600982歷史分時日K | 483.00 | 0.43% | 減持 | 2020-06-30 | |||
37 | 網達軟件603189歷史分時日K | 220.00 | 1% | 未變 | 2020-06-30 | |||
38 | 今天國際300532歷史分時日K | 50.00 | 0.18% | 新進 | 2020-06-30 | |||
39 | 華信新材300717歷史分時日K | 35.43 | 0.35% | 新進 | 2020-06-30 | |||
40 | 偉隆股份002871歷史分時日K | 19.95 | 0.17% | 新進 | 2020-06-30 | |||
41 | 龍頭股份600630歷史分時日K | 105.98 | 0.25% | 新進 | 2020-06-30 | |||
42 | 上海三毛600689歷史分時日K | 104.33 | 0.52% | 新進 | 2020-06-30 | |||
43 | 三毛B股900922歷史分時日K | 104.33 | 0.52% | 新進 | 2020-06-30 | |||
44 | *ST實達600734歷史分時日K | 942.50 | 1.51% | 未變 | 2020-06-30 | |||
45 | 益民集團600824歷史分時日K | 243.00 | 0.23% | 減持 | 2020-05-29 | |||
46 | 永吉股份603058歷史分時日K | 93.21 | 0.22% | 新進 | 2020-03-31 | |||
47 | 網達軟件603189歷史分時日K | 220.00 | 1% | 未變 | 2020-03-31 | |||
48 | 開開實業600272歷史分時日K | 85.23 | 0.35% | 增持 | 2020-03-31 | |||
49 | 茶花股份603615歷史分時日K | 63.23 | 0.26% | 新進 | 2020-03-31 | |||
50 | 開開B股900943歷史分時日K | 85.23 | 0.35% | 增持 | 2020-03-31 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 溫氏股份 | 18 | 股權激勵 | 2021-04-27 | ||
2 | 渝農商行 | 4.5917 | 首發 | 2020-10-29 | ||
3 | 渝農商行 | 4.5917 | 首發 | 2020-10-29 | ||
4 | 京滬高鐵 | 7.1829 | 首發 | 2020-07-16 | ||
5 | 溫氏股份 | 8.64 | 股權激勵 | 2020-06-24 | ||
6 | 郵儲銀行 | 6.0788 | 首發 | 2020-06-10 | ||
7 | 浙商銀行 | 6.356 | 首發 | 2020-05-26 | ||
8 | 渝農商行 | 4.5917 | 首發 | 2020-04-30 | ||
9 | 渝農商行 | 4.5917 | 首發 | 2020-04-30 | ||
10 | 溫氏股份 | 18 | 股權激勵 | 2020-04-27 | ||
11 | 亞世光電 | 0.3685 | 首發 | 2020-03-30 | ||
12 | 中國廣核 | 29.3471 | 首發 | 2020-02-27 | ||
13 | 工業富聯 | 4.4786 | 首發 | 2019-06-10 | ||
14 | 工業富聯 | 4.4786 | 首發 | 2019-06-08 | ||
15 | 溫氏股份 | 7.2 | 股權激勵 | 2019-05-22 | ||
16 | *ST實達 | 942.498 | 增發 | 2019-05-09 | ||
17 | 溫氏股份 | 18 | 股權激勵 | 2019-04-27 | ||
18 | 利通電子 | 0.0372 | 首發 | 2018-12-24 | ||
19 | 英可瑞 | 0.1922 | 首發 | 2018-11-01 | ||
20 | 科力爾 | 0.1813 | 首發 | 2018-08-17 | ||
21 | 星帥爾 | 0.1319 | 首發 | 2018-04-12 | ||
22 | 潔美科技 | 0.169 | 首發 | 2018-04-11 | ||
23 | 潔美科技 | 0.169 | 首發 | 2018-04-07 | ||
24 | 百合花 | 1.018 | 首發 | 2017-12-20 | ||
25 | 網達軟件 | 780 | 首發原股東持股 | 2017-09-14 | ||
26 | 溫氏股份 | 237.765 | 首發原股東持股 | 2016-11-02 | ||
27 | 全志科技 | 177.2 | 首發原股東持股 | 2016-05-16 | ||
28 | 世紀瑞爾 | 0.84 | 首發原股東持股 | 2013-01-15 | ||
29 | 華宇軟件 | 159.6 | 首發原股東持股 | 自公司股票上市之日起十二個月內,不轉讓或者委托他人管理本次發行之前持有的公司股份,也不由公司回購此部分股份。 | 2012-10-26 | |
30 | 佳創視訊 | 15.12 | 首發原股東持股 | 2012-09-18 | ||
31 | 世紀瑞爾 | 11.2 | 首發原股東持股 | 2011-12-22 | ||
32 | 慈文傳媒 | 9.8 | 首發原股東持股 | 自公司股票上市之日起一年內,不轉讓或者委托他人管理自身持有的公司股份,也不由公司回購自身持有的股份。 | 2011-01-26 | |
33 | 世紀瑞爾 | 0.84 | 增發 | 2011-01-08 |
牛散陳峰高管持股變動 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 變動日期 | 職位 | 變動前持股數 | 變動數 | 變動后持股數 | 變動人 | 關系 |
1 | 陳峰 | 300498 | 2020-09-03 | 高管 | -50.00 | 1,341.12 | 陳峰 | 本人 | |
2 | 陳峰 | 300498 | 2019-07-15 | 高管 | -1.20 | - | 陳學龍 | 兄弟姐妹 | |
3 | 陳峰 | 002918 | 2018-06-29 | 董事、高管 | 0.03 | - | 鄧鳳仙 | 其他 | |
4 | 陳峰 | 600094 | 2016-04-20 | 高級管理人員 | 510000 | 0.00 | 510000 | 0 | |
5 | 陳革 | 002736 | 2015-01-13 | 高管 | -0.10 | - | 陳峰 | 兄弟姐妹 |
牛散陳峰增減持查詢 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 增減 | 數量(萬股) | 變動后持股(萬股) | 開始日 | 截止日 | 公告日 |
1 | 陳峰 | 000415 | 增持 | 254.43 | 254.43 | 2017-12-13 | 2019-01-07 | 2019-01-08 |
2 | 陳峰 | 000997 | 減持 | 16.5 | 2017-04-04 | 2018-04-02 | 2018-04-04 | |
3 | 陳峰 | 000997 | 增持 | 24.55 | 1899-12-30 | 2018-04-02 | 2018-04-04 |
牛散陳峰股東質押 · · · · · ·
序號 | 股票 | 質押日期 | 質押股數(萬股) | 股東 | 質權人 | 解押日期 |
1 | *ST實達 | 2017-11-28 | 942.5 | 陳峰 | 國海證券股份有限公司 | 2019-11-18 |
- 貝斯美
陳峰--->0.32%紹興貝斯美化工股份有限公司 陳峰--->39.98%寧波貝斯美投資控股有限公司--->27.23%紹興貝斯美化工股份有限公司 陳峰--->39.98%寧波貝斯美投資控股有限公司--->0.26%新余吉源投資管理合伙企業(有限合伙)--->8.21%紹興貝斯美化工股份有限公司 陳峰--->39.98%寧波貝斯美投資控股有限公司--->0.73%新余常源投資管理合伙企業(有限合伙)--->2.95%紹興貝斯美化工股份有限公司 陳峰--->6.01%新余吉源投資管理合伙企業(有限合伙)--->8.21%紹興貝斯美化工股份有限公司 陳峰--->9.86%新余鼎石創業投資合伙企業(有限合伙)--->7.51%紹興貝斯美化工股份有限公司 陳峰--->20%寧波怡洋海運有限公司--->3.43%新余鼎石創業投資合伙企業(有限合伙)--->7.51%紹興貝斯美化工股份有限公司
牛散陳峰實控上市公司 · · · · · ·
牛散top50 · · · · · ·
- 葛衛東
- 徐開東
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 趙建平
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 張素芬
- 金興旺
- 章建平
- 周信鋼
- 孫慧明
- 夏重陽
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 陳峰
- 何雪萍
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 周宇光
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 陳發樹
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 劉世強
- 王孝安
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 王萍
- 高雅萍
- 萬忠波
- 劉偉
- hkscc nominees limited香港中央結算(代理人)有限公司
- 林園
- 葛貴蘭
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 范社彬
- 挪威中央銀行-自有資金
- 施玉慶
熱搜牛散
熱門股票