- 0人關注
全國社?;鹚牧懔M合最新持股
股票篩選 · · · · · ·
全國社?;鹚牧懔M合持有流通股股票 | 全國社?;鹚牧懔M合持有股份股票 | 全國社?;鹚牧懔M合解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 廣和通300638歷史分時日K | 776.53 | 境內法人股 | 3.017% | 增持 | 2021-07-01 | ||
2 | 艾德生物300685歷史分時日K | 843.41 | A股 | 3.84% | 增持 | 2021-06-30 | ||
3 | 順絡電子002138歷史分時日K | 1335.32 | A股 | 1.88% | 未變 | 2021-06-30 | ||
4 | 拓邦股份002139歷史分時日K | 1949.82 | A股 | 2.05% | 新進 | 2021-06-30 | ||
5 | 中科創達300496歷史分時日K | 751.27 | 境內法人股 | 2.353% | 未變 | 2021-06-30 | ||
6 | 百亞股份003006歷史分時日K | 225.4 | 境內法人股 | 5.269% | 新進 | 2021-06-30 | ||
7 | 錦浪科技300763歷史分時日K | 521.59 | 境內法人股 | 4.863% | 增持 | 2021-06-30 | ||
8 | 歐普康視300595歷史分時日K | 693.37 | 境內法人股 | 1.132% | 減持 | 2021-06-30 | ||
9 | 安井食品603345歷史分時日K | 285.2 | 境內法人股 | 1.187% | 未變 | 2021-06-30 | ||
10 | 柏楚電子688188歷史分時日K | 134.43 | 境內法人股 | 5.171% | 增持 | 2021-06-30 | ||
11 | 和而泰002402歷史分時日K | 2583.47 | 境內法人股 | 3.222% | 未變 | 2021-06-30 | ||
12 | 高德紅外002414歷史分時日K | 1332.55 | 境內法人股 | 0.762% | 減持 | 2021-06-30 | ||
13 | 千禾味業603027歷史分時日K | 752.19 | 境內法人股 | 0.947% | 減持 | 2021-06-30 | ||
14 | 中穎電子300327歷史分時日K | 569.66 | 境內法人股 | 2.043% | 增持 | 2021-06-30 | ||
15 | 春風動力603129歷史分時日K | 253.57 | 境內法人股 | 1.891% | 增持 | 2021-06-30 | ||
16 | 廣和通300638歷史分時日K | 687.47 | 境內法人股 | 2.671% | 新進 | 2021-06-30 | ||
17 | 法拉電子600563歷史分時日K | 581.39 | 境內法人股 | 2.584% | 增持 | 2021-06-30 | ||
18 | 光威復材300699歷史分時日K | 736.84 | 境內法人股 | 1.45% | 未變 | 2021-06-30 | ||
19 | 華測檢測300012歷史分時日K | 3354.59 | 境內法人股 | 2.213% | 未變 | 2021-06-30 | ||
20 | 捷昌驅動603583歷史分時日K | 1489.09 | 境內法人股 | 6.167% | 增持 | 2021-06-30 | ||
21 | 美亞光電002690歷史分時日K | 1204.03 | 境內法人股 | 3.637% | 增持 | 2021-06-30 | ||
22 | 心脈醫療688016歷史分時日K | 50.09 | 境內法人股 | 1.358% | 新進 | 2021-06-30 | ||
23 | 我武生物300357歷史分時日K | 1084.57 | 境內法人股 | 2.303% | 未變 | 2021-06-30 | ||
24 | 菲利華300395歷史分時日K | 1228.51 | 境內法人股 | 3.908% | 未變 | 2021-06-30 | ||
25 | 廣州酒家603043歷史分時日K | 265.32 | 境內法人股 | 0.469% | 減持 | 2021-06-30 | ||
26 | 浙江鼎力603338歷史分時日K | 672.99 | 境內法人股 | 1.386% | 減持 | 2021-06-30 | ||
27 | 八方股份603489歷史分時日K | 323.25 | 境內法人股 | 4.527% | 增持 | 2021-06-30 | ||
28 | 星宇股份601799歷史分時日K | 475.91 | 境內法人股 | 1.719% | 減持 | 2021-06-30 | ||
29 | 克來機電603960歷史分時日K | 1144.7 | 境內法人股 | 4.4% | 增持 | 2021-06-30 | ||
30 | 中順潔柔002511歷史分時日K | 1311.23 | 境內法人股 | 1.023% | 未變 | 2021-06-30 | ||
31 | 宏發股份600885歷史分時日K | 694.25 | 境內法人股 | 0.932% | 未變 | 2021-06-30 | ||
32 | 昭衍新藥603127歷史分時日K | 576.89 | 境內法人股 | 2.133% | 未變 | 2021-06-30 | ||
33 | 順絡電子002138歷史分時日K | 1335.32 | A股 | 1.89% | 減持 | 2021-03-31 | ||
34 | 捷昌驅動603583歷史分時日K | 875.73 | A股 | 5.93% | 未變 | 2021-03-31 | ||
35 | 華測檢測300012歷史分時日K | 3354.59 | A股 | 2.22% | 未變 | 2021-03-31 | ||
36 | 艾德生物300685歷史分時日K | 665.77 | A股 | 3.06% | 未變 | 2021-03-31 | ||
37 | 光威復材300699歷史分時日K | 736.84 | A股 | 1.43% | 未變 | 2021-03-31 | ||
38 | 和而泰002402歷史分時日K | 2583.47 | A股 | 3.22% | 未變 | 2021-03-31 | ||
39 | 千禾味業603027歷史分時日K | 1161.72 | A股 | 1.75% | 減持 | 2021-03-31 | ||
40 | 法拉電子600563歷史分時日K | 386.73 | A股 | 1.72% | 增持 | 2021-03-31 | ||
41 | 菲利華300395歷史分時日K | 1228.51 | A股 | 3.94% | 未變 | 2021-03-31 | ||
42 | 歐普康視300595歷史分時日K | 971.44 | A股 | 2.22% | 減持 | 2021-03-31 | ||
43 | 圣邦股份300661歷史分時日K | 276.05 | A股 | 1.78% | 減持 | 2021-03-31 | ||
44 | 錦浪科技300763歷史分時日K | 154.2 | A股 | 2.8% | 增持 | 2021-03-31 | ||
45 | 恒立液壓601100歷史分時日K | 707.64 | A股 | 0.54% | 減持 | 2021-03-31 | ||
46 | 美亞光電002690歷史分時日K | 947.68 | A股 | 2.86% | 減持 | 2021-03-31 | ||
47 | 我武生物300357歷史分時日K | 1084.57 | A股 | 2.31% | 未變 | 2021-03-31 | ||
48 | 星宇股份601799歷史分時日K | 498.61 | A股 | 1.81% | 未變 | 2021-03-31 | ||
49 | 克來機電603960歷史分時日K | 559.91 | A股 | 2.18% | 增持 | 2021-03-31 | ||
50 | 高德紅外002414歷史分時日K | 2192.95 | A股 | 1.76% | 減持 | 2021-03-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 廣和通300638歷史分時日K | 776.53 | 1.88% | 增持 | 2021-07-01 | |||
2 | 艾德生物300685歷史分時日K | 843.41 | 流通A股 | 3.8% | 增持 | 2021-06-30 | ||
3 | 順絡電子002138歷史分時日K | 1335.32 | 流通A股 | 1.66% | 未變 | 2021-06-30 | ||
4 | 拓邦股份002139歷史分時日K | 1949.82 | 流通A股 | 1.57% | 新進 | 2021-06-30 | ||
5 | 中科創達300496歷史分時日K | 751.27 | 1.77% | 未變 | 2021-06-30 | |||
6 | 錦浪科技300763歷史分時日K | 521.59 | 2.11% | 新進 | 2021-06-30 | |||
7 | 歐普康視300595歷史分時日K | 693.37 | 0.82% | 減持 | 2021-06-30 | |||
8 | 安井食品603345歷史分時日K | 285.20 | 1.17% | 未變 | 2021-06-30 | |||
9 | 柏楚電子688188歷史分時日K | 134.43 | 1.34% | 增持 | 2021-06-30 | |||
10 | 和而泰002402歷史分時日K | 2583.47 | 2.83% | 未變 | 2021-06-30 | |||
11 | 千禾味業603027歷史分時日K | 752.19 | 0.94% | 減持 | 2021-06-30 | |||
12 | 中穎電子300327歷史分時日K | 569.66 | 2.01% | 增持 | 2021-06-30 | |||
13 | 春風動力603129歷史分時日K | 253.57 | 1.89% | 增持 | 2021-06-30 | |||
14 | 法拉電子600563歷史分時日K | 581.39 | 2.58% | 增持 | 2021-06-30 | |||
15 | 光威復材300699歷史分時日K | 736.84 | 1.42% | 未變 | 2021-06-30 | |||
16 | 華測檢測300012歷史分時日K | 3354.59 | 2.01% | 未變 | 2021-06-30 | |||
17 | 捷昌驅動603583歷史分時日K | 1489.09 | 3.9% | 增持 | 2021-06-30 | |||
18 | 廣和通300638歷史分時日K | 687.47 | 流通A股 | 1.66% | 新進 | 2021-06-30 | ||
19 | 美亞光電002690歷史分時日K | 1204.03 | 1.78% | 增持 | 2021-06-30 | |||
20 | 心脈醫療688016歷史分時日K | 50.09 | 0.7% | 新進 | 2021-06-30 | |||
21 | 我武生物300357歷史分時日K | 1084.57 | 2.07% | 未變 | 2021-06-30 | |||
22 | 菲利華300395歷史分時日K | 1228.51 | 3.64% | 未變 | 2021-06-30 | |||
23 | 廣州酒家603043歷史分時日K | 265.32 | 0.47% | 減持 | 2021-06-30 | |||
24 | 浙江鼎力603338歷史分時日K | 672.99 | 1.39% | 減持 | 2021-06-30 | |||
25 | 八方股份603489歷史分時日K | 323.25 | 2.69% | 增持 | 2021-06-30 | |||
26 | 星宇股份601799歷史分時日K | 475.91 | 1.72% | 減持 | 2021-06-30 | |||
27 | 克來機電603960歷史分時日K | 1144.70 | 4.39% | 增持 | 2021-06-30 | |||
28 | 中順潔柔002511歷史分時日K | 1311.23 | 1% | 未變 | 2021-06-30 | |||
29 | 宏發股份600885歷史分時日K | 694.25 | 0.93% | 未變 | 2021-06-30 | |||
30 | 昭衍新藥603127歷史分時日K | 576.89 | 2.13% | 未變 | 2021-06-30 | |||
31 | 光威復材300699歷史分時日K | 736.84 | 流通A股 | 1.42% | 未變 | 2021-06-17 | ||
32 | 廣州酒家603043歷史分時日K | 757.43 | 1.87% | 增持 | 2021-04-16 | |||
33 | 高德紅外002414歷史分時日K | 2192.95 | 1.31% | 減持 | 2021-04-12 | |||
34 | 高德紅外002414歷史分時日K | 3165.91 | 流通A股 | 1.99% | 增持 | 2021-04-11 | ||
35 | 春風動力603129歷史分時日K | 163.76 | 流通A股 | 1.22% | 新進 | 2021-03-31 | ||
36 | 順絡電子002138歷史分時日K | 1335.32 | 流通A股 | 1.66% | 減持 | 2021-03-31 | ||
37 | 捷昌驅動603583歷史分時日K | 875.73 | 流通A股 | 3.21% | 未變 | 2021-03-31 | ||
38 | 華測檢測300012歷史分時日K | 3354.59 | 流通A股 | 2.01% | 未變 | 2021-03-31 | ||
39 | 艾德生物300685歷史分時日K | 665.77 | 流通A股 | 3% | 未變 | 2021-03-31 | ||
40 | 光威復材300699歷史分時日K | 736.84 | 流通A股 | 1.42% | 未變 | 2021-03-31 | ||
41 | 和而泰002402歷史分時日K | 2583.47 | 流通A股 | 2.83% | 未變 | 2021-03-31 | ||
42 | 千禾味業603027歷史分時日K | 1161.72 | 流通A股 | 1.75% | 減持 | 2021-03-31 | ||
43 | 法拉電子600563歷史分時日K | 386.73 | 流通A股 | 1.72% | 增持 | 2021-03-31 | ||
44 | 菲利華300395歷史分時日K | 1228.51 | 流通A股 | 3.64% | 未變 | 2021-03-31 | ||
45 | 歐普康視300595歷史分時日K | 971.44 | 流通A股 | 1.6% | 減持 | 2021-03-31 | ||
46 | 恒立液壓601100歷史分時日K | 707.64 | 流通A股 | 0.54% | 減持 | 2021-03-31 | ||
47 | 美亞光電002690歷史分時日K | 947.68 | 流通A股 | 1.4% | 減持 | 2021-03-31 | ||
48 | 我武生物300357歷史分時日K | 1084.57 | 流通A股 | 2.07% | 未變 | 2021-03-31 | ||
49 | 星宇股份601799歷史分時日K | 498.61 | 流通A股 | 1.81% | 未變 | 2021-03-31 | ||
50 | 克來機電603960歷史分時日K | 559.91 | 流通A股 | 2.15% | 增持 | 2021-03-31 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 奇德新材 | 0.0191 | 首發 | 2021-11-26 | ||
2 | 泰福泵業 | 0.02 | 首發 | 2021-11-25 | ||
3 | 玉馬遮陽 | 0.041 | 首發 | 2021-11-24 | ||
4 | 創益通 | 0.0254 | 首發 | 2021-11-20 | ||
5 | 志特新材 | 0.0264 | 首發 | 2021-10-30 | ||
6 | 致遠新能 | 0.0295 | 首發 | 2021-10-29 | ||
7 | 中紅醫療 | 0.0601 | 首發 | 2021-10-27 | ||
8 | 蘇文電能 | 0.0317 | 首發 | 2021-10-27 | ||
9 | 華利集團 | 0.0925 | 首發 | 2021-10-26 | ||
10 | 東箭科技 | 0.0593 | 首發 | 2021-10-26 | ||
11 | 萬辰生物 | 0.043 | 首發 | 2021-10-19 | ||
12 | 立高食品 | 0.036 | 首發 | 2021-10-15 | ||
13 | 博亞精工 | 0.0245 | 首發 | 2021-10-15 | ||
14 | 曉鳴股份 | 0.0507 | 首發 | 2021-10-13 | ||
15 | 共同藥業 | 0.0286 | 首發 | 2021-10-09 | ||
16 | 中洲特材 | 0.0283 | 首發 | 2021-10-09 | ||
17 | 中金輻照 | 0.0576 | 首發 | 2021-10-09 | ||
18 | 深水海納 | 0.0394 | 首發 | 2021-09-30 | ||
19 | 通業科技 | 0.0234 | 首發 | 2021-09-29 | ||
20 | 建工修復 | 0.03 | 首發 | 2021-09-29 | ||
21 | 貝泰妮 | 0.0853 | 首發 | 2021-09-25 | ||
22 | 嘉亨家化 | 0.0232 | 首發 | 2021-09-24 | ||
23 | 德固特 | 0.0219 | 首發 | 2021-09-03 | ||
24 | 冠中生態 | 0.0216 | 首發 | 2021-08-25 | ||
25 | 曼卡龍 | 0.0474 | 首發 | 2021-08-10 | ||
26 | 春暉智控 | 0.0255 | 首發 | 2021-08-10 | ||
27 | 南極光 | 0.0307 | 首發 | 2021-08-03 | ||
28 | 藥易購 | 0.0244 | 首發 | 2021-07-27 | ||
29 | 中辰股份 | 0.1112 | 首發 | 2021-07-22 | ||
30 | 三友聯眾 | 0.0492 | 首發 | 2021-07-22 | ||
31 | 華騏環保 | 0.0183 | 首發 | 2021-07-21 | ||
32 | 屹通新材 | 0.0322 | 首發 | 2021-07-21 | ||
33 | 通用電梯 | 0.0672 | 首發 | 2021-07-21 | ||
34 | 華騏環保 | 0.0183 | 首發 | 2021-07-20 | ||
35 | 博俊科技 | 0.0359 | 首發 | 2021-07-12 | ||
36 | 博俊科技 | 0.0359 | 首發 | 2021-07-07 | ||
37 | 江天化學 | 0.0217 | 首發 | 2021-07-07 | ||
38 | 中偉股份 | 0.061 | 首發 | 2021-07-02 | ||
39 | 法本信息 | 0.0353 | 首發 | 2021-06-30 | ||
40 | 中偉股份 | 0.061 | 首發 | 2021-06-23 | ||
41 | 億田智能 | 0.0309 | 首發 | 2021-06-03 | ||
42 | 瑞豐新材 | 0.0474 | 首發 | 2021-05-27 | ||
43 | 仲景食品 | 0.0285 | 首發 | 2021-05-24 | ||
44 | 仲景食品 | 0.0285 | 首發 | 2021-05-24 | ||
45 | 仲景食品 | 0.0285 | 首發 | 2021-05-23 | ||
46 | 匯創達 | 0.0386 | 首發 | 2021-05-18 | ||
47 | 狄耐克 | 0.0499 | 首發 | 2021-05-12 | ||
48 | 廣聯航空 | 0.0879 | 首發 | 2021-05-07 | ||
49 | 國安達 | 0.0551 | 首發 | 2021-04-29 | ||
50 | 廣聯航空 | 0.0879 | 首發 | 2021-04-29 |
- 全國社?;鹚牧阋唤M合
- 全國社?;鹚牧闼慕M合
- 全國社?;鹚牧闳M合
- 嘉實基金管理有限公司-全國社?;鹚牧懔M合
- 中國工商銀行托管專戶(上海)-全國社?;鹚牧惆私M合
- 全國社?;鹚牧愣M合
- 全國社?;鹚牧闫呓M合
- 全國社?;鹚牧惆私M合
- 全國社?;鹚牧阄褰M合
- 華夏基金管理有限公司-全國社?;鹚牧闳M合
- 南方基金管理有限公司-全國社?;鹚牧阋唤M合
- 博時基金管理有限公司-全國社?;鹚牧愣M合
- 易方達基金管理有限公司-全國社?;鹚牧闫呓M合
- 全國社?;鹚牧憔沤M合
- 國泰基金管理有限公司-全國社?;鹚牧憔沤M合
- 鵬華基金管理有限公司-全國社?;鹚牧闼慕M合
- 招商基金管理有限公司-全國社?;鹚牧惆私M合
- 長盛基金管理有限公司-全國社?;鹚牧阄褰M合
相關股東 · · · · · ·
牛散top50 · · · · · ·
- 葛衛東
- 徐開東
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 趙建平
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 張素芬
- 金興旺
- 章建平
- 周信鋼
- 孫慧明
- 夏重陽
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 陳峰
- 何雪萍
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 周宇光
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 陳發樹
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 劉世強
- 王孝安
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 王萍
- 高雅萍
- 萬忠波
- 劉偉
- hkscc nominees limited香港中央結算(代理人)有限公司
- 林園
- 葛貴蘭
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 范社彬
- 挪威中央銀行-自有資金
- 施玉慶
熱搜牛散
熱門股票