- 0人關注
袁勇最新持股
牛散袁勇持股篩選 · · · · · ·
袁勇十大流通股股票 | 袁勇十大股東股票 | 袁勇解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 國光股份002749歷史分時日K | 15.03 | 流通A股 | 0.2% | 新進 | 2017-12-31 | ||
2 | 康芝藥業300086歷史分時日K | 273.54 | 流通A股 | 0.608% | 新進 | 2017-03-31 | ||
3 | 美晨生態300237歷史分時日K | 62.48 | 流通A股 | 1.48% | 新進 | 2014-06-30 | ||
4 | 上海鳳凰600679歷史分時日K | 63.80 | 流通A股 | 0.18% | 新進 | 2013-09-30 | ||
5 | 大西洋600558歷史分時日K | 15.81 | 流通A股 | 0.35% | 新進 | 2006-06-30 | ||
6 | 金種子酒600199歷史分時日K | 14.40 | 流通A股 | 0.11% | 未變 | 2005-06-30 | ||
7 | 金種子酒600199歷史分時日K | 14.40 | 流通A股 | 0.11% | 未變 | 2005-03-31 | ||
8 | 金種子酒600199歷史分時日K | 14.40 | 流通A股 | 0.11% | 未變 | 2004-12-31 | ||
9 | 金種子酒600199歷史分時日K | 14.40 | 流通A股 | 0.11% | 未變 | 2004-09-30 | ||
10 | 金種子酒600199歷史分時日K | 14.40 | 流通A股 | 0.11% | 新進 | 2003-12-31 |
牛散袁勇高管持股變動 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 變動日期 | 職位 | 變動前持股數 | 變動數 | 變動后持股數 | 變動人 | 關系 |
1 | 袁勇 | 002376 | 2020-11-12 | 監事 | 2.00 | 72.05 | 袁勇 | 本人 | |
2 | 袁勇 | 002376 | 2018-08-31 | 監事 | -23.35 | 70.05 | 袁勇 | 本人 | |
3 | 袁勇 | 002376 | 2015-02-12 | 監事 | -19.00 | 93.40 | 袁勇 | 本人 | |
4 | 袁勇 | 002376 | 2014-09-18 | 監事 | -37.00 | 112.40 | 袁勇 | 本人 | |
5 | 袁勇 | 002376 | 2013-09-23 | 監事 | -34.00 | 149.40 | 袁勇 | 本人 | |
6 | 袁勇 | 002376 | 2013-02-28 | 監事 | -2.80 | 91.70 | 袁勇 | 本人 | |
7 | 袁勇 | 002376 | 2013-02-27 | 監事 | -4.50 | 94.50 | 袁勇 | 本人 | |
8 | 袁勇 | 002376 | 2012-06-21 | 監事 | -3.00 | 99.00 | 袁勇 | 本人 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 金興旺
- 何雪萍
- 王孝安
- 夏重陽
- 周宇光
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 劉偉
- 周信鋼
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 陳發樹
- 陳峰
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 楊三寶
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 王萍
- 林園
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 高雅萍
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 張秀
- 劉世強
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 萬忠波
- 陳世輝
- 挪威中央銀行-自有資金
熱搜牛散
熱門股票