- 0人關注
ubs ag瑞士聯合銀行集團最新持股
UBS AG就是歐洲最大的金融控股集團:瑞士聯合銀行集團(United Bank of Switzeland,英文簡稱UBS,中文簡稱瑞銀集團)
瑞士聯合銀行集團(ubs ag)1998年由瑞士聯合銀行及瑞士銀行集團合并而成。 2001年年底總資產1.18萬億瑞士法郎,資產負債表外管理資產超過2.0萬億瑞士法郎。2002年凈利潤35億瑞士法郎。
公司名稱 瑞士聯合銀行集團
外文名稱 Union Bank of Switzerland
總部地點 瑞士蘇黎世
成立時間 1862年
經營范圍 金融
公司類型 外商獨資
公司口號 We Will Not Rest(生生不息)
股票篩選 · · · · · ·
ubs ag瑞士聯合銀行集團持有流通股股票 | ubs ag瑞士聯合銀行集團持有股份股票 | ubs ag瑞士聯合銀行集團解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 工業富聯601138歷史分時日K | 3912.29 | 境外法人股 | 1.287% | 減持 | 2021-09-22 | ||
2 | 健帆生物300529歷史分時日K | 531.88 | 境外法人股 | 1.034% | 減持 | 2021-09-07 | ||
3 | 洽洽食品002557歷史分時日K | 248.36 | 境外法人股 | 0.49% | 減持 | 2021-09-06 | ||
4 | 廣聯達002410歷史分時日K | 3716.32 | 境外法人股 | 3.748% | 增持 | 2021-09-01 | ||
5 | 健帆生物300529歷史分時日K | 829.05 | 境外法人股 | 1.612% | 減持 | 2021-08-26 | ||
6 | 鋒龍股份002931歷史分時日K | 90.18 | 境外法人股 | 0.505% | 增持 | 2021-08-17 | ||
7 | 華聯綜超600361歷史分時日K | 524.14 | 境外法人股 | 0.787% | 增持 | 2021-07-23 | ||
8 | 三諾生物300298歷史分時日K | 585.81 | 境外法人股 | 1.287% | 減持 | 2021-07-15 | ||
9 | 臺基股份300046歷史分時日K | 99.33 | A股 | 0.47% | 新進 | 2021-06-30 | ||
10 | 邁為股份300751歷史分時日K | 87.77 | A股 | 1.67% | 增持 | 2021-06-30 | ||
11 | 艾德生物300685歷史分時日K | 546 | A股 | 2.49% | 增持 | 2021-06-30 | ||
12 | 佐力藥業300181歷史分時日K | 223.81 | 境外法人股 | 0.454% | 新進 | 2021-06-30 | ||
13 | 佳創視訊300264歷史分時日K | 239 | 境外法人股 | 0.708% | 新進 | 2021-06-30 | ||
14 | 溫州宏豐300283歷史分時日K | 110.7 | 境外法人股 | 0.371% | 新進 | 2021-06-30 | ||
15 | 美諾華603538歷史分時日K | 126.52 | 境外法人股 | 0.856% | 新進 | 2021-06-30 | ||
16 | 百隆東方601339歷史分時日K | 1160.31 | 境外法人股 | 0.774% | 新進 | 2021-06-30 | ||
17 | 燕塘乳業002732歷史分時日K | 135.16 | 境外法人股 | 0.867% | 新進 | 2021-06-30 | ||
18 | 昊志機電300503歷史分時日K | 371.94 | 境外法人股 | 1.881% | 新進 | 2021-06-30 | ||
19 | 樂鑫科技688018歷史分時日K | 98.49 | 境外法人股 | 2.216% | 新進 | 2021-06-30 | ||
20 | 百亞股份003006歷史分時日K | 934.08 | 境外法人股 | 21.836% | 增持 | 2021-06-30 | ||
21 | 健帆生物300529歷史分時日K | 880.25 | 境外法人股 | 1.713% | 減持 | 2021-06-30 | ||
22 | 000822歷史分時日K | 1335.07 | 境外法人股 | 1.492% | 增持 | 2021-06-30 | ||
23 | 江龍船艇300589歷史分時日K | 26.66 | 境外法人股 | 0.26% | 新進 | 2021-06-30 | ||
24 | 九聯科技688609歷史分時日K | 34.53 | 境外法人股 | 0.427% | 新進 | 2021-06-30 | ||
25 | 芯朋微688508歷史分時日K | 18.08 | 境外法人股 | 0.675% | 新進 | 2021-06-30 | ||
26 | 中谷物流603565歷史分時日K | 1478.63 | 境外法人股 | 17.061% | 增持 | 2021-06-30 | ||
27 | 雙環傳動002472歷史分時日K | 2065.84 | 境外法人股 | 3.401% | 新進 | 2021-06-30 | ||
28 | 聯泓新科003022歷史分時日K | 218.15 | 境外法人股 | 1.139% | 新進 | 2021-06-30 | ||
29 | 妙可藍多600882歷史分時日K | 758.28 | 境外法人股 | 1.853% | 增持 | 2021-06-30 | ||
30 | 工業富聯601138歷史分時日K | 3931.98 | 境外法人股 | 1.294% | 增持 | 2021-06-30 | ||
31 | 皖維高新600063歷史分時日K | 1459.64 | 境外法人股 | 0.758% | 增持 | 2021-06-30 | ||
32 | 金發拉比002762歷史分時日K | 69.43 | 境外法人股 | 0.355% | 減持 | 2021-06-30 | ||
33 | 華辰裝備300809歷史分時日K | 186.12 | 境外法人股 | 4.091% | 新進 | 2021-06-30 | ||
34 | 華正新材603186歷史分時日K | 146.1 | 境外法人股 | 1.043% | 新進 | 2021-06-30 | ||
35 | 秀強股份300160歷史分時日K | 111.93 | 境外法人股 | 0.189% | 新進 | 2021-06-30 | ||
36 | 信捷電氣603416歷史分時日K | 472.97 | 境外法人股 | 5.185% | 增持 | 2021-06-30 | ||
37 | 云天化600096歷史分時日K | 464.35 | 境外法人股 | 0.341% | 增持 | 2021-06-30 | ||
38 | 江蘇索普600746歷史分時日K | 191.36 | 境外法人股 | 0.628% | 新進 | 2021-06-30 | ||
39 | 蘇博特603916歷史分時日K | 858.71 | 境外法人股 | 2.07% | 減持 | 2021-06-30 | ||
40 | 鋒龍股份002931歷史分時日K | 81.28 | 境外法人股 | 0.455% | 新進 | 2021-06-30 | ||
41 | 傳智教育003032歷史分時日K | 19.66 | 境外法人股 | 0.489% | 新進 | 2021-06-30 | ||
42 | 聚燦光電300708歷史分時日K | 44.93 | 境外法人股 | 0.238% | 增持 | 2021-06-30 | ||
43 | 中路股份600818歷史分時日K | 118.22 | 境外法人股 | 0.368% | 新進 | 2021-06-30 | ||
44 | 宏昌電子603002歷史分時日K | 175.53 | 境外法人股 | 0.286% | 新進 | 2021-06-30 | ||
45 | 公牛集團603195歷史分時日K | 91.2 | 境外法人股 | 1.21% | 減持 | 2021-06-30 | ||
46 | 安圖生物603658歷史分時日K | 1102.92 | 境外法人股 | 1.881% | 新進 | 2021-06-30 | ||
47 | 洽洽食品002557歷史分時日K | 672.51 | 境外法人股 | 1.326% | 新進 | 2021-06-30 | ||
48 | 易聯眾300096歷史分時日K | 290.03 | 境外法人股 | 0.77% | 新進 | 2021-06-30 | ||
49 | 三諾生物300298歷史分時日K | 587.84 | 境外法人股 | 1.292% | 減持 | 2021-06-30 | ||
50 | 利通電子603629歷史分時日K | 18.13 | 境外法人股 | 0.604% | 新進 | 2021-06-30 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 安居寶300155歷史分時日K | 178.66 | 0.32% | 新進 | 2021-10-18 | |||
2 | 景津環保603279歷史分時日K | 339.54 | 0.82% | 新進 | 2021-09-30 | |||
3 | 石化機械000852歷史分時日K | 138.80 | 0.18% | 減持 | 2021-09-30 | |||
4 | 楚天科技300358歷史分時日K | 384.94 | 0.68% | 減持 | 2021-09-30 | |||
5 | 江蘇索普600746歷史分時日K | 401.91 | 0.34% | 減持 | 2021-09-30 | |||
6 | 雙星新材002585歷史分時日K | 642.14 | 0.56% | 新進 | 2021-09-30 | |||
7 | 富春環保002479歷史分時日K | 823.75 | 0.95% | 減持 | 2021-09-30 | |||
8 | 百亞股份003006歷史分時日K | 521.32 | 1.22% | 減持 | 2021-09-30 | |||
9 | 長虹華意000404歷史分時日K | 308.23 | 0.44% | 減持 | 2021-09-30 | |||
10 | 承德露露000848歷史分時日K | 753.78 | 0.7% | 新進 | 2021-09-30 | |||
11 | 英飛特300582歷史分時日K | 198.74 | 0.67% | 新進 | 2021-09-30 | |||
12 | 江蘇租賃600901歷史分時日K | 740.08 | 0.25% | 新進 | 2021-09-30 | |||
13 | 順威股份002676歷史分時日K | 297.00 | 0.41% | 未變 | 2021-09-29 | |||
14 | 文山電力600995歷史分時日K | 279.36 | 0.58% | 新進 | 2021-09-24 | |||
15 | 昊志機電300503歷史分時日K | 371.94 | 1.22% | 未變 | 2021-09-14 | |||
16 | 艾比森300389歷史分時日K | 54.05 | 0.17% | 未變 | 2021-09-09 | |||
17 | 中谷物流603565歷史分時日K | 1422.81 | 1.48% | 減持 | 2021-09-08 | |||
18 | 賽微電子300456歷史分時日K | 639.29 | 0.88% | 新進 | 2021-09-08 | |||
19 | 洽洽食品002557歷史分時日K | 248.36 | 0.49% | 減持 | 2021-09-06 | |||
20 | 日上集團002593歷史分時日K | 745.77 | 0.92% | 新進 | 2021-09-02 | |||
21 | 廣聯達002410歷史分時日K | 3716.32 | 3.13% | 增持 | 2021-09-01 | |||
22 | 首鋼股份000959歷史分時日K | 3561.67 | 0.53% | 新進 | 2021-08-27 | |||
23 | 尚品宅配300616歷史分時日K | 397.31 | 2% | 增持 | 2021-08-17 | |||
24 | 涪陵電力600452歷史分時日K | 739.85 | 0.97% | 新進 | 2021-08-11 | |||
25 | 科森科技603626歷史分時日K | 848.73 | 1.52% | 新進 | 2021-08-09 | |||
26 | 贛粵高速600269歷史分時日K | 405.54 | 0.17% | 未變 | 2021-08-02 | |||
27 | *ST邦訊300312歷史分時日K | 83.09 | 0.26% | 未變 | 2021-07-29 | |||
28 | 超圖軟件300036歷史分時日K | 666.67 | 1.37% | 新進 | 2021-07-26 | |||
29 | 華聯綜超600361歷史分時日K | 524.14 | 0.79% | 增持 | 2021-07-23 | |||
30 | 三諾生物300298歷史分時日K | 585.81 | 1.04% | 減持 | 2021-07-15 | |||
31 | 金辰股份603396歷史分時日K | 76.32 | 0.66% | 新進 | 2021-07-15 | |||
32 | 泰晶科技603738歷史分時日K | 210.48 | 1.06% | 增持 | 2021-07-15 | |||
33 | 廣大特材688186歷史分時日K | 426.79 | 1.99% | 新進 | 2021-07-15 | |||
34 | *ST邦訊300312歷史分時日K | 83.09 | 0.26% | 未變 | 2021-07-13 | |||
35 | 妙可藍多600882歷史分時日K | 739.37 | 1.78% | 減持 | 2021-07-12 | |||
36 | 臺基股份300046歷史分時日K | 266.55 | 流通A股,限售流通A股 | 1.13% | 增持 | 2021-06-30 | ||
37 | 邁為股份300751歷史分時日K | 87.77 | 流通A股 | 0.85% | 新進 | 2021-06-30 | ||
38 | 艾德生物300685歷史分時日K | 546 | 流通A股 | 2.46% | 增持 | 2021-06-30 | ||
39 | 佳創視訊300264歷史分時日K | 239.00 | 0.58% | 新進 | 2021-06-30 | |||
40 | 美諾華603538歷史分時日K | 126.52 | 0.85% | 新進 | 2021-06-30 | |||
41 | 佐力藥業300181歷史分時日K | 223.81 | 0.37% | 新進 | 2021-06-30 | |||
42 | 溫州宏豐300283歷史分時日K | 110.70 | 0.25% | 新進 | 2021-06-30 | |||
43 | 百隆東方601339歷史分時日K | 1160.31 | 0.77% | 新進 | 2021-06-30 | |||
44 | 燕塘乳業002732歷史分時日K | 135.16 | 0.86% | 新進 | 2021-06-30 | |||
45 | 昊志機電300503歷史分時日K | 371.94 | 1.22% | 新進 | 2021-06-30 | |||
46 | 樂鑫科技688018歷史分時日K | 98.49 | 1.23% | 新進 | 2021-06-30 | |||
47 | 百亞股份003006歷史分時日K | 934.08 | 2.18% | 增持 | 2021-06-30 | |||
48 | 健帆生物300529歷史分時日K | 880.25 | 1.09% | 減持 | 2021-06-30 | |||
49 | 000822歷史分時日K | 1335.07 | 1.49% | 增持 | 2021-06-30 | |||
50 | 中谷物流603565歷史分時日K | 1478.63 | 1.71% | 增持 | 2021-06-30 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 北汽藍谷 | 1221.08 | 增發 | 2022-05-20 | ||
2 | 浙商證券 | 1299.44 | 增發 | 2021-11-20 | ||
3 | 瑞豐光電 | 461.538 | 增發 | 2021-11-19 | ||
4 | 上海瀚訊 | 256 | 增發 | 2021-11-13 | ||
5 | 精測電子 | 172.595 | 增發 | 2021-11-13 | ||
6 | 安車檢測 | 153.846 | 增發 | 2021-11-07 | ||
7 | 捷佳偉創 | 84.7367 | 增發 | 2021-10-27 | ||
8 | 天華超凈 | 121.556 | 增發 | 2021-10-27 | ||
9 | 古越龍山 | 161.117 | 增發 | 2021-10-26 | ||
10 | 上海新陽 | 45.9242 | 增發 | 2021-10-22 | ||
11 | 臺基股份 | 167.224 | 增發 | 2021-10-14 | ||
12 | 江蘇索普 | 361.011 | 增發 | 2021-10-13 | ||
13 | 億嘉和 | 27.0932 | 增發 | 2021-10-13 | ||
14 | 東方雨虹 | 973.626 | 增發 | 2021-10-08 | ||
15 | 金證股份 | 243.112 | 增發 | 2021-09-25 | ||
16 | 錦江B股 | 672.646 | 增發 | 2021-09-19 | ||
17 | 錦江酒店 | 672.646 | 增發 | 2021-09-19 | ||
18 | 中國重汽 | 603.622 | 增發 | 2021-09-15 | ||
19 | 四維圖新 | 2624 | 增發 | 2021-08-26 | ||
20 | 四維圖新 | 2624 | 增發 | 2021-08-25 | ||
21 | 拓普集團 | 576.471 | 增發 | 2021-08-23 | ||
22 | 中聯重科 | 4414.95 | 增發 | 2021-08-10 | ||
23 | 九洲藥業 | 130.856 | 增發 | 2021-08-09 | ||
24 | 九洲藥業 | 130.856 | 增發 | 2021-08-08 | ||
25 | 新奧股份 | 1616 | 增發 | 2021-08-02 | ||
26 | 新奧股份 | 1616 | 增發 | 2021-08-01 | ||
27 | 京運通 | 1214.17 | 增發 | 2021-07-20 | ||
28 | 福萊特 | 676.361 | 增發 | 2021-07-19 | ||
29 | 福萊特 | 676.361 | 增發 | 2021-07-18 | ||
30 | 三六零 | 541.377 | 增發 | 2021-07-09 | ||
31 | 藥石科技 | 58.2959 | 增發 | 2021-07-06 | ||
32 | 三六零 | 541.377 | 增發 | 2021-07-04 | ||
33 | 貝達藥業 | 40.4735 | 增發 | 2021-06-17 | ||
34 | 明陽智能 | 641.94 | 增發 | 2021-05-18 | ||
35 | 安圖生物 | 854.658 | 增發 | 2021-05-12 | ||
36 | 萬達電影 | 2008.03 | 增發 | 2021-05-12 | ||
37 | 億緯鋰能 | 155.009 | 增發 | 2021-05-06 | ||
38 | 億緯鋰能 | 155.009 | 增發 | 2021-05-05 | ||
39 | 數據港 | 259.142 | 增發 | 2021-03-25 | ||
40 | 藥明康德 | 1446.27 | 增發 | 2021-03-24 | ||
41 | 數據港 | 259.142 | 增發 | 2021-03-24 | ||
42 | 藥明康德 | 1446.27 | 增發 | 2021-03-23 | ||
43 | 恩捷股份 | 243.055 | 增發 | 2021-03-04 | ||
44 | 海通證券 | 11640.6 | 增發 | 2021-02-05 | ||
45 | 寧德時代 | 679.503 | 增發 | 2021-02-04 | ||
46 | 聞泰科技 | 149.885 | 增發 | 2021-01-28 | ||
47 | 聞泰科技 | 149.885 | 增發 | 2021-01-27 | ||
48 | 愛爾眼科 | 118.119 | 增發 | 2021-01-12 | ||
49 | 愛爾眼科 | 118.119 | 增發 | 2021-01-09 | ||
50 | 廣聯達 | 1782.92 | 增發 | 2020-12-22 |
ubs ag瑞士聯合銀行集團增減持查詢 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 增減 | 數量(萬股) | 變動后持股(萬股) | 開始日 | 截止日 | 公告日 |
1 | ubs ag瑞士聯合銀行集團 | 300642 | 減持 | 5.93 | 390.6287 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2020-08-20 |
2 | ubs ag瑞士聯合銀行集團 | 300642 | 增持 | 63.415 | 390.6287 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2020-08-20 |
3 | ubs ag瑞士聯合銀行集團 | 300642 | 增持 | 43.345 | 440.3437 | 2020-08-01 | 2020-08-14 | 2020-08-20 |
4 | ubs ag瑞士聯合銀行集團 | 300642 | 減持 | 0.42 | 440.3437 | 2020-08-01 | 2020-08-14 | 2020-08-20 |
5 | ubs ag瑞士聯合銀行集團 | 300642 | 增持 | 19.205 | 459.5487 | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 2020-08-20 |
- 瑞士銀行有限公司(ubs limited)
- hsbc n/ubs ag
- ubs (lux) equity fund-china opportunity (usd)
- ubs ag london branch
- ubs warburg custody pte ltd 瑞士銀行
- fuwd/china equity ac hsbc n/ubs ag
- ubs asset management(hong kong)limited-ubs(lux)investment sicav(交易所)
- 申銀萬國-花旗-ubs limited
- ubs group ag
- ubs custody services singapore pte ltd
- ubs(luxembourg)sa
- ubs (lux) equity fund-greater china (usd)
- ubs nominees asia limited
相關股東 · · · · · ·
牛散top50 · · · · · ·
- 葛衛東
- 徐開東
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 趙建平
- 香港中央結算有限公司
- 張素芬
- 呂強
- 金興旺
- 章建平
- 周信鋼
- 夏重陽
- 孫慧明
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 何雪萍
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 陳峰
- 陳發樹
- 周宇光
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 王孝安
- 劉世強
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 王萍
- 高雅萍
- 萬忠波
- 林園
- 葛貴蘭
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 挪威中央銀行-自有資金
- hkscc nominees limited香港中央結算(代理人)有限公司
- 劉偉
- 范社彬
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
熱搜牛散
熱門股票