- 0人關注
張秀最新持股
牛散張秀持股篩選 · · · · · ·
張秀持有流通股股票 | 張秀持有股份股票 | 張秀解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 金浦鈦業000545歷史分時日K | 377.95 | 自然人股 | 0.394% | 減持 | 2021-06-30 | ||
2 | ST聯建300269歷史分時日K | 614.3 | 自然人股 | 1.575% | 新進 | 2021-06-30 | ||
3 | 世紀瑞爾300150歷史分時日K | 353.75 | 自然人股 | 0.693% | 增持 | 2021-06-30 | ||
4 | 顧地科技002694歷史分時日K | 545 | 自然人股 | 1.028% | 新進 | 2021-06-30 | ||
5 | 海倫哲300201歷史分時日K | 517.66 | 自然人股 | 0.547% | 增持 | 2021-06-30 | ||
6 | 寶利國際300135歷史分時日K | 350 | 自然人股 | 0.548% | 減持 | 2021-06-30 | ||
7 | ST光一300356歷史分時日K | 309.14 | 自然人股 | 0.797% | 新進 | 2021-06-30 | ||
8 | ST榕泰600589歷史分時日K | 919.44 | 自然人股 | 1.306% | 增持 | 2021-06-30 | ||
9 | 賽象科技002337歷史分時日K | 104.44 | 自然人股 | 0.178% | 減持 | 2021-06-30 | ||
10 | ST森源002358歷史分時日K | 392.9 | 自然人股 | 0.432% | 新進 | 2021-06-30 | ||
11 | *ST嘉信300071歷史分時日K | 467.32 | 自然人股 | 0.731% | 減持 | 2021-06-30 | ||
12 | ST紅太陽000525歷史分時日K | 575.9 | 自然人股 | 1.002% | 新進 | 2021-06-30 | ||
13 | *ST澄星600078歷史分時日K | 367.48 | 自然人股 | 0.555% | 減持 | 2021-06-30 | ||
14 | 賽象科技002337歷史分時日K | 159.86 | 自然人股 | 0.272% | 增持 | 2021-05-10 | ||
15 | 寶利國際300135歷史分時日K | 802.83 | A股 | 0.87% | 新進 | 2021-03-31 | ||
16 | 瑞凌股份300154歷史分時日K | 103.13 | A股 | 0.32% | 減持 | 2021-03-31 | ||
17 | 鵬翎股份300375歷史分時日K | 255.1 | A股 | 0.64% | 減持 | 2021-03-31 | ||
18 | 海倫哲300201歷史分時日K | 446.17 | A股 | 0.47% | 新進 | 2021-03-31 | ||
19 | *ST德威300325歷史分時日K | 379.1 | A股 | 0.38% | 新進 | 2021-03-31 | ||
20 | 安源煤業600397歷史分時日K | 243.52 | A股 | 0.25% | 新進 | 2021-03-31 | ||
21 | 金浦鈦業000545歷史分時日K | 849.04 | A股 | 0.88% | 增持 | 2021-03-31 | ||
22 | 洪濤股份002325歷史分時日K | 615.58 | A股 | 0.65% | 新進 | 2021-03-31 | ||
23 | 賽象科技002337歷史分時日K | 138.1 | A股 | 0.23% | 增持 | 2021-03-31 | ||
24 | 賢豐控股002141歷史分時日K | 369.3 | A股 | 0.58% | 新進 | 2021-03-31 | ||
25 | *ST澄星600078歷史分時日K | 426.06 | A股 | 0.64% | 新進 | 2021-03-31 | ||
26 | 北緯科技002148歷史分時日K | 292.92 | A股 | 0.64% | 減持 | 2020-12-31 | ||
27 | 金杯電工002533歷史分時日K | 383.35 | A股 | 0.73% | 新進 | 2020-12-31 | ||
28 | 瑞凌股份300154歷史分時日K | 104.99 | A股 | 0.33% | 增持 | 2020-12-31 | ||
29 | 佳創視訊300264歷史分時日K | 235.32 | A股 | 0.71% | 新進 | 2020-12-31 | ||
30 | 兆威機電003021歷史分時日K | 7.01 | A股 | 0.26% | 新進 | 2020-12-31 | ||
31 | 華平股份300074歷史分時日K | 253.11 | A股 | 0.52% | 減持 | 2020-12-31 | ||
32 | *ST嘉信300071歷史分時日K | 628.85 | A股 | 0.99% | 增持 | 2020-12-31 | ||
33 | 鵬翎股份300375歷史分時日K | 347.8 | A股 | 0.87% | 增持 | 2020-12-31 | ||
34 | 曙光股份600303歷史分時日K | 323.76 | A股 | 0.48% | 新進 | 2020-12-31 | ||
35 | ST榕泰600589歷史分時日K | 556.55 | A股 | 0.79% | 新進 | 2020-12-31 | ||
36 | 金浦鈦業000545歷史分時日K | 800.06 | A股 | 0.83% | 增持 | 2020-09-30 | ||
37 | 興化股份002109歷史分時日K | 243.32 | A股 | 0.23% | 新進 | 2020-09-30 | ||
38 | 賽象科技002337歷史分時日K | 128.41 | A股 | 0.22% | 減持 | 2020-09-30 | ||
39 | 華星創業300025歷史分時日K | 601.26 | A股 | 1.51% | 增持 | 2020-09-30 | ||
40 | *ST嘉信300071歷史分時日K | 380.64 | A股 | 0.6% | 新進 | 2020-09-30 | ||
41 | 華平股份300074歷史分時日K | 344.2 | A股 | 0.71% | 新進 | 2020-09-30 | ||
42 | 迪威迅300167歷史分時日K | 101.45 | A股 | 0.34% | 新進 | 2020-09-30 | ||
43 | 鵬翎股份300375歷史分時日K | 254.28 | A股 | 0.58% | 新進 | 2020-09-30 | ||
44 | 金浦鈦業000545歷史分時日K | 460.77 | A股 | 0.48% | 新進 | 2020-06-30 | ||
45 | 北緯科技002148歷史分時日K | 360.29 | A股 | 0.81% | 增持 | 2020-06-30 | ||
46 | 瑞凌股份300154歷史分時日K | 83.72 | A股 | 0.26% | 新進 | 2020-06-30 | ||
47 | 溫州宏豐300283歷史分時日K | 206.25 | A股 | 0.79% | 增持 | 2020-06-30 | ||
48 | 愛麗家居603221歷史分時日K | 11.31 | A股 | 0.19% | 新進 | 2020-06-30 | ||
49 | 越劍智能603095歷史分時日K | 11.12 | A股 | 0.34% | 新進 | 2020-06-30 | ||
50 | 浩洋股份300833歷史分時日K | 5.42 | A股 | 0.26% | 新進 | 2020-06-30 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 海倫哲300201歷史分時日K | 446.17 | 0.43% | 減持 | 2021-08-13 | |||
2 | 顧地科技002694歷史分時日K | 545.00 | 0.91% | 新進 | 2021-06-30 | |||
3 | 金浦鈦業000545歷史分時日K | 377.95 | 0.38% | 減持 | 2021-06-30 | |||
4 | ST聯建300269歷史分時日K | 614.30 | 1.1% | 新進 | 2021-06-30 | |||
5 | *ST澄星600078歷史分時日K | 367.48 | 0.55% | 減持 | 2021-06-30 | |||
6 | 世紀瑞爾300150歷史分時日K | 353.75 | 0.6% | 新進 | 2021-06-30 | |||
7 | 海倫哲300201歷史分時日K | 517.66 | 流通A股 | 0.5% | 增持 | 2021-06-30 | ||
8 | 寶利國際300135歷史分時日K | 350.00 | 0.38% | 減持 | 2021-06-30 | |||
9 | ST光一300356歷史分時日K | 309.14 | 0.76% | 新進 | 2021-06-30 | |||
10 | ST紅太陽000525歷史分時日K | 575.9 | 流通A股 | 0.99% | 新進 | 2021-06-30 | ||
11 | ST榕泰600589歷史分時日K | 919.44 | 1.31% | 增持 | 2021-06-30 | |||
12 | 賽象科技002337歷史分時日K | 104.44 | 0.18% | 減持 | 2021-06-30 | |||
13 | ST森源002358歷史分時日K | 392.9 | 流通A股 | 0.42% | 新進 | 2021-06-30 | ||
14 | 賽象科技002337歷史分時日K | 159.86 | 0.27% | 增持 | 2021-05-10 | |||
15 | *ST嘉信300071歷史分時日K | 381.98 | 0.57% | 減持 | 2021-04-09 | |||
16 | 寶利國際300135歷史分時日K | 802.83 | 流通A股 | 0.87% | 新進 | 2021-03-31 | ||
17 | 瑞凌股份300154歷史分時日K | 103.13 | 流通A股 | 0.23% | 減持 | 2021-03-31 | ||
18 | 海倫哲300201歷史分時日K | 446.17 | 流通A股 | 0.43% | 新進 | 2021-03-31 | ||
19 | *ST德威300325歷史分時日K | 379.1 | 流通A股 | 0.38% | 新進 | 2021-03-31 | ||
20 | 安源煤業600397歷史分時日K | 243.52 | 流通A股 | 0.25% | 新進 | 2021-03-31 | ||
21 | 金浦鈦業000545歷史分時日K | 849.04 | 流通A股 | 0.86% | 增持 | 2021-03-31 | ||
22 | 洪濤股份002325歷史分時日K | 615.58 | 流通A股 | 0.49% | 新進 | 2021-03-31 | ||
23 | 賽象科技002337歷史分時日K | 138.1 | 流通A股 | 0.23% | 增持 | 2021-03-31 | ||
24 | *ST澄星600078歷史分時日K | 426.06 | 流通A股 | 0.64% | 新進 | 2021-03-31 | ||
25 | 賢豐控股002141歷史分時日K | 369.3 | 流通A股 | 0.33% | 新進 | 2021-03-31 | ||
26 | 華星創業300025歷史分時日K | 601.26 | 1.4% | 未變 | 2021-01-21 | |||
27 | 北緯科技002148歷史分時日K | 292.92 | 流通A股 | 0.52% | 減持 | 2020-12-31 | ||
28 | 瑞凌股份300154歷史分時日K | 104.99 | 0.23% | 新進 | 2020-12-31 | |||
29 | 佳創視訊300264歷史分時日K | 235.32 | 流通A股 | 0.57% | 新進 | 2020-12-31 | ||
30 | 華平股份300074歷史分時日K | 253.11 | 流通A股 | 0.47% | 減持 | 2020-12-31 | ||
31 | *ST嘉信300071歷史分時日K | 628.85 | 流通A股 | 0.94% | 增持 | 2020-12-31 | ||
32 | ST榕泰600589歷史分時日K | 556.55 | 流通A股 | 0.79% | 新進 | 2020-12-31 | ||
33 | 曙光股份600303歷史分時日K | 323.76 | 流通A股 | 0.48% | 新進 | 2020-12-31 | ||
34 | 華平股份300074歷史分時日K | 344.20 | 流通A股 | 0.64% | 新進 | 2020-09-30 | ||
35 | *ST嘉信300071歷史分時日K | 381.98 | 流通A股 | 0.57% | 新進 | 2020-09-30 | ||
36 | 華星創業300025歷史分時日K | 601.26 | 流通A股 | 1.4% | 增持 | 2020-09-30 | ||
37 | 迪威迅300167歷史分時日K | 101.45 | 流通A股 | 0.34% | 新進 | 2020-09-30 | ||
38 | 賽象科技002337歷史分時日K | 128.41 | 流通A股 | 0.22% | 減持 | 2020-09-30 | ||
39 | 金浦鈦業000545歷史分時日K | 800.06 | 流通A股 | 0.81% | 增持 | 2020-09-30 | ||
40 | 興化股份002109歷史分時日K | 243.32 | 流通A股 | 0.23% | 新進 | 2020-09-30 | ||
41 | 溫州宏豐300283歷史分時日K | 160.87 | 0.39% | 減持 | 2020-07-22 | |||
42 | 溫州宏豐300283歷史分時日K | 206.25 | 0.5% | 增持 | 2020-06-30 | |||
43 | 金浦鈦業000545歷史分時日K | 460.77 | 0.47% | 新進 | 2020-06-30 | |||
44 | 北緯科技002148歷史分時日K | 360.29 | 0.64% | 增持 | 2020-06-30 | |||
45 | 華星創業300025歷史分時日K | 256.17 | 0.6% | 減持 | 2020-03-31 | |||
46 | 溫州宏豐300283歷史分時日K | 160.87 | 0.39% | 新進 | 2020-03-31 | |||
47 | 北緯科技002148歷史分時日K | 200.26 | 0.35% | 新進 | 2020-03-31 | |||
48 | 銅峰電子600237歷史分時日K | 202.26 | 0.36% | 減持 | 2019-12-31 | |||
49 | 華星創業300025歷史分時日K | 258.47 | 0.6% | 新進 | 2019-12-31 | |||
50 | 銅峰電子600237歷史分時日K | 216.13 | 0.38% | 增持 | 2019-09-30 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 中國廣核 | 29.3471 | 首發 | 2020-02-27 |
牛散top50 · · · · · ·
- 葛衛東
- 徐開東
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 趙建平
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 張素芬
- 金興旺
- 章建平
- 周信鋼
- 孫慧明
- 夏重陽
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 陳峰
- 何雪萍
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 周宇光
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 陳發樹
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 王孝安
- 劉世強
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 王萍
- 高雅萍
- 萬忠波
- 劉偉
- hkscc nominees limited香港中央結算(代理人)有限公司
- 林園
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 葛貴蘭
- 范社彬
- 挪威中央銀行-自有資金
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
熱搜牛散
熱門股票