- 0人關注
劉桂琴最新持股
牛散劉桂琴持股篩選 · · · · · ·
劉桂琴持有流通股股票 | 劉桂琴持有股份股票 | 劉桂琴解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 海立B股900910歷史分時日K | 540.21 | A股 | 0.62% | 新進 | 2021-06-30 | ||
2 | 海立股份600619歷史分時日K | 540.21 | 自然人股 | 0.624% | 新進 | 2021-06-30 | ||
3 | 長城科技603897歷史分時日K | 63.49 | 自然人股 | 0.356% | 新進 | 2021-06-30 | ||
4 | 博力威688345歷史分時日K | 21.77 | 自然人股 | 0.953% | 新進 | 2021-06-30 | ||
5 | 協創數據300857歷史分時日K | 44.09 | 自然人股 | 0.854% | 新進 | 2021-06-30 | ||
6 | 昂利康002940歷史分時日K | 44.07 | 自然人股 | 0.88% | 新進 | 2021-06-30 | ||
7 | 行動教育605098歷史分時日K | 87.57 | 自然人股 | 4.152% | 新進 | 2021-06-30 | ||
8 | 易聯眾300096歷史分時日K | 231.6 | 自然人股 | 0.615% | 新進 | 2021-06-30 | ||
9 | 東威科技688700歷史分時日K | 68.23 | 自然人股 | 2.039% | 新進 | 2021-06-30 | ||
10 | 凱迪股份605288歷史分時日K | 30.52 | A股 | 2.44% | 增持 | 2021-03-31 | ||
11 | 和勝股份002824歷史分時日K | 173.94 | A股 | 1.62% | 新進 | 2021-03-31 | ||
12 | 凱迪股份605288歷史分時日K | 22.85 | A股 | 1.83% | 新進 | 2020-12-31 | ||
13 | 華源控股002787歷史分時日K | 153.75 | A股 | 0.82% | 新進 | 2020-09-30 | ||
14 | 佳華科技688051歷史分時日K | 22.64 | A股 | 1.28% | 新進 | 2020-06-30 | ||
15 | 多倫科技603528歷史分時日K | 417.37 | A股 | 0.67% | 新進 | 2020-06-30 | ||
16 | 證通電子002197歷史分時日K | 251.13 | A股 | 0.58% | 新進 | 2020-06-30 | ||
17 | 浙江仙通603239歷史分時日K | 284.21 | A股 | 1.05% | 新進 | 2020-03-31 | ||
18 | 榮科科技300290歷史分時日K | 419.54 | A股 | 0.87% | 新進 | 2019-12-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 海立B股900910歷史分時日K | 540.21 | 流通A股 | 0.61% | 新進 | 2021-06-30 | ||
2 | 海立股份600619歷史分時日K | 540.21 | 流通A股 | 0.61% | 新進 | 2021-06-30 | ||
3 | 長城科技603897歷史分時日K | 63.49 | 流通A股 | 0.36% | 新進 | 2021-06-30 | ||
4 | 昂利康002940歷史分時日K | 44.07 | 0.46% | 新進 | 2021-06-30 | |||
5 | 行動教育605098歷史分時日K | 87.57 | 1.04% | 新進 | 2021-06-30 | |||
6 | 易聯眾300096歷史分時日K | 231.60 | 0.54% | 新進 | 2021-06-30 | |||
7 | 凱迪股份605288歷史分時日K | 30.52 | 流通A股 | 0.6% | 新進 | 2021-03-31 | ||
8 | 和勝股份002824歷史分時日K | 173.94 | 流通A股 | 0.95% | 新進 | 2021-03-31 | ||
9 | 多倫科技603528歷史分時日K | 417.37 | 0.67% | 新進 | 2020-06-30 | |||
10 | 證通電子002197歷史分時日K | 251.13 | 0.49% | 新進 | 2020-06-30 | |||
11 | 浙江仙通603239歷史分時日K | 284.21 | 1.05% | 新進 | 2020-03-31 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
牛散top50 · · · · · ·
- 葛衛東
- 徐開東
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 趙建平
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 張素芬
- 金興旺
- 章建平
- 周信鋼
- 孫慧明
- 夏重陽
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 陳峰
- 何雪萍
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 周宇光
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 陳發樹
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 劉世強
- 王孝安
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 王萍
- 高雅萍
- 萬忠波
- 劉偉
- hkscc nominees limited香港中央結算(代理人)有限公司
- 林園
- 葛貴蘭
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 范社彬
- 挪威中央銀行-自有資金
- 施玉慶
熱搜牛散
熱門股票