- 0人關注
中國銀河證券股份有限公司最新持股
股票篩選 · · · · · ·
中國銀河證券股份有限公司持有流通股股票 | 中國銀河證券股份有限公司持有股份股票 | 中國銀河證券股份有限公司解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 祥和實業603500歷史分時日K | 417.71 | 國有股 | 1.701% | 新進 | 2021-06-30 | ||
2 | 博敏電子603936歷史分時日K | 605.81 | 國有股 | 1.258% | 新進 | 2021-06-30 | ||
3 | 中恒電氣002364歷史分時日K | 563.55 | 國有股 | 1.062% | 未變 | 2021-06-30 | ||
4 | 掌閱科技603533歷史分時日K | 255.5 | 國有股 | 0.637% | 未變 | 2021-06-30 | ||
5 | 金誠信603979歷史分時日K | 583.41 | 國有股 | 1% | 未變 | 2021-06-30 | ||
6 | 中環環保300692歷史分時日K | 453.68 | 國有股 | 1.211% | 增持 | 2021-06-30 | ||
7 | 濟川藥業600566歷史分時日K | 412.02 | 國有股 | 0.464% | 新進 | 2021-06-30 | ||
8 | 華立科技301011歷史分時日K | 10 | 國有股 | 0.54% | 新進 | 2021-06-30 | ||
9 | 偉隆股份002871歷史分時日K | 491.55 | 國有股 | 5.569% | 未變 | 2021-06-30 | ||
10 | 順網科技300113歷史分時日K | 681.49 | 國有股 | 1.408% | 減持 | 2021-06-30 | ||
11 | 天瑞儀器300165歷史分時日K | 223.92 | 國有股 | 0.76% | 未變 | 2021-06-30 | ||
12 | 科大智能300222歷史分時日K | 307.31 | 國有股 | 0.562% | 減持 | 2021-06-30 | ||
13 | 新坐標603040歷史分時日K | 117 | 國有股 | 0.873% | 增持 | 2021-06-30 | ||
14 | 迦南科技300412歷史分時日K | 516.6 | 國有股 | 2.322% | 未變 | 2021-06-30 | ||
15 | 天成自控603085歷史分時日K | 275.69 | 國有股 | 0.745% | 減持 | 2021-06-30 | ||
16 | 鐵建重工688425歷史分時日K | 326.43 | 國有股 | 0.282% | 新進 | 2021-06-30 | ||
17 | 大華股份002236歷史分時日K | 4493.08 | 國有股 | 2.301% | 減持 | 2021-06-30 | ||
18 | 海亮股份002203歷史分時日K | 1940.28 | 國有股 | 1.042% | 減持 | 2021-06-30 | ||
19 | 偉隆股份002871歷史分時日K | 491.55 | 國有股 | 5.569% | 增持 | 2021-06-29 | ||
20 | 晶澳科技002459歷史分時日K | 719.07 | 國有股 | 1.136% | 新進 | 2021-05-17 | ||
21 | 順網科技300113歷史分時日K | 681.95 | 國有股 | 1.409% | 增持 | 2021-04-28 | ||
22 | 天成自控603085歷史分時日K | 438.95 | A股 | 1.19% | 減持 | 2021-03-31 | ||
23 | 大華股份002236歷史分時日K | 4826.27 | A股 | 2.6% | 減持 | 2021-03-31 | ||
24 | 天瑞儀器300165歷史分時日K | 223.92 | A股 | 0.75% | 減持 | 2021-03-31 | ||
25 | 正川股份603976歷史分時日K | 21 | A股 | 0.14% | 新進 | 2021-03-31 | ||
26 | 中恒電氣002364歷史分時日K | 563.55 | A股 | 1.08% | 未變 | 2021-03-31 | ||
27 | 尚榮醫療002551歷史分時日K | 140 | A股 | 0.24% | 未變 | 2021-03-31 | ||
28 | 中環環保300692歷史分時日K | 319.99 | A股 | 2.04% | 減持 | 2021-03-31 | ||
29 | 新坐標603040歷史分時日K | 90 | A股 | 0.87% | 未變 | 2021-03-31 | ||
30 | 迦南科技300412歷史分時日K | 516.6 | A股 | 2.32% | 未變 | 2021-03-31 | ||
31 | 掌閱科技603533歷史分時日K | 255.5 | A股 | 0.64% | 未變 | 2021-03-31 | ||
32 | 偉隆股份002871歷史分時日K | 339 | A股 | 5.57% | 未變 | 2021-03-31 | ||
33 | 順網科技300113歷史分時日K | 681.38 | A股 | 1.41% | 新進 | 2021-03-31 | ||
34 | 金誠信603979歷史分時日K | 583.41 | A股 | 1% | 未變 | 2021-03-31 | ||
35 | 迎豐股份605055歷史分時日K | 71.35 | A股 | 0.89% | 新進 | 2021-03-31 | ||
36 | 海亮股份002203歷史分時日K | 2206.52 | A股 | 1.19% | 新進 | 2021-03-31 | ||
37 | 新坐標603040歷史分時日K | 90.00 | 0.87% | 新進 | 2021-01-26 | |||
38 | 大華股份002236歷史分時日K | 5463.74 | A股 | 2.94% | 減持 | 2020-12-31 | ||
39 | 南方軸承002553歷史分時日K | 678 | A股 | 2.89% | 未變 | 2020-12-31 | ||
40 | 成都路橋002628歷史分時日K | 575 | A股 | 0.78% | 未變 | 2020-12-31 | ||
41 | 中環環保300692歷史分時日K | 384.99 | A股 | 2.46% | 未變 | 2020-12-31 | ||
42 | 天成自控603085歷史分時日K | 508.72 | A股 | 1.75% | 減持 | 2020-12-31 | ||
43 | 迦南科技300412歷史分時日K | 516.6 | A股 | 2.32% | 未變 | 2020-12-31 | ||
44 | 凌志軟件688588歷史分時日K | 23.25 | A股 | 0.61% | 新進 | 2020-12-31 | ||
45 | 掌閱科技603533歷史分時日K | 255.5 | A股 | 0.64% | 減持 | 2020-12-31 | ||
46 | 天瑞儀器300165歷史分時日K | 342.77 | A股 | 1.14% | 減持 | 2020-12-31 | ||
47 | 潤欣科技300493歷史分時日K | 160 | A股 | 0.34% | 未變 | 2020-12-31 | ||
48 | 新致軟件688590歷史分時日K | 20 | A股 | 0.54% | 新進 | 2020-12-31 | ||
49 | 中恒電氣002364歷史分時日K | 563.55 | A股 | 1.08% | 未變 | 2020-12-31 | ||
50 | 尚榮醫療002551歷史分時日K | 140 | A股 | 0.25% | 新進 | 2020-12-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 固德威688390歷史分時日K | 1.00 | 0.01% | 新進 | 2021-09-17 | |||
2 | 科大智能300222歷史分時日K | 902.53 | 1.16% | 增持 | 2021-09-10 | |||
3 | 全柴動力600218歷史分時日K | 1203.21 | 2.76% | 新進 | 2021-09-08 | |||
4 | 漢威科技300007歷史分時日K | 710.93 | 2.19% | 新進 | 2021-08-25 | |||
5 | 天和防務300397歷史分時日K | 667.10 | 1.29% | 新進 | 2021-08-25 | |||
6 | 洛陽玻璃600876歷史分時日K | 573.09 | 0.89% | 新進 | 2021-08-18 | |||
7 | 新鄉化纖000949歷史分時日K | 1223.63 | 0.83% | 未變 | 2021-08-11 | |||
8 | 凱撒文化002425歷史分時日K | 1269.84 | 1.33% | 未變 | 2021-08-03 | |||
9 | 龍大肉食002726歷史分時日K | 2083.33 | 1.93% | 新進 | 2021-08-03 | |||
10 | 中泰化學002092歷史分時日K | 3100.44 | 1.2% | 新進 | 2021-08-02 | |||
11 | 金河生物002688歷史分時日K | 2371.68 | 3.04% | 新進 | 2021-07-26 | |||
12 | 華脈科技603042歷史分時日K | 244.14 | 1.52% | 新進 | 2021-07-19 | |||
13 | 易成新能300080歷史分時日K | 864.20 | 0.4% | 新進 | 2021-07-15 | |||
14 | 金辰股份603396歷史分時日K | 174.83 | 1.51% | 新進 | 2021-07-15 | |||
15 | 凱撒文化002425歷史分時日K | 1269.84 | 1.33% | 未變 | 2021-06-30 | |||
16 | 祥和實業603500歷史分時日K | 417.71 | 1.7% | 新進 | 2021-06-30 | |||
17 | 中恒電氣002364歷史分時日K | 563.55 | 1% | 未變 | 2021-06-30 | |||
18 | 云天化600096歷史分時日K | 1481.52 | 0.81% | 增持 | 2021-06-30 | |||
19 | 掌閱科技603533歷史分時日K | 255.50 | 0.58% | 未變 | 2021-06-30 | |||
20 | 金誠信603979歷史分時日K | 583.41 | 1% | 未變 | 2021-06-30 | |||
21 | 揚杰科技300373歷史分時日K | 554.05 | 1.08% | 未變 | 2021-06-30 | |||
22 | 中環環保300692歷史分時日K | 453.68 | 1.07% | 增持 | 2021-06-30 | |||
23 | 浙商證券601878歷史分時日K | 4237.29 | 1.09% | 減持 | 2021-06-30 | |||
24 | 中海達300177歷史分時日K | 1672.64 | 2.25% | 未變 | 2021-06-30 | |||
25 | 濟川藥業600566歷史分時日K | 412.02 | 0.46% | 減持 | 2021-06-30 | |||
26 | 長電科技600584歷史分時日K | 1310.95 | 0.74% | 新進 | 2021-06-30 | |||
27 | 偉隆股份002871歷史分時日K | 491.55 | 2.91% | 未變 | 2021-06-30 | |||
28 | 順網科技300113歷史分時日K | 681.49 | 0.98% | 減持 | 2021-06-30 | |||
29 | 科大智能300222歷史分時日K | 307.31 | 0.42% | 減持 | 2021-06-30 | |||
30 | 新坐標603040歷史分時日K | 117.00 | 0.87% | 增持 | 2021-06-30 | |||
31 | 大華股份002236歷史分時日K | 4493.08 | 1.5% | 減持 | 2021-06-30 | |||
32 | 碩貝德300322歷史分時日K | 556.81 | 1.2% | 未變 | 2021-06-30 | |||
33 | 迦南科技300412歷史分時日K | 516.60 | 2.01% | 未變 | 2021-06-30 | |||
34 | 金力永磁300748歷史分時日K | 966.67 | 1.4% | 增持 | 2021-06-30 | |||
35 | 天成自控603085歷史分時日K | 275.69 | 0.74% | 減持 | 2021-06-30 | |||
36 | 露笑科技002617歷史分時日K | 1367.58 | 0.85% | 未變 | 2021-06-30 | |||
37 | 偉隆股份002871歷史分時日K | 491.55 | 2.91% | 增持 | 2021-06-29 | |||
38 | 新鄉化纖000949歷史分時日K | 1223.63 | 0.83% | 新進 | 2021-06-22 | |||
39 | 尚榮醫療002551歷史分時日K | 140 | 流通A股 | 0.17% | 新進 | 2021-05-31 | ||
40 | 浙商證券601878歷史分時日K | 4242.29 | 1.09% | 新進 | 2021-05-20 | |||
41 | 順網科技300113歷史分時日K | 681.95 | 0.98% | 增持 | 2021-04-28 | |||
42 | 天成自控603085歷史分時日K | 438.95 | 流通A股 | 1.19% | 減持 | 2021-03-31 | ||
43 | 云天化600096歷史分時日K | 1301.52 | 限售流通A股 | 0.71% | 新進 | 2021-03-31 | ||
44 | 濟川藥業600566歷史分時日K | 523.04 | 流通A股,限售流通A股 | 0.59% | 減持 | 2021-03-31 | ||
45 | 大華股份002236歷史分時日K | 4826.27 | 流通A股 | 1.61% | 減持 | 2021-03-31 | ||
46 | 揚杰科技300373歷史分時日K | 554.05 | 限售流通A股 | 1.08% | 減持 | 2021-03-31 | ||
47 | 碩貝德300322歷史分時日K | 556.81 | 限售流通A股 | 1.2% | 未變 | 2021-03-31 | ||
48 | 金力永磁300748歷史分時日K | 603.68 | 限售流通A股 | 1.4% | 未變 | 2021-03-31 | ||
49 | 正川股份603976歷史分時日K | 21 | 流通A股 | 0.14% | 新進 | 2021-03-31 | ||
50 | 中恒電氣002364歷史分時日K | 563.55 | 流通A股 | 1% | 未變 | 2021-03-31 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 北汽藍谷 | 5490.62 | 增發 | 2022-05-20 | ||
2 | 浙商證券 | 4237.29 | 增發 | 2021-11-20 | ||
3 | 天風證券 | 12179.5 | 增發 | 2021-10-29 | ||
4 | 高德紅外 | 663.296 | 增發 | 2021-10-28 | ||
5 | 長電科技 | 1310.95 | 增發 | 2021-10-26 | ||
6 | 億嘉和 | 27.0932 | 增發 | 2021-10-13 | ||
7 | 博創科技 | 108.264 | 增發 | 2021-10-06 | ||
8 | 楚天科技 | 535.519 | 增發 | 2021-09-25 | ||
9 | 凱撒文化 | 1269.84 | 增發 | 2021-09-09 | ||
10 | 露笑科技 | 1367.58 | 增發 | 2021-09-06 | ||
11 | 中海達 | 1672.64 | 增發 | 2021-09-06 | ||
12 | 中海達 | 1672.64 | 增發 | 2021-09-04 | ||
13 | 露笑科技 | 1367.58 | 增發 | 2021-09-04 | ||
14 | 四維圖新 | 2520 | 增發 | 2021-08-26 | ||
15 | 四維圖新 | 2520 | 增發 | 2021-08-25 | ||
16 | 拓普集團 | 211.765 | 增發 | 2021-08-23 | ||
17 | 華友鈷業 | 428.571 | 增發 | 2021-08-09 | ||
18 | 卓勝微 | 31.8105 | 增發 | 2021-08-09 | ||
19 | 卓勝微 | 17.6725 | 增發 | 2021-08-08 | ||
20 | 雅化集團 | 321.199 | 增發 | 2021-07-29 | ||
21 | 中密控股 | 62.4689 | 增發 | 2021-07-29 | ||
22 | 揚杰科技 | 554.054 | 增發 | 2021-07-28 | ||
23 | 金力永磁 | 603.682 | 增發 | 2021-07-27 | ||
24 | 西部證券 | 1806.45 | 增發 | 2021-07-19 | ||
25 | 云天化 | 1301.52 | 增發 | 2021-07-15 | ||
26 | 碩貝德 | 556.808 | 增發 | 2021-07-13 | ||
27 | 至純科技 | 193.123 | 增發 | 2021-07-09 | ||
28 | 藥石科技 | 66.3685 | 增發 | 2021-07-06 | ||
29 | 至純科技 | 193.123 | 增發 | 2021-06-30 | ||
30 | 新易盛 | 102.195 | 增發 | 2021-06-28 | ||
31 | 貝達藥業 | 101.184 | 增發 | 2021-06-17 | ||
32 | 博敏電子 | 605.809 | 增發 | 2021-06-04 | ||
33 | 科達利 | 115.76 | 增發 | 2021-06-01 | ||
34 | 精鍛科技 | 228.484 | 增發 | 2021-05-26 | ||
35 | 博敏電子 | 605.809 | 增發 | 2021-05-24 | ||
36 | 仁和藥業 | 1937.98 | 增發 | 2021-05-20 | ||
37 | 興發集團 | 1387.35 | 增發 | 2021-05-20 | ||
38 | 衛星石化 | 458.178 | 增發 | 2021-05-20 | ||
39 | 聯創電子 | 665.927 | 增發 | 2021-05-18 | ||
40 | 明陽智能 | 606.277 | 增發 | 2021-05-18 | ||
41 | 和仁科技 | 21.2391 | 增發 | 2021-05-13 | ||
42 | 和仁科技 | 21.2391 | 增發 | 2021-04-30 | ||
43 | 晶澳科技 | 1314.55 | 增發 | 2021-04-30 | ||
44 | 濟川藥業 | 521.921 | 增發 | 2021-04-26 | ||
45 | 長安汽車 | 3831.78 | 增發 | 2021-04-26 | ||
46 | 長安B | 3831.78 | 增發 | 2021-04-26 | ||
47 | 沃特股份 | 60.5082 | 增發 | 2021-04-20 | ||
48 | 魯北化工 | 129.241 | 增發 | 2021-03-23 | ||
49 | 雄韜股份 | 126.096 | 增發 | 2021-03-09 | ||
50 | 康斯特 | 66.2251 | 增發 | 2021-03-01 |
中國銀河證券股份有限公司增減持查詢 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 增減 | 數量(萬股) | 變動后持股(萬股) | 開始日 | 截止日 | 公告日 |
1 | 中國銀河證券股份有限公司 | 000002 | 增持 | 29732.0213 | 29732.0213 | 2015-07-21 | 2015-07-24 | 2015-08-04 |
2 | 中國銀河證券股份有限公司 | 000816 | 增持 | 1198.56 | 1198.56 | 2015-09-14 | 2015-09-14 | 2015-09-15 |
中國銀河證券股份有限公司股東質押 · · · · · ·
序號 | 股票 | 質押日期 | 質押股數(萬股) | 股東 | 質權人 | 解押日期 |
1 | 海辰藥業 | 2021-09-08 | 638 | 柳曉泉 | 中國銀河證券股份有限公司 | 2022-09-07 |
2 | 一心堂 | 2021-08-31 | 550 | 阮鴻獻 | 中國銀河證券股份有限公司 | 2023-08-30 |
3 | 海辰藥業 | 2021-08-31 | 60 | 柳曉泉 | 中國銀河證券股份有限公司 | |
4 | 安車檢測 | 2021-08-24 | 100 | 賀憲寧 | 中國銀河證券股份有限公司 | 2022-04-27 |
5 | 大華股份 | 2021-08-23 | 2600 | 傅利泉 | 中國銀河證券股份有限公司 | 2023-08-22 |
6 | 神州信息 | 2021-08-16 | 1940 | 神州數碼軟件有限公司 | 中國銀河證券股份有限公司 | 2023-08-15 |
7 | 包鋼股份 | 2021-08-12 | 87000 | 包頭鋼鐵(集團)有限責任公司 | 中國銀河證券股份有限公司 | 2022-08-11 |
8 | 巨力索具 | 2021-08-06 | 2500 | 楊建忠 | 中國銀河證券股份有限公司 | 2022-08-05 |
9 | 星源材質 | 2021-08-02 | 1600 | 陳秀峰 | 中國銀河證券股份有限公司 | |
10 | 帝歐家居 | 2021-07-29 | 170 | 吳志雄 | 中國銀河證券股份有限公司 |
- 中國銀河證券股份有限公司-華泰柏瑞中證稀土產業交易型開放式指數證券投資基金
- 中國銀河證券股份有限公司企業年金計劃
- 中國銀河證券股份有限公司約定購回式證券交易專用證券賬戶
- 中國銀河證券有限責任公司
- 中國銀河證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶
- 中國銀河證券股份有限公司做市專用證券賬戶
- 中國銀河證券股份有限公司企業年金計劃-中信銀行股份有限公司
- 中國銀河證券股份有限公司自營賬戶
- 中國銀河證券股份有限公司-國投瑞銀新絲路靈活配置混合型證券投資基金(lof)
- 財通基金-中國銀河證券股份有限公司-財通基金玉泉1055號單一資產管理計劃
- 國聯安基金-工商銀行-中國銀河證券股份有限公司
- 財通基金-光大銀行-中國銀河證券股份有限公司
- 中國銀河證券股份有限公司-知達多元策略1號私募基金
- 中國銀河證券股份有限公司-銀河金星1號集合資產管理計劃
- 中國銀河證券股份有限公司-前海開源滬港深農業主題精選靈活配置混合型證券投資基金(lof)
- 中國銀河證券股份有限公司-國融融銀靈活配置混合型證券投資基金
- 中國銀河證券股份有限公司融券專用證券賬戶
- 中國銀河證券股份有限公司-建信中證互聯網金融指數分級發起式證券投資基金
- 中國銀河證券股份有限公司-前海開源一帶一路主題精選靈活配置混合型證券投資基金
相關股東 · · · · · ·
牛散top50 · · · · · ·
- 葛衛東
- 徐開東
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 趙建平
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 張素芬
- 金興旺
- 章建平
- 周信鋼
- 孫慧明
- 夏重陽
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 陳峰
- 何雪萍
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 周宇光
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 陳發樹
- 王孝安
- 劉世強
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 王萍
- 高雅萍
- 萬忠波
- 劉偉
- hkscc nominees limited香港中央結算(代理人)有限公司
- 林園
- 葛貴蘭
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 范社彬
- 挪威中央銀行-自有資金
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
熱搜牛散
熱門股票