- 0人關注
王建華最新持股
牛散王建華持股篩選 · · · · · ·
王建華持有流通股股票 | 王建華持有股份股票 | 王建華解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 啟明信息002232歷史分時日K | 37.39 | 自然人股 | 0.092% | 新進 | 2021-06-30 | ||
2 | 首商股份600723歷史分時日K | 189.33 | 自然人股 | 0.288% | 未變 | 2021-06-30 | ||
3 | 赤峰黃金600988歷史分時日K | 9817.08 | 自然人股 | 6.395% | 未變 | 2021-06-30 | ||
4 | 松原股份300893歷史分時日K | 24.51 | 自然人股 | 0.654% | 增持 | 2021-06-30 | ||
5 | 鼎信通訊603421歷史分時日K | 15186.09 | 自然人股 | 23.285% | 未變 | 2021-06-30 | ||
6 | 赤峰黃金600988歷史分時日K | 9817.08 | A股 | 6.39% | 未變 | 2021-03-31 | ||
7 | 鼎信通訊603421歷史分時日K | 15186.09 | A股 | 23.28% | 未變 | 2021-03-31 | ||
8 | 松原股份300893歷史分時日K | 16.34 | A股 | 0.65% | 新進 | 2021-03-31 | ||
9 | 首商股份600723歷史分時日K | 189.33 | A股 | 0.29% | 未變 | 2021-03-31 | ||
10 | 赤峰黃金600988歷史分時日K | 9817.08 | 5.9% | 未變 | 2021-01-18 | |||
11 | 首商股份600723歷史分時日K | 189.33 | 0.29% | 未變 | 2021-01-15 | |||
12 | 鼎信通訊603421歷史分時日K | 15186.09 | A股 | 23.28% | 未變 | 2020-12-31 | ||
13 | 赤峰黃金600988歷史分時日K | 9817.08 | A股 | 6.88% | 新進 | 2020-12-31 | ||
14 | 首商股份600723歷史分時日K | 189.33 | A股 | 0.29% | 未變 | 2020-12-31 | ||
15 | 江蘇索普600746歷史分時日K | 114.35 | A股 | 0.38% | 增持 | 2020-12-31 | ||
16 | 首商股份600723歷史分時日K | 189.33 | A股 | 0.29% | 增持 | 2020-09-30 | ||
17 | 鼎信通訊603421歷史分時日K | 15186.09 | A股 | 23.28% | 增持 | 2020-09-30 | ||
18 | 江蘇索普600746歷史分時日K | 99.06 | A股 | 0.33% | 減持 | 2020-09-30 | ||
19 | 聯創股份300343歷史分時日K | 550.01 | A股 | 0.66% | 增持 | 2020-06-30 | ||
20 | 首商股份600723歷史分時日K | 186.37 | A股 | 0.28% | 新進 | 2020-06-30 | ||
21 | 鼎信通訊603421歷史分時日K | 10847.21 | A股 | 23.36% | 未變 | 2020-06-30 | ||
22 | 鼎信通訊603421歷史分時日K | 10847.21 | A股 | 23.36% | 未變 | 2020-03-31 | ||
23 | 聯創股份300343歷史分時日K | 510.01 | A股 | 0.64% | 減持 | 2020-03-31 | ||
24 | 江蘇索普600746歷史分時日K | 102.84 | A股 | 0.34% | 新進 | 2019-12-31 | ||
25 | 鼎信通訊603421歷史分時日K | 10847.21 | A股 | 23.36% | 新進 | 2019-12-31 | ||
26 | 聯創股份300343歷史分時日K | 550.01 | A股 | 0.69% | 增持 | 2019-12-31 | ||
27 | 龍江交通601188歷史分時日K | 185.01 | A股 | 0.14% | 未變 | 2019-12-31 | ||
28 | 聯創股份300343歷史分時日K | 525.23 | A股 | 0.66% | 增持 | 2019-09-30 | ||
29 | 龍江交通601188歷史分時日K | 185.01 | 0.14% | 新進 | 2019-06-30 | |||
30 | 聯創股份300343歷史分時日K | 362 | 流通A股 | 0.551% | 減持 | 2019-03-31 | ||
31 | 聯創股份300343歷史分時日K | 515.5 | 流通A股 | 0.785% | 減持 | 2018-12-31 | ||
32 | 聯創股份300343歷史分時日K | 880.8 | 流通A股 | 1.463% | 減持 | 2018-09-30 | ||
33 | 聯創股份300343歷史分時日K | 1312.3 | 流通A股 | 2.223% | 增持 | 2018-06-30 | ||
34 | 聯創股份300343歷史分時日K | 1282.3 | 流通A股 | 2.172% | 減持 | 2018-06-15 | ||
35 | 金嶺礦業000655歷史分時日K | 126.38 | 流通A股 | 0.212% | 新進 | 2018-03-31 | ||
36 | 聯創股份300343歷史分時日K | 1306.3 | 流通A股 | 2.213% | 減持 | 2018-03-31 | ||
37 | 聯創股份300343歷史分時日K | 1320.8 | 流通A股 | 2.237% | 新進 | 2017-12-31 | ||
38 | 菲林格爾603226歷史分時日K | 8.74 | 流通A股 | 0.101% | 新進 | 2017-06-30 | ||
39 | *ST昌魚600275歷史分時日K | 380.47 | 流通A股 | 0.748% | 增持 | 2016-12-31 | ||
40 | *ST昌魚600275歷史分時日K | 361.71 | 流通A股 | 0.711% | 新進 | 2016-09-30 | ||
41 | 錢江水利600283歷史分時日K | 110.04 | 自然人股 | 0.31% | 減持 | 2015-12-31 | ||
42 | 錢江水利600283歷史分時日K | 121.55 | 自然人股 | 0.34% | 未變 | 2015-09-30 | ||
43 | 欣泰退300372歷史分時日K | 136.62 | 自然人股 | 0.8% | 新進 | 2015-09-30 | ||
44 | 四川成渝601107歷史分時日K | 166.09 | 流通A股 | 0.05% | 新進 | 2015-06-30 | ||
45 | 錢江水利600283歷史分時日K | 121.55 | 流通A股 | 0.43% | 新進 | 2015-06-30 | ||
46 | 杉杉股份600884歷史分時日K | 163.26 | 流通A股 | 0.4% | 新進 | 2014-12-31 | ||
47 | 云圖控股002539歷史分時日K | 83.96 | 流通A股 | 0.62% | 增持 | 2014-06-30 | ||
48 | 云圖控股002539歷史分時日K | 82.57 | 流通A股 | 0.52% | 未變 | 2014-03-31 | ||
49 | 云圖控股002539歷史分時日K | 82.57 | 流通A股 | 0.79% | 新進 | 2013-12-31 | ||
50 | 北方股份600262歷史分時日K | 57.01 | 流通A股 | 0.86% | 減持 | 2013-06-30 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 赤峰黃金600988歷史分時日K | 9817.08 | 5.9% | 未變 | 2021-06-30 | |||
2 | 首商股份600723歷史分時日K | 189.33 | 0.29% | 未變 | 2021-06-30 | |||
3 | 啟明信息002232歷史分時日K | 37.39 | 0.09% | 新進 | 2021-06-30 | |||
4 | 松原股份300893歷史分時日K | 24.51 | 0.16% | 增持 | 2021-06-30 | |||
5 | 鼎信通訊603421歷史分時日K | 15186.09 | 23.25% | 未變 | 2021-06-30 | |||
6 | 首商股份600723歷史分時日K | 189.33 | 流通A股 | 0.29% | 未變 | 2021-03-31 | ||
7 | 松原股份300893歷史分時日K | 16.34 | 流通A股 | 0.16% | 新進 | 2021-03-31 | ||
8 | 鼎信通訊603421歷史分時日K | 15186.09 | 流通A股 | 23.25% | 未變 | 2021-03-31 | ||
9 | 赤峰黃金600988歷史分時日K | 9817.08 | 流通A股 | 5.9% | 未變 | 2021-03-31 | ||
10 | 赤峰黃金600988歷史分時日K | 9817.08 | 5.9% | 未變 | 2021-01-18 | |||
11 | 首商股份600723歷史分時日K | 189.33 | 0.29% | 未變 | 2021-01-15 | |||
12 | 江蘇索普600746歷史分時日K | 114.35 | 流通A股 | 0.11% | 增持 | 2020-12-31 | ||
13 | 首商股份600723歷史分時日K | 189.33 | 流通A股 | 0.29% | 未變 | 2020-12-31 | ||
14 | 鼎信通訊603421歷史分時日K | 15186.09 | 流通A股 | 23.13% | 未變 | 2020-12-31 | ||
15 | 赤峰黃金600988歷史分時日K | 9817.08 | 流通A股 | 5.9% | 未變 | 2020-12-31 | ||
16 | 赤峰黃金600988歷史分時日K | 9817.08 | 5.9% | 未變 | 2020-12-24 | |||
17 | 祖名股份003030歷史分時日K | 10 | 限售流通股 | 0.11% | 新進 | 2020-12-23 | ||
18 | 赤峰黃金600988歷史分時日K | 9817.08 | 5.9% | 新進 | 2020-11-24 | |||
19 | 首商股份600723歷史分時日K | 189.33 | 0.29% | 增持 | 2020-09-30 | |||
20 | 鼎信通訊603421歷史分時日K | 15186.09 | 流通A股 | 23.13% | 增持 | 2020-09-30 | ||
21 | 江蘇索普600746歷史分時日K | 99.06 | 流通A股 | 0.09% | 減持 | 2020-09-30 | ||
22 | 藍特光學688127歷史分時日K | 56.80 | 0.16% | 新進 | 2020-09-10 | |||
23 | 鼎信通訊603421歷史分時日K | 10847.21 | 23.13% | 未變 | 2020-06-30 | |||
24 | 首商股份600723歷史分時日K | 186.37 | 0.28% | 新進 | 2020-06-30 | |||
25 | 鼎信通訊603421歷史分時日K | 10847.21 | 23.12% | 未變 | 2020-03-31 | |||
26 | 龍江交通601188歷史分時日K | 185.01 | 0.14% | 未變 | 2019-12-31 | |||
27 | 江蘇索普600746歷史分時日K | 102.84 | 0.34% | 新進 | 2019-12-31 | |||
28 | 鼎信通訊603421歷史分時日K | 10847.21 | 23.12% | 未變 | 2019-12-31 | |||
29 | 龍江交通601188歷史分時日K | 185.01 | 流通A股 | 0.14% | 未變 | 2019-10-09 | ||
30 | 鼎信通訊603421歷史分時日K | 10847.21 | 23.12% | 未變 | 2019-09-30 | |||
31 | 龍江交通601188歷史分時日K | 185.01 | 0.14% | 新進 | 2019-06-30 | |||
32 | 鼎信通訊603421歷史分時日K | 10847.21 | 23.12% | 未變 | 2019-06-30 | |||
33 | 鼎信通訊603421歷史分時日K | 10847.21 | 流通受限股份 | 23.3% | 未變 | 2019-03-31 | ||
34 | 蘇州龍杰603332歷史分時日K | 21.12 | 限售流通股 | 0.24% | 新進 | 2019-01-04 | ||
35 | 鼎信通訊603421歷史分時日K | 10847.21 | 流通受限股份 | 23.95% | 未變 | 2018-12-31 | ||
36 | 鼎信通訊603421歷史分時日K | 10847.21 | 流通受限股份 | 24.49% | 未變 | 2018-09-30 | ||
37 | 鼎信通訊603421歷史分時日K | 10847.21 | 流通受限股份 | 24.49% | 未變 | 2018-06-30 | ||
38 | 聯創股份300343歷史分時日K | 1312.3 | 流通A股 | 2.22% | 增持 | 2018-06-30 | ||
39 | 聯創股份300343歷史分時日K | 1282.3 | 流通A股 | 2.172% | 減持 | 2018-06-15 | ||
40 | 金嶺礦業000655歷史分時日K | 126.38 | 流通A股 | 0.21% | 新進 | 2018-03-31 | ||
41 | 鼎信通訊603421歷史分時日K | 10847.21 | 流通受限股份 | 24.48% | 未變 | 2018-03-31 | ||
42 | 聯創股份300343歷史分時日K | 1306.3 | 流通A股 | 2.21% | 減持 | 2018-03-31 | ||
43 | 養元飲品603156歷史分時日K | 25.86 | 限售流通股 | 0.05% | 減持 | 2018-02-12 | ||
44 | 養元飲品603156歷史分時日K | 26.45 | 限售流通股 | 0.05% | 新進 | 2018-01-31 | ||
45 | 西菱動力300733歷史分時日K | 1.6 | 限售流通股 | 0.01% | 新進 | 2018-01-04 | ||
46 | 鼎信通訊603421歷史分時日K | 10847.21 | 流通受限股份 | 24.48% | 未變 | 2017-12-31 | ||
47 | 聯創股份300343歷史分時日K | 1320.8 | 流通A股 | 2.24% | 新進 | 2017-12-31 | ||
48 | 鼎信通訊603421歷史分時日K | 10847.21 | 限售流通股 | 24.48% | 未變 | 2017-09-30 | ||
49 | 菲林格爾603226歷史分時日K | 8.74 | 流通A股 | 0.1% | 新進 | 2017-06-30 | ||
50 | 鼎信通訊603421歷史分時日K | 10847.21 | 流通受限股份 | 25.03% | 未變 | 2017-06-30 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 蘇州龍杰 | 21.12 | 首發原股東持股 | 2022-01-17 | ||
2 | 祖名股份 | 10 | 首發原股東持股 | 2022-01-06 | ||
3 | 中國鐵物 | 243.161 | 增發 | 2021-07-08 | ||
4 | 天邁科技 | 0 | 首發原股東持股 | 2020-12-21 | ||
5 | 天邁科技 | 0.9 | 首發原股東持股 | 2020-12-19 | ||
6 | 粵高速B | 0.1216 | 股改承諾 | 2020-06-24 | ||
7 | 粵高速A | 0.1216 | 股改承諾 | 2020-06-24 | ||
8 | 江蘇國泰 | 73.0281 | 增發 | 2020-01-13 | ||
9 | 江蘇國泰 | 345.804 | 增發 | 2020-01-12 | ||
10 | 鼎信通訊 | 10847.2 | 首發原股東持股 | 2019-10-11 | ||
11 | 養元飲品 | 25.8642 | 首發原股東持股 | 2019-02-12 | ||
12 | 西菱動力 | 1.5977 | 首發原股東持股 | 2019-01-16 | ||
13 | 貝肯能源 | 10 | 首發原股東持股 | 2017-12-08 | ||
14 | 利德曼 | 45 | 股權激勵 | 2017-06-19 | ||
15 | 派林生物 | 0.384 | 股改承諾 | 2017-04-14 | ||
16 | 利德曼 | 33.75 | 股權激勵 | 2016-06-24 | ||
17 | 欣泰退 | 136.622 | 首發原股東持股 | 自發行人股票上市之日起十二個月內,不轉讓和委托他人管理其本次發行前已直接持有和間接持有的股份,也不由發行人回購該部分股份。 | 2015-10-08 | |
18 | 銀邦股份 | 1.8 | 首發原股東持股 | 2013-07-18 | ||
19 | 史丹利 | 2.6 | 首發原股東持股 | 2012-06-11 |
牛散王建華高管持股變動 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 變動日期 | 職位 | 變動前持股數 | 變動數 | 變動后持股數 | 變動人 | 關系 |
1 | 王建華 | 002958 | 2021-07-16 | 高管 | 5.87 | 55.87 | 王建華 | 本人 | |
2 | 王建華 | 600988 | 2020-11-24 | 董事 | 0 | 98170771.00 | 98170771 | 0 | |
3 | 李玉英 | 300022 | 2019-06-10 | 監事 | -0.10 | - | 王建華 | 配偶 | |
4 | 李玉英 | 300022 | 2019-06-06 | 監事 | 0.10 | - | 王建華 | 配偶 | |
5 | 王建華 | 300289 | 2016-08-26 | 董事、高管 | -15.12 | 83.67 | 王建華 | 本人 | |
6 | 王建華 | 300289 | 2016-06-28 | 董事、高管 | -13.00 | 98.80 | 王建華 | 本人 | |
7 | 王建華 | 300337 | 2016-06-07 | 監事 | 0.40 | - | 王怡 | 子女 | |
8 | 王建華 | 601899 | 2016-01-12 | 董事 | 0 | 700000.00 | 700000 | 0 | |
9 | 王建華 | 600862 | 2010-05-11 | 高級管理人員 | 0 | 21200.00 | 21200 | 0 | |
10 | 何誠 | 000922 | 2007-07-26 | 高管 | -0.11 | - | 王建華 | 配偶 |
牛散王建華股東質押 · · · · · ·
序號 | 股票 | 質押日期 | 質押股數(萬股) | 股東 | 質權人 | 解押日期 |
1 | 赤峰黃金 | 2020-12-23 | 1000 | 王建華 | 西藏信托有限公司 | |
2 | 赤峰黃金 | 2020-12-11 | 7250 | 王建華 | 天津東富華睿企業管理咨詢中心(有限合伙) | |
3 | 鼎信通訊 | 2020-11-02 | 205.95 | 王建華 | 中國國際金融股份有限公司 | 2022-02-11 |
4 | 鼎信通訊 | 2020-11-02 | 205.95 | 王建華 | 中國國際金融股份有限公司 | 2021-08-11 |
5 | 鼎信通訊 | 2020-11-02 | 243.52 | 王建華 | 中國國際金融股份有限公司 | 2021-10-12 |
6 | 鼎信通訊 | 2020-08-12 | 260 | 王建華 | 中國國際金融股份有限公司 | 2022-02-11 |
7 | 鼎信通訊 | 2020-08-12 | 260 | 王建華 | 中國國際金融股份有限公司 | 2021-08-11 |
8 | 鼎信通訊 | 2019-10-14 | 510 | 王建華 | 中國國際金融股份有限公司 | 2021-10-12 |
9 | 鼎信通訊 | 2018-10-17 | 300 | 王建華 | 中國國際金融股份有限公司 | 2020-02-26 |
10 | 鼎信通訊 | 2017-02-27 | 682.5 | 王建華 | 中國國際金融股份有限公司 | 2020-02-26 |
- 鼎信通訊
王建華--->23.25%青島鼎信通訊股份有限公司
牛散王建華實控上市公司 · · · · · ·
牛散top50 · · · · · ·
- 葛衛東
- 徐開東
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 趙建平
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 張素芬
- 金興旺
- 章建平
- 周信鋼
- 孫慧明
- 夏重陽
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 陳峰
- 何雪萍
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 周宇光
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 陳發樹
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 劉世強
- 王孝安
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 王萍
- 高雅萍
- 萬忠波
- 劉偉
- hkscc nominees limited香港中央結算(代理人)有限公司
- 林園
- 葛貴蘭
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 范社彬
- 挪威中央銀行-自有資金
- 施玉慶
熱搜牛散
熱門股票