- 0人關注
北京沐仁投資管理有限公司最新持股
股票篩選 · · · · · ·
北京沐仁投資管理有限公司十大流通股股票 | 北京沐仁投資管理有限公司十大股東股票 | 北京沐仁投資管理有限公司解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 康辰藥業603590歷史分時日K | 1624.56 | 流通A股 | 10.15% | 未變 | 2021-09-30 | ||
2 | 康辰藥業603590歷史分時日K | 1624.56 | 10.15% | 未變 | 2021-06-30 | |||
3 | 康辰藥業603590歷史分時日K | 1624.56 | 限售流通A股 | 10.15% | 未變 | 2021-03-31 | ||
4 | 康辰藥業603590歷史分時日K | 1624.56 | 10.15% | 未變 | 2021-01-20 | |||
5 | 康辰藥業603590歷史分時日K | 1624.56 | 限售流通股 | 10.15% | 未變 | 2020-12-31 | ||
6 | 康辰藥業603590歷史分時日K | 1624.56 | 限售流通股 | 10.15% | 未變 | 2020-09-30 | ||
7 | 康辰藥業603590歷史分時日K | 1624.56 | 10.15% | 未變 | 2020-06-30 | |||
8 | 康辰藥業603590歷史分時日K | 1624.56 | 10.15% | 未變 | 2020-05-18 | |||
9 | 康辰藥業603590歷史分時日K | 1624.56 | 10.15% | 未變 | 2020-05-07 | |||
10 | 康辰藥業603590歷史分時日K | 1624.56 | 10.15% | 未變 | 2020-03-31 | |||
11 | 康辰藥業603590歷史分時日K | 1624.56 | 10.15% | 未變 | 2019-12-31 | |||
12 | 康辰藥業603590歷史分時日K | 1624.56 | 10.15% | 未變 | 2019-09-30 | |||
13 | 康辰藥業603590歷史分時日K | 1624.56 | 10.15% | 未變 | 2019-06-30 | |||
14 | 康辰藥業603590歷史分時日K | 1624.56 | 限售流通股 | 10.15% | 未變 | 2019-03-31 | ||
15 | 康辰藥業603590歷史分時日K | 1624.56 | 限售流通股 | 10.15% | 未變 | 2018-12-31 | ||
16 | 康辰藥業603590歷史分時日K | 1624.56 | 限售流通股 | 10.15% | 未變 | 2018-09-30 | ||
17 | 康辰藥業603590歷史分時日K | 1624.56 | 限售流通股 | 10.15% | 未變 | 2018-08-27 | ||
18 | 康辰藥業603590歷史分時日K | 1624.56 | 流通受限股份 | 10.15% | 未變 | 2018-08-26 | ||
19 | 康辰藥業603590歷史分時日K | 1624.56 | 限售流通股 | 0% | 未變 | 2018-08-14 | ||
20 | 康辰藥業603590歷史分時日K | 1624.56 | 境內法人股 | 13.538% | 新進 | 2018-08-06 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 康辰藥業 | 1624.56 | 首發原股東持股 | 2021-08-27 |
北京沐仁投資管理有限公司股東質押 · · · · · ·
序號 | 股票 | 質押日期 | 質押股數(萬股) | 股東 | 質權人 | 解押日期 |
1 | 康辰藥業 | 2019-12-18 | 290 | 北京沐仁投資管理有限公司 | 中國銀河證券股份有限公司 | 2022-12-16 |
2 | 康辰藥業 | 2019-07-25 | 190 | 北京沐仁投資管理有限公司 | 中國銀河證券股份有限公司 | 2022-07-22 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 張素芬
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 金興旺
- 孫慧明
- 夏重陽
- 何雪萍
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 周信鋼
- 王孝安
- 周宇光
- 陳發樹
- 劉偉
- 陳峰
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 王萍
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 林園
- 高雅萍
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 劉世強
- 萬忠波
- 挪威中央銀行-自有資金
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 葛貴蘭
- hkscc nominees limited香港中央結算(代理人)有限公司
- 張秀
熱搜牛散
熱門股票