- 0人關注
張敏最新持股
牛散張敏持股篩選 · · · · · ·
張敏持有流通股股票 | 張敏持有股份股票 | 張敏解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 寶光股份600379歷史分時日K | 639.54 | 自然人股 | 1.937% | 增持 | 2021-06-30 | ||
2 | 啟迪設計300500歷史分時日K | 217.36 | 自然人股 | 1.398% | 未變 | 2021-06-30 | ||
3 | 陽煤化工600691歷史分時日K | 965.12 | 自然人股 | 0.549% | 增持 | 2021-06-30 | ||
4 | 豆神教育300010歷史分時日K | 1213.03 | 自然人股 | 1.633% | 減持 | 2021-06-30 | ||
5 | 方正電機002196歷史分時日K | 761.69 | 自然人股 | 1.8% | 增持 | 2021-06-30 | ||
6 | 海正藥業600267歷史分時日K | 434.27 | 自然人股 | 0.45% | 增持 | 2021-06-30 | ||
7 | 海正藥業600267歷史分時日K | 429.27 | A股 | 0.44% | 增持 | 2021-03-31 | ||
8 | 寶光股份600379歷史分時日K | 608.3 | A股 | 1.84% | 未變 | 2021-03-31 | ||
9 | 陽煤化工600691歷史分時日K | 911.93 | A股 | 0.52% | 減持 | 2021-03-31 | ||
10 | 豆神教育300010歷史分時日K | 1376.03 | A股 | 1.89% | 未變 | 2021-03-31 | ||
11 | 啟迪設計300500歷史分時日K | 217.36 | 自然人股 | 1.39% | 未變 | 2021-03-31 | ||
12 | 海正藥業600267歷史分時日K | 404.82 | A股 | 0.42% | 增持 | 2020-12-31 | ||
13 | 寶光股份600379歷史分時日K | 608.3 | A股 | 1.84% | 未變 | 2020-12-31 | ||
14 | 陽煤化工600691歷史分時日K | 996.38 | A股 | 0.57% | 增持 | 2020-12-31 | ||
15 | 600562歷史分時日K | 380.09 | A股 | 0.61% | 減持 | 2020-12-31 | ||
16 | 豆神教育300010歷史分時日K | 1376.03 | A股 | 1.89% | 增持 | 2020-12-31 | ||
17 | 啟迪設計300500歷史分時日K | 217.36 | 自然人股 | 1.372% | 未變 | 2020-12-31 | ||
18 | 方正電機002196歷史分時日K | 531.48 | A股 | 1.28% | 減持 | 2020-09-30 | ||
19 | 豆神教育300010歷史分時日K | 1264.03 | A股 | 1.74% | 減持 | 2020-09-30 | ||
20 | *ST數知300038歷史分時日K | 1627.86 | A股 | 1.4% | 減持 | 2020-09-30 | ||
21 | 海正藥業600267歷史分時日K | 394.82 | A股 | 0.41% | 增持 | 2020-09-30 | ||
22 | 寶光股份600379歷史分時日K | 608.3 | A股 | 1.84% | 未變 | 2020-09-30 | ||
23 | 陽煤化工600691歷史分時日K | 889.75 | A股 | 0.51% | 增持 | 2020-09-30 | ||
24 | 啟迪設計300500歷史分時日K | 217.36 | 自然人股 | 1.375% | 未變 | 2020-09-30 | ||
25 | 海正藥業600267歷史分時日K | 311.82 | 0.32% | 未變 | 2020-07-06 | |||
26 | 方正電機002196歷史分時日K | 1406.58 | A股 | 3.39% | 未變 | 2020-06-30 | ||
27 | 豆神教育300010歷史分時日K | 1376.03 | A股 | 1.89% | 減持 | 2020-06-30 | ||
28 | *ST數知300038歷史分時日K | 5563.58 | A股 | 4.79% | 減持 | 2020-06-30 | ||
29 | 海正藥業600267歷史分時日K | 311.82 | A股 | 0.32% | 增持 | 2020-06-30 | ||
30 | 寶光股份600379歷史分時日K | 608.3 | A股 | 1.84% | 未變 | 2020-06-30 | ||
31 | 西昌電力600505歷史分時日K | 197 | A股 | 0.54% | 新進 | 2020-06-30 | ||
32 | 陽煤化工600691歷史分時日K | 880.46 | A股 | 0.5% | 增持 | 2020-06-30 | ||
33 | 啟迪設計300500歷史分時日K | 217.36 | 自然人股 | 1.375% | 未變 | 2020-06-30 | ||
34 | 方正電機002196歷史分時日K | 1406.58 | A股 | 3.43% | 減持 | 2020-03-31 | ||
35 | 豆神教育300010歷史分時日K | 1385.13 | A股 | 1.9% | 減持 | 2020-03-31 | ||
36 | *ST數知300038歷史分時日K | 7985.8 | A股 | 9.91% | 減持 | 2020-03-31 | ||
37 | 海正藥業600267歷史分時日K | 242 | A股 | 0.25% | 新進 | 2020-03-31 | ||
38 | 寶光股份600379歷史分時日K | 608.3 | A股 | 1.84% | 未變 | 2020-03-31 | ||
39 | 陽煤化工600691歷史分時日K | 771.56 | A股 | 0.44% | 減持 | 2020-03-31 | ||
40 | 新日股份603787歷史分時日K | 50 | A股 | 0.71% | 新進 | 2020-03-31 | ||
41 | 啟迪設計300500歷史分時日K | 217.36 | 自然人股 | 1.374% | 未變 | 2020-03-31 | ||
42 | 豆神教育300010歷史分時日K | 1614.32 | A股 | 2.28% | 減持 | 2019-12-31 | ||
43 | *ST數知300038歷史分時日K | 8737.8 | A股 | 10.84% | 減持 | 2019-12-31 | ||
44 | 寶光股份600379歷史分時日K | 608.3 | A股 | 1.84% | 未變 | 2019-12-31 | ||
45 | 陽煤化工600691歷史分時日K | 787.52 | A股 | 0.45% | 新進 | 2019-12-31 | ||
46 | 啟迪設計300500歷史分時日K | 217.36 | 自然人股 | 1.401% | 未變 | 2019-12-31 | ||
47 | 寶光股份600379歷史分時日K | 608.30 | 1.84% | 增持 | 2019-09-30 | |||
48 | 豆神教育300010歷史分時日K | 1848.31 | A股 | 2.57% | 減持 | 2019-09-30 | ||
49 | *ST數知300038歷史分時日K | 10109 | A股 | 12.55% | 未變 | 2019-09-30 | ||
50 | 啟迪設計300500歷史分時日K | 217.36 | A股 | 1.4% | 未變 | 2019-09-30 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 豆神教育300010歷史分時日K | 1376.03 | 1.58% | 增持 | 2021-08-04 | |||
2 | 寶光股份600379歷史分時日K | 639.54 | 1.94% | 增持 | 2021-06-30 | |||
3 | 啟迪設計300500歷史分時日K | 217.36 | 1.25% | 未變 | 2021-06-30 | |||
4 | 陽煤化工600691歷史分時日K | 965.12 | 0.41% | 增持 | 2021-06-30 | |||
5 | 豆神教育300010歷史分時日K | 1213.03 | 流通A股 | 1.4% | 減持 | 2021-06-30 | ||
6 | 方正電機002196歷史分時日K | 4325.11 | 8.66% | 減持 | 2021-06-30 | |||
7 | 海正藥業600267歷史分時日K | 434.27 | 0.37% | 增持 | 2021-06-30 | |||
8 | 海正藥業600267歷史分時日K | 429.27 | 流通A股 | 0.37% | 增持 | 2021-03-31 | ||
9 | 寶光股份600379歷史分時日K | 608.3 | 流通A股 | 1.84% | 未變 | 2021-03-31 | ||
10 | 陽煤化工600691歷史分時日K | 911.93 | 流通A股 | 0.38% | 減持 | 2021-03-31 | ||
11 | 豆神教育300010歷史分時日K | 1376.03 | 流通A股 | 1.58% | 未變 | 2021-03-31 | ||
12 | 啟迪設計300500歷史分時日K | 217.36 | 1.25% | 未變 | 2021-03-31 | |||
13 | 方正電機002196歷史分時日K | 4751.22 | 限售流通A股 | 10.14% | 未變 | 2021-03-31 | ||
14 | 海正藥業600267歷史分時日K | 418.32 | 流通A股 | 0.36% | 未變 | 2021-03-24 | ||
15 | 海正藥業600267歷史分時日K | 418.32 | 0.38% | 未變 | 2021-03-18 | |||
16 | 海正藥業600267歷史分時日K | 418.32 | 流通A股 | 0.43% | 增持 | 2021-03-10 | ||
17 | 通用電梯300931歷史分時日K | 70 | 限售流通股 | 0.39% | 新進 | 2021-01-11 | ||
18 | 海正藥業600267歷史分時日K | 404.82 | 0.42% | 增持 | 2020-12-31 | |||
19 | 寶光股份600379歷史分時日K | 608.30 | 1.84% | 未變 | 2020-12-31 | |||
20 | 陽煤化工600691歷史分時日K | 996.38 | 流通A股 | 0.42% | 增持 | 2020-12-31 | ||
21 | 豆神教育300010歷史分時日K | 1376.03 | 流通A股 | 1.58% | 增持 | 2020-12-31 | ||
22 | 方正電機002196歷史分時日K | 4751.22 | 限售流通A股 | 10.14% | 未變 | 2020-12-31 | ||
23 | 啟迪設計300500歷史分時日K | 217.36 | 流通A股 | 1.25% | 未變 | 2020-12-31 | ||
24 | 中晶科技003026歷史分時日K | 0.2 | 限售流通股 | 0% | 未變 | 2020-12-09 | ||
25 | *ST數知300038歷史分時日K | 1627.86 | 1.39% | 未變 | 2020-11-05 | |||
26 | 方正電機002196歷史分時日K | 4751.22 | 流通A股,限售流通股 | 10.14% | 減持 | 2020-09-30 | ||
27 | 啟迪設計300500歷史分時日K | 217.36 | 流通A股 | 1.25% | 未變 | 2020-09-30 | ||
28 | *ST數知300038歷史分時日K | 1627.86 | 流通A股 | 1.39% | 未變 | 2020-09-30 | ||
29 | 海正藥業600267歷史分時日K | 394.82 | 流通A股 | 0.41% | 增持 | 2020-09-30 | ||
30 | 豆神教育300010歷史分時日K | 1264.03 | 流通A股 | 1.46% | 減持 | 2020-09-30 | ||
31 | 寶光股份600379歷史分時日K | 608.30 | 流通A股 | 1.84% | 未變 | 2020-09-30 | ||
32 | 陽煤化工600691歷史分時日K | 889.75 | 流通A股 | 0.37% | 增持 | 2020-09-30 | ||
33 | 上海沿浦605128歷史分時日K | 10.00 | 0.17% | 新進 | 2020-09-03 | |||
34 | 華翔股份603112歷史分時日K | 112.36 | 0.3% | 新進 | 2020-09-02 | |||
35 | *ST數知300038歷史分時日K | 1627.86 | 流通A股 | 0% | 未變 | 2020-07-27 | ||
36 | *ST數知300038歷史分時日K | 1627.86 | 流通A股 | 0% | 減持 | 2020-07-14 | ||
37 | *ST數知300038歷史分時日K | 5563.58 | 流通A股 | 0% | 未變 | 2020-07-09 | ||
38 | 海正藥業600267歷史分時日K | 311.82 | 0.32% | 未變 | 2020-07-06 | |||
39 | 啟迪設計300500歷史分時日K | 217.36 | 1.25% | 未變 | 2020-06-30 | |||
40 | 豆神教育300010歷史分時日K | 1376.03 | 1.58% | 減持 | 2020-06-30 | |||
41 | 西昌電力600505歷史分時日K | 197.00 | 0.54% | 新進 | 2020-06-30 | |||
42 | 陽煤化工600691歷史分時日K | 880.46 | 0.37% | 增持 | 2020-06-30 | |||
43 | 方正電機002196歷史分時日K | 5626.32 | 12% | 未變 | 2020-06-30 | |||
44 | 寶光股份600379歷史分時日K | 608.30 | 1.84% | 未變 | 2020-06-30 | |||
45 | *ST數知300038歷史分時日K | 5563.58 | 4.75% | 減持 | 2020-06-30 | |||
46 | 海正藥業600267歷史分時日K | 311.82 | 0.32% | 增持 | 2020-06-30 | |||
47 | 迪威爾688377歷史分時日K | 100.00 | 0.68% | 新進 | 2020-06-23 | |||
48 | 中晶科技003026歷史分時日K | 0.20 | 0% | 新進 | 2020-04-22 | |||
49 | 啟迪設計300500歷史分時日K | 217.36 | 1.25% | 未變 | 2020-03-31 | |||
50 | 新日股份603787歷史分時日K | 50.00 | 0.25% | 新進 | 2020-03-31 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 上港集團 | 34.326 | 股權激勵 | 2026-07-16 | ||
2 | 上港集團 | 34.326 | 股權激勵 | 2025-07-16 | ||
3 | 上港集團 | 45.768 | 股權激勵 | 2024-07-16 | ||
4 | 華翔股份 | 8.1 | 股權激勵 | 2024-03-22 | ||
5 | 華翔股份 | 8.1 | 股權激勵 | 2023-03-22 | ||
6 | 華翔股份 | 10.8 | 股權激勵 | 2022-03-22 | ||
7 | 通用電梯 | 70 | 首發原股東持股 | 2022-01-21 | ||
8 | 華翔股份 | 112.36 | 首發原股東持股 | 2021-09-17 | ||
9 | 上海沿浦 | 10 | 首發原股東持股 | 2021-09-15 | ||
10 | 新大正 | 30 | 首發原股東持股 | 2020-12-04 | ||
11 | 新大正 | 20 | 首發原股東持股 | 2020-12-03 | ||
12 | 渝農商行 | 4.5917 | 首發 | 2020-10-29 | ||
13 | 浙商銀行 | 6.356 | 首發 | 2020-05-26 | ||
14 | 渝農商行 | 4.5917 | 首發 | 2020-04-30 | ||
15 | 啟迪設計 | 167.2 | 首發原股東持股 | 自公司股票上市之日起36個月內,不轉讓或者委托他人管理個月內,不轉讓或者委托他人管理其直接或間接持有的公司股份,也不由公司回購其直接或間持有的公司股份; | 2019-02-11 | |
16 | 啟迪設計 | 167.2 | 首發原股東持股 | 自公司股票上市之日起36個月內,不轉讓或者委托他人管理個月內,不轉讓或者委托他人管理其直接或間接持有的公司股份,也不由公司回購其直接或間持有的公司股份; | 2019-02-04 | |
17 | 豆神教育 | 192.867 | 增發 | 2019-01-24 | ||
18 | 方正電機 | 2918.45 | 增發 | 2019-01-15 | ||
19 | 長生退 | 541.922 | 增發 | 2019-01-11 | ||
20 | 方正電機 | 2918.45 | 增發 | 2018-12-29 | ||
21 | 新興裝備 | 0.0331 | 首發 | 2018-08-28 | ||
22 | 新興裝備 | 0.0331 | 首發 | 2018-08-28 | ||
23 | 豆神教育 | 192.867 | 增發 | 2018-07-24 | ||
24 | 長生退 | 361.281 | 增發 | 2018-01-05 | ||
25 | 威龍股份 | 4.5 | 首發原股東持股 | 2017-05-16 | ||
26 | 長生退 | 1204.27 | 增發 | 2017-01-04 | ||
27 | 方正電機 | 789.734 | 增發 | 2016-12-29 | ||
28 | 406.93 | 增發 | 2016-07-20 | |||
29 | 愛普股份 | 330 | 首發原股東持股 | 2016-03-25 | ||
30 | *ST松江 | 0.5647 | 股改承諾 | 2016-02-01 | ||
31 | 豆神教育 | 1172.72 | 增發 | 2013-08-02 | ||
32 | 豆神教育 | 293.179 | 首發原股東持股 | 2013-08-02 | ||
33 | 濱化股份 | 82.5 | 首發原股東持股 | 自公司股票上市交易之日起三十六個月內,不轉讓或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司回購其持有的股份 | 2013-02-25 | |
34 | *ST數知 | 1231.88 | 首發原股東持股 | 自本公司股票上市之日起36個月內,不轉讓或者委托他人管理其已直接和間接持有的本公司股份,也不由本公司回購該部分股份。 | 2013-01-10 | |
35 | 三峽旅游 | 5 | 首發原股東持股 | 自發行人股票上市之日起十二個月內,不轉讓或者委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司收購該部分股份。 | 2012-11-05 | |
36 | 北京君正 | 19.5 | 首發原股東持股 | 2012-05-31 | ||
37 | 萬達信息 | 1.19 | 首發原股東持股 | 2012-01-30 | ||
38 | 三聚環保 | 5 | 首發原股東持股 | 自公司股票上市之日起12個月內,不轉讓或者委托他人管理其持有的公司公開發行股票前已發行的股份,也不由公司回購其持有的公司公開發行股票前已發行的股份 | 2011-04-27 | |
39 | 泰達股份 | 0.4626 | 股改承諾 | 2011-01-31 | ||
40 | 方正電機 | 479.45 | 首發原股東持股 | 2010-12-13 | ||
41 | 風華高科 | 0.084 | 配股 | 1998-05-06 |
牛散張敏高管持股變動 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 變動日期 | 職位 | 變動前持股數 | 變動數 | 變動后持股數 | 變動人 | 關系 |
1 | 張敏 | 600018 | 2021-07-30 | 高級管理人員 | 187200 | 1144200.00 | 1331400 | 0 | |
2 | 張敏 | 603112 | 2021-03-22 | 董事、高級管理人員 | 1123571 | 270000.00 | 1393571 | 0 | |
3 | 張敏 | 600843 | 2020-11-16 | 董事、高級管理人員 | 10000 | 22500.00 | 32500 | 0 | |
4 | 張敏 | 600843 | 2020-11-16 | 董事、高級管理人員 | 160000 | 20845.00 | 180845 | 0 | |
5 | 張敏 | 002196 | 2020-09-28 | 董事、高管 | -81.28 | 4,751.21 | 張敏 | 本人 | |
6 | 張敏 | 002196 | 2020-09-25 | 董事、高管 | -500.12 | 4,832.49 | 張敏 | 本人 | |
7 | 張敏 | 002196 | 2020-09-24 | 董事、高管 | -46.30 | 5,332.61 | 張敏 | 本人 | |
8 | 張敏 | 002196 | 2020-09-23 | 董事、高管 | -93.92 | 5,378.91 | 張敏 | 本人 | |
9 | 張敏 | 002196 | 2020-09-22 | 董事、高管 | -86.00 | 5,472.83 | 張敏 | 本人 | |
10 | 張敏 | 002196 | 2020-09-21 | 董事、高管 | -67.47 | 5,558.83 | 張敏 | 本人 |
牛散張敏增減持查詢 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 增減 | 數量(萬股) | 變動后持股(萬股) | 開始日 | 截止日 | 公告日 |
1 | 張敏 | 002196 | 減持 | 73.21 | 4251.8967 | 2021-07-01 | 2021-07-13 | 2021-07-15 |
2 | 張敏 | 002196 | 減持 | 507.39 | 4325.1067 | 2020-09-28 | 2021-06-30 | 2021-07-02 |
3 | 張敏 | 300038 | 減持 | 1610 | 17.8619 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-17 |
4 | 張敏 | 300038 | 減持 | 638.9735 | 10865.1195 | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 2019-05-17 |
5 | 張敏 | 600379 | 增持 | 405 | 405 | 2016-10-29 | 2016-11-11 | 2017-05-24 |
牛散張敏股東質押 · · · · · ·
序號 | 股票 | 質押日期 | 質押股數(萬股) | 股東 | 質權人 | 解押日期 |
1 | 方正電機 | 2021-06-17 | 4729.36 | 張敏 | 浙商銀行股份有限公司麗水分行 | |
2 | 方正電機 | 2020-06-15 | 70 | 張敏 | 長城國瑞證券有限公司 | 2020-09-16 |
3 | *ST數知 | 2019-10-29 | 600 | 張敏 | 國金證券股份有限公司 | |
4 | 方正電機 | 2019-10-09 | 100 | 張敏 | 長城國瑞證券有限公司 | 2020-09-16 |
5 | 方正電機 | 2019-05-16 | 1050 | 張敏 | 卓越汽車有限公司 | 2019-08-15 |
6 | 方正電機 | 2019-04-29 | 750 | 張敏 | 卓越汽車有限公司 | 2019-08-15 |
7 | *ST數知 | 2019-02-19 | 1563 | 張敏 | 申港證券股份有限公司 | 2019-05-09 |
8 | *ST數知 | 2019-01-31 | 1246.06 | 張敏 | 北京金融街資本運營中心 | 2019-06-27 |
9 | 方正電機 | 2019-01-17 | 94.8 | 張敏 | 博時資本管理有限公司 | |
10 | *ST數知 | 2018-11-23 | 2848.1 | 張敏 | 北京金融街資本運營中心 | 2019-06-27 |
- *ST數知
張敏--->0.02%北京數知科技股份有限公司
牛散張敏實控上市公司 · · · · · ·
牛散top50 · · · · · ·
- 葛衛東
- 徐開東
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 趙建平
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 張素芬
- 金興旺
- 章建平
- 周信鋼
- 孫慧明
- 夏重陽
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 何雪萍
- 陳峰
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 周宇光
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 陳發樹
- 王孝安
- 劉世強
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 王萍
- 高雅萍
- 萬忠波
- 劉偉
- hkscc nominees limited香港中央結算(代理人)有限公司
- 林園
- 葛貴蘭
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 挪威中央銀行-自有資金
- 范社彬
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
熱搜牛散
熱門股票