- 0人關注
張偉最新持股
牛散張偉持股篩選 · · · · · ·
張偉持有流通股股票 | 張偉持有股份股票 | 張偉解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 新諾威300765歷史分時日K | 166.39 | 自然人股 | 1.219% | 未變 | 2021-07-12 | ||
2 | 南亞新材688519歷史分時日K | 83.93 | 自然人股 | 1.649% | 增持 | 2021-06-30 | ||
3 | 貴州三力603439歷史分時日K | 171.6 | 自然人股 | 1.057% | 新進 | 2021-06-30 | ||
4 | 佛慈制藥002644歷史分時日K | 112.12 | 自然人股 | 0.22% | 新進 | 2021-06-30 | ||
5 | 新諾威300765歷史分時日K | 166.39 | 自然人股 | 1.219% | 增持 | 2021-06-30 | ||
6 | 興圖新科688081歷史分時日K | 54.72 | 自然人股 | 1.729% | 未變 | 2021-06-30 | ||
7 | 美思德603041歷史分時日K | 118.13 | 自然人股 | 0.839% | 未變 | 2021-06-30 | ||
8 | 中農聯合003042歷史分時日K | 9.26 | 自然人股 | 0.338% | 新進 | 2021-06-30 | ||
9 | 四川雙馬000935歷史分時日K | 148.7 | 自然人股 | 0.195% | 新進 | 2021-06-30 | ||
10 | 美思德603041歷史分時日K | 118.13 | A股 | 0.84% | 未變 | 2021-03-31 | ||
11 | 友邦吊頂002718歷史分時日K | 62.01 | A股 | 0.93% | 新進 | 2021-03-31 | ||
12 | 新諾威300765歷史分時日K | 127.37 | A股 | 1.21% | 增持 | 2021-03-31 | ||
13 | 南亞新材688519歷史分時日K | 58.75 | A股 | 1.15% | 增持 | 2021-03-31 | ||
14 | 華翔股份603112歷史分時日K | 35.38 | A股 | 0.67% | 新進 | 2021-03-31 | ||
15 | 興圖新科688081歷史分時日K | 54.72 | A股 | 1.77% | 新進 | 2021-03-31 | ||
16 | 新諾威300765歷史分時日K | 87.23 | A股 | 0.83% | 增持 | 2020-12-31 | ||
17 | 美思德603041歷史分時日K | 118.13 | A股 | 0.84% | 未變 | 2020-12-31 | ||
18 | 南亞新材688519歷史分時日K | 36.07 | A股 | 0.74% | 新進 | 2020-12-31 | ||
19 | 新余國科300722歷史分時日K | 10.04 | 自然人股 | 0.075% | 新進 | 2020-12-31 | ||
20 | 神宇股份300563歷史分時日K | 20.94 | A股 | 0.42% | 新進 | 2020-09-30 | ||
21 | 安靠智電300617歷史分時日K | 78 | A股 | 1.2% | 減持 | 2020-09-30 | ||
22 | 美思德603041歷史分時日K | 118.13 | A股 | 0.84% | 未變 | 2020-09-30 | ||
23 | 泰禾智能603656歷史分時日K | 75 | A股 | 0.5% | 新進 | 2020-09-30 | ||
24 | 隆基機械002363歷史分時日K | 559.22 | A股 | 1.35% | 新進 | 2020-06-30 | ||
25 | 節能國禎300388歷史分時日K | 568.71 | A股 | 1.01% | 未變 | 2020-06-30 | ||
26 | 安靠智電300617歷史分時日K | 82.01 | A股 | 1.23% | 增持 | 2020-06-30 | ||
27 | 新諾威300765歷史分時日K | 62.5 | A股 | 0.6% | 新進 | 2020-06-30 | ||
28 | 人民同泰600829歷史分時日K | 61 | A股 | 0.11% | 新進 | 2020-06-30 | ||
29 | 美思德603041歷史分時日K | 118.13 | A股 | 0.84% | 增持 | 2020-06-30 | ||
30 | 節能國禎300388歷史分時日K | 568.71 | 0.84% | 未變 | 2020-06-22 | |||
31 | 節能國禎300388歷史分時日K | 568.71 | 0.84% | 新進 | 2020-06-11 | |||
32 | 法爾勝000890歷史分時日K | 98.84 | A股 | 0.26% | 新進 | 2020-03-31 | ||
33 | 美思德603041歷史分時日K | 84.38 | A股 | 0.84% | 未變 | 2020-03-31 | ||
34 | 銀都股份603277歷史分時日K | 50 | A股 | 0.31% | 新進 | 2020-03-31 | ||
35 | 欣龍控股000955歷史分時日K | 826.02 | A股 | 1.54% | 增持 | 2019-12-31 | ||
36 | *ST科迪002770歷史分時日K | 263.2 | A股 | 0.44% | 新進 | 2019-12-31 | ||
37 | 安靠智電300617歷史分時日K | 63 | A股 | 1.72% | 減持 | 2019-12-31 | ||
38 | 美思德603041歷史分時日K | 84.38 | A股 | 1.81% | 未變 | 2019-12-31 | ||
39 | 安靠智電300617歷史分時日K | 66.00 | 0.66% | 減持 | 2019-09-30 | |||
40 | 西部牧業300106歷史分時日K | 127.6 | A股 | 0.6% | 新進 | 2019-09-30 | ||
41 | 美思德603041歷史分時日K | 84.38 | A股 | 1.81% | 未變 | 2019-09-30 | ||
42 | 艾迪精密603638歷史分時日K | 284.37 | A股 | 2.26% | 減持 | 2019-09-30 | ||
43 | 艾迪精密603638歷史分時日K | 293.31 | 0.76% | 增持 | 2019-06-30 | |||
44 | 新鄉化纖000949歷史分時日K | 283.70 | 0.23% | 減持 | 2019-06-30 | |||
45 | 美思德603041歷史分時日K | 84.38 | 0.84% | 未變 | 2019-06-30 | |||
46 | 安靠智電300617歷史分時日K | 75.00 | 0.75% | 未變 | 2019-06-30 | |||
47 | 實益達002137歷史分時日K | 421.01 | 流通A股 | 0.727% | 未變 | 2019-03-31 | ||
48 | 美思德603041歷史分時日K | 84.38 | 流通A股 | 0.836% | 未變 | 2019-03-31 | ||
49 | 安靠智電300617歷史分時日K | 75.00 | 流通A股 | 2.04% | 未變 | 2019-03-31 | ||
50 | 愛嬰室603214歷史分時日K | 35.07 | 流通A股 | 1.4% | 增持 | 2019-03-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 美邦股份605033歷史分時日K | 500.00 | 3.7% | 未變 | 2021-09-16 | |||
2 | 美邦股份605033歷史分時日K | 500.00 | 4.93% | 未變 | 2021-09-02 | |||
3 | 金百澤301041歷史分時日K | 1024.20 | 9.6% | 未變 | 2021-08-11 | |||
4 | 金百澤301041歷史分時日K | 1024.2 | 限售流通股 | 12.8% | 未變 | 2021-07-29 | ||
5 | 友邦吊頂002718歷史分時日K | 62.01 | 0.47% | 未變 | 2021-07-26 | |||
6 | 維科技術600152歷史分時日K | 652.53 | 1.24% | 新進 | 2021-07-22 | |||
7 | 新諾威300765歷史分時日K | 166.39 | 0.3% | 未變 | 2021-07-12 | |||
8 | 佛慈制藥002644歷史分時日K | 112.12 | 0.22% | 新進 | 2021-06-30 | |||
9 | 宇瞳光學300790歷史分時日K | 914.07 | 4.17% | 未變 | 2021-06-30 | |||
10 | 美思德603041歷史分時日K | 118.13 | 0.84% | 未變 | 2021-06-30 | |||
11 | 新諾威300765歷史分時日K | 166.39 | 流通A股 | 0.3% | 增持 | 2021-06-30 | ||
12 | 金百澤301041歷史分時日K | 1024.2 | 限售流通A股 | 12.8% | 未變 | 2021-06-30 | ||
13 | 四川雙馬000935歷史分時日K | 148.70 | 0.19% | 新進 | 2021-06-30 | |||
14 | 宇瞳光學300790歷史分時日K | 914.07 | 4.17% | 未變 | 2021-06-10 | |||
15 | 宇瞳光學300790歷史分時日K | 914.07 | 4.35% | 未變 | 2021-05-31 | |||
16 | 宇瞳光學300790歷史分時日K | 914.07 | 限售流通A股 | 4.35% | 未變 | 2021-03-31 | ||
17 | 美思德603041歷史分時日K | 118.13 | 流通A股 | 0.84% | 未變 | 2021-03-31 | ||
18 | 友邦吊頂002718歷史分時日K | 62.01 | 流通A股 | 0.47% | 新進 | 2021-03-31 | ||
19 | 新諾威300765歷史分時日K | 127.37 | 流通A股 | 0.3% | 增持 | 2021-03-31 | ||
20 | 四方新材605122歷史分時日K | 20.00 | 0.16% | 未變 | 2021-03-10 | |||
21 | 四方新材605122歷史分時日K | 20 | 限售流通股 | 0.22% | 未變 | 2021-02-26 | ||
22 | 新諾威300765歷史分時日K | 87.23 | 0.21% | 增持 | 2020-12-31 | |||
23 | 宇瞳光學300790歷史分時日K | 914.07 | 限售流通股 | 4.35% | 未變 | 2020-12-31 | ||
24 | 興圖新科688081歷史分時日K | 54.72 | 流通A股 | 0.74% | 未變 | 2020-12-31 | ||
25 | 美思德603041歷史分時日K | 118.13 | 流通A股 | 0.84% | 未變 | 2020-12-31 | ||
26 | 四方新材605122歷史分時日K | 20 | 限售流通A股 | 0.22% | 未變 | 2020-12-31 | ||
27 | 彩虹集團003023歷史分時日K | 0.36 | 限售流通股 | 0.01% | 新進 | 2020-12-02 | ||
28 | 美邦股份605033歷史分時日K | 500.00 | 限售流通股 | 4.93% | 新進 | 2020-11-20 | ||
29 | 中控技術688777歷史分時日K | 42.18 | 限售流通股 | 0.1% | 未變 | 2020-11-11 | ||
30 | 安靠智電300617歷史分時日K | 78 | 流通A股 | 0.6% | 減持 | 2020-09-30 | ||
31 | 美思德603041歷史分時日K | 118.13 | 流通A股 | 0.84% | 未變 | 2020-09-30 | ||
32 | 宇瞳光學300790歷史分時日K | 914.07 | 限售流通股 | 4.35% | 未變 | 2020-09-30 | ||
33 | 興圖新科688081歷史分時日K | 54.72 | 限售流通股 | 0.74% | 未變 | 2020-09-30 | ||
34 | 中巖大地003001歷史分時日K | 11.85 | 限售流通股 | 0.16% | 未變 | 2020-09-24 | ||
35 | 壺化股份003002歷史分時日K | 5.40 | 0.04% | 新進 | 2020-09-08 | |||
36 | 中巖大地003001歷史分時日K | 11.85 | 0.16% | 新進 | 2020-09-03 | |||
37 | 金百澤301041歷史分時日K | 1024.20 | 限售流通股 | 12.8% | 新進 | 2020-07-17 | ||
38 | 安靠智電300617歷史分時日K | 82.01 | 0.63% | 增持 | 2020-06-30 | |||
39 | 隆基機械002363歷史分時日K | 559.22 | 1.34% | 新進 | 2020-06-30 | |||
40 | 人民同泰600829歷史分時日K | 61.00 | 0.11% | 新進 | 2020-06-30 | |||
41 | 美思德603041歷史分時日K | 118.13 | 0.84% | 增持 | 2020-06-30 | |||
42 | 興圖新科688081歷史分時日K | 54.72 | 0.74% | 未變 | 2020-06-30 | |||
43 | 新諾威300765歷史分時日K | 62.50 | 0.15% | 新進 | 2020-06-30 | |||
44 | 宇瞳光學300790歷史分時日K | 914.07 | 4.35% | 增持 | 2020-06-30 | |||
45 | 節能國禎300388歷史分時日K | 568.71 | 0.84% | 未變 | 2020-06-30 | |||
46 | 節能國禎300388歷史分時日K | 568.71 | 0.84% | 未變 | 2020-06-22 | |||
47 | 節能國禎300388歷史分時日K | 568.71 | 0.84% | 新進 | 2020-06-11 | |||
48 | 貴州三力603439歷史分時日K | 171.60 | 0.47% | 新進 | 2020-04-16 | |||
49 | 北摩高科002985歷史分時日K | 12.74 | 0.11% | 新進 | 2020-04-16 | |||
50 | 宇瞳光學300790歷史分時日K | 507.82 | 4.44% | 未變 | 2020-03-31 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 宇瞳光學 | 507.818 | 首發原股東持股 | 2022-09-20 | ||
2 | 金百澤 | 1024.2 | 首發原股東持股 | 2022-08-11 | ||
3 | 萬辰生物 | 0.3 | 首發原股東持股 | 2022-04-19 | ||
4 | 大華股份 | 74 | 股權激勵 | 2022-03-30 | ||
5 | 四方新材 | 20 | 首發原股東持股 | 2022-03-10 | ||
6 | 天和防務 | 68.0095 | 增發 | 2022-02-05 | ||
7 | 雙一科技 | 7.5333 | 股權激勵 | 2022-01-11 | ||
8 | 中巖大地 | 11.85 | 首發原股東持股 | 2021-10-13 | ||
9 | 壺化股份 | 5.4 | 首發原股東持股 | 2021-09-22 | ||
10 | 世紀瑞爾 | 41.2639 | 增發 | 2021-06-01 | ||
11 | 北摩高科 | 12.741 | 首發原股東持股 | 2021-04-29 | ||
12 | 貴州三力 | 171.6 | 首發原股東持股 | 2021-04-28 | ||
13 | 世紀瑞爾 | 41.2639 | 增發 | 2021-04-23 | ||
14 | 大華股份 | 74 | 股權激勵 | 2021-03-30 | ||
15 | 雙一科技 | 7.5333 | 股權激勵 | 2021-01-11 | ||
16 | 五洋停車 | 470.81 | 增發 | 2020-11-16 | ||
17 | 五洋停車 | 470.81 | 增發 | 2020-11-13 | ||
18 | 渝農商行 | 4.5917 | 首發 | 2020-10-29 | ||
19 | 世紀瑞爾 | 21.0676 | 增發 | 2020-06-05 | ||
20 | 浙商銀行 | 6.356 | 首發 | 2020-05-26 | ||
21 | 渝農商行 | 4.5917 | 首發 | 2020-04-30 | ||
22 | 雙一科技 | 2.4859 | 股權激勵 | 2020-04-24 | ||
23 | 大華股份 | 29.6 | 股權激勵 | 2020-04-16 | ||
24 | 科林電氣 | 11.952 | 首發原股東持股 | 2020-04-14 | ||
25 | 大華股份 | 74 | 股權激勵 | 2020-03-30 | ||
26 | 雙一科技 | 7.5333 | 股權激勵 | 2020-01-11 | ||
27 | 遠大控股 | 44.0616 | 增發 | 2019-06-28 | ||
28 | 世紀瑞爾 | 34.1637 | 增發 | 2019-05-08 | ||
29 | 實益達 | 841.969 | 增發 | 2018-12-31 | ||
30 | 利通電子 | 0.0372 | 首發 | 2018-12-24 | ||
31 | 世紀瑞爾 | 130.12 | 增發 | 2018-10-23 | ||
32 | 科力爾 | 0.1813 | 首發 | 2018-08-17 | ||
33 | 遠大控股 | 44.0616 | 增發 | 2018-06-28 | ||
34 | 中孚信息 | 6 | 首發原股東持股 | 2018-05-28 | ||
35 | 中孚信息 | 6 | 首發原股東持股 | 2018-05-26 | ||
36 | 實益達 | 841.969 | 增發 | 2018-05-21 | ||
37 | 奧賽康 | 18 | 首發原股東持股 | 2018-05-16 | ||
38 | 奧賽康 | 18 | 首發原股東持股 | 2018-05-15 | ||
39 | 星帥爾 | 0.1319 | 首發 | 2018-04-12 | ||
40 | 美思德 | 112.5 | 首發原股東持股 | 2018-03-30 | ||
41 | 安靠智電 | 50 | 首發原股東持股 | 2018-03-01 | ||
42 | 安靠智電 | 50 | 首發原股東持股 | 2018-02-28 | ||
43 | 中科金財 | 395.942 | 增發 | 2017-12-18 | ||
44 | 中科金財 | 395.942 | 增發 | 2017-12-17 | ||
45 | 山東赫達 | 3 | 首發原股東持股 | 2017-08-28 | ||
46 | 康尼機電 | 285 | 首發原股東持股 | 自公司股票首次公開發行并上市之日起三十六個月內,不轉讓或者委托他人管理其直接或者間接持有的公司首次公開發行股票前已發行的股份,也不由公司回購其直接或者間接持有的公司首次公開發行股票前已發行的股份 | 2017-08-24 | |
47 | 遠大控股 | 37.7672 | 增發 | 2017-06-28 | ||
48 | 大華股份 | 9.375 | 股權激勵 | 2017-05-25 | ||
49 | 廣弘控股 | 0.7934 | 股改承諾 | 2017-05-10 | ||
50 | 實益達 | 631.477 | 增發 | 2017-04-14 |
牛散張偉高管持股變動 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 變動日期 | 職位 | 變動前持股數 | 變動數 | 變動后持股數 | 變動人 | 關系 |
1 | 張偉 | 600048 | 2021-08-31 | 高級管理人員 | 477012 | 30000.00 | 507012 | 0 | |
2 | 張偉 | 605122 | 2021-06-02 | 高級管理人員 | 200000 | 80000.00 | 280000 | 0 | |
3 | 張偉 | 688208 | 2021-05-21 | 監事 | 0 | 228750.00 | 228750 | 0 | |
4 | 張偉 | 600048 | 2021-02-02 | 高級管理人員 | 327946 | 149066.00 | 477012 | 0 | |
5 | 張偉 | 002563 | 2020-12-28 | 高管 | 35.30 | 65.30 | 張偉 | 本人 | |
6 | 張偉 | 300172 | 2020-07-06 | 高管 | -8.00 | 24.00 | 張偉 | 本人 | |
7 | 張偉 | 600048 | 2020-06-22 | 高級管理人員 | 36438 | 291508.00 | 327946 | 0 | |
8 | 張偉 | 603041 | 2020-05-11 | 董事、高級管理人員 | 843750 | 337500.00 | 1181250 | 0 | |
9 | 張志敏 | 000982 | 2020-04-22 | 高管 | -0.36 | - | 張偉 | 兄弟姐妹 | |
10 | 張志敏 | 000982 | 2020-04-21 | 高管 | 0.31 | - | 張偉 | 兄弟姐妹 |
牛散張偉股東質押 · · · · · ·
序號 | 股票 | 質押日期 | 質押股數(萬股) | 股東 | 質權人 | 解押日期 |
1 | 宇瞳光學 | 2020-03-20 | 240 | 張偉 | 招商證券股份有限公司 | |
2 | 永利股份 | 2014-04-24 | 100 | 張偉 | 國信證券股份有限公司 | |
3 | 永利股份 | 2013-11-25 | 100 | 張偉 | 國信證券股份有限公司 |
- 宇瞳光學
張偉--->4.17%東莞市宇瞳光學科技股份有限公司
- 康德萊
張偉--->20%康德萊控股有限公司--->35%上??档氯R控股集團有限公司--->39.7467%上??档氯R企業發展集團股份有限公司 張偉--->14.71%溫州海爾斯投資有限公司--->31.75%上??档氯R控股集團有限公司--->39.7467%上??档氯R企業發展集團股份有限公司 張偉--->23.01%上海共業投資有限公司--->33.25%上??档氯R控股集團有限公司--->39.7467%上??档氯R企業發展集團股份有限公司
- 禾盛新材
張偉--->100%深圳市中科創資產管理有限公司--->32%蘇州禾盛新型材料股份有限公司
牛散張偉實控上市公司 · · · · · ·
牛散top50 · · · · · ·
- 葛衛東
- 徐開東
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 趙建平
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 張素芬
- 金興旺
- 章建平
- 周信鋼
- 孫慧明
- 夏重陽
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 何雪萍
- 陳峰
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 周宇光
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 陳發樹
- 王孝安
- 劉世強
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 王萍
- 高雅萍
- 萬忠波
- 劉偉
- hkscc nominees limited香港中央結算(代理人)有限公司
- 林園
- 葛貴蘭
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 挪威中央銀行-自有資金
- 范社彬
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
熱搜牛散
熱門股票