- 0人關注
香港中央結算有限公司最新持股
香港中央結算有限公司是港交所全資附屬公司,經營香港的中央結算及交收系統,乃認可的結算機構。
公司名稱 香港中央結算有限公司,
外文名稱 Hong Kong Securities Clearing Company Ltd. (HKSCC)
總部地點 香港,
經營范圍 香港的中央結算及交收系統
公司性質 港交所全資附屬公司
香港中央結算有限公司只是后臺集中清算的中介公司而已,記錄管理每個股民的持股情況,而不是實質持股。
所有H股股東擁有的股份都掛在這家名下,其實還是各股東分散持有的。
股票篩選 · · · · · ·
香港中央結算有限公司持有流通股股票 | 香港中央結算有限公司持有股份股票 | 香港中央結算有限公司解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 邁瑞醫療300760歷史分時日K | 9816.66 | 境外法人股 | 19.667% | 增持 | 2021-08-25 | ||
2 | 泰格醫藥300347歷史分時日K | 9737.32 | 境外法人股 | 14.185% | 減持 | 2021-08-25 | ||
3 | 晶科科技601778歷史分時日K | 1567.31 | 境外法人股 | 0.9% | 增持 | 2021-08-19 | ||
4 | 新和成002001歷史分時日K | 6998.72 | 境外法人股 | 2.747% | 增持 | 2021-08-19 | ||
5 | 通化東寶600867歷史分時日K | 11957.2 | 境外法人股 | 5.899% | 減持 | 2021-08-18 | ||
6 | 圣農發展002299歷史分時日K | 3973.41 | 境外法人股 | 3.243% | 減持 | 2021-08-11 | ||
7 | 密爾克衛603713歷史分時日K | 469.44 | 境外法人股 | 3.067% | 減持 | 2021-08-11 | ||
8 | 甘源食品002991歷史分時日K | 34.77 | 境外法人股 | 1.492% | 新進 | 2021-08-09 | ||
9 | 山西焦煤000983歷史分時日K | 14215.61 | 境外法人股 | 3.47% | 增持 | 2021-08-06 | ||
10 | 中炬高新600872歷史分時日K | 5646.56 | 境外法人股 | 7.088% | 減持 | 2021-08-04 | ||
11 | 凱撒文化002425歷史分時日K | 452.36 | 境外法人股 | 0.556% | 減持 | 2021-08-03 | ||
12 | 山鷹國際600567歷史分時日K | 8129.6 | 境外法人股 | 1.761% | 減持 | 2021-08-03 | ||
13 | 圣農發展002299歷史分時日K | 4123.71 | 境外法人股 | 3.365% | 增持 | 2021-08-02 | ||
14 | 密爾克衛603713歷史分時日K | 586.53 | 境外法人股 | 3.833% | 減持 | 2021-07-30 | ||
15 | 三七互娛002555歷史分時日K | 8262.69 | 境外法人股 | 5.622% | 增持 | 2021-07-30 | ||
16 | 通化東寶600867歷史分時日K | 12532.94 | 境外法人股 | 6.183% | 減持 | 2021-07-29 | ||
17 | 科倫藥業002422歷史分時日K | 3702.13 | 境外法人股 | 3.424% | 減持 | 2021-07-29 | ||
18 | 多氟多002407歷史分時日K | 879.8 | 境外法人股 | 1.486% | 增持 | 2021-07-28 | ||
19 | 中炬高新600872歷史分時日K | 7916.26 | 境外法人股 | 9.937% | 減持 | 2021-07-23 | ||
20 | 信立泰002294歷史分時日K | 1184.28 | 境外法人股 | 1.132% | 減持 | 2021-07-23 | ||
21 | 安潔科技002635歷史分時日K | 566.02 | 境外法人股 | 1.317% | 減持 | 2021-07-23 | ||
22 | 科倫藥業002422歷史分時日K | 4304.82 | 境外法人股 | 3.982% | 減持 | 2021-07-21 | ||
23 | 川發龍蟒002312歷史分時日K | 1774.6 | 境外法人股 | 1.34% | 增持 | 2021-07-19 | ||
24 | 科順股份300737歷史分時日K | 6410.05 | 境外法人股 | 7.602% | 增持 | 2021-07-19 | ||
25 | 三花智控002050歷史分時日K | 59907.79 | 境外法人股 | 16.948% | 增持 | 2021-07-16 | ||
26 | 三諾生物300298歷史分時日K | 3955.19 | 境外法人股 | 8.691% | 增持 | 2021-07-15 | ||
27 | 菲達環保600526歷史分時日K | 133.88 | 境外法人股 | 0.245% | 減持 | 2021-07-13 | ||
28 | 安潔科技002635歷史分時日K | 665.02 | 境外法人股 | 1.835% | 增持 | 2021-07-13 | ||
29 | 洛陽鉬業603993歷史分時日K | 51275.08 | 境外法人股 | 2.374% | 減持 | 2021-07-12 | ||
30 | 金科股份000656歷史分時日K | 26435.42 | 境外法人股 | 5.009% | 減持 | 2021-07-12 | ||
31 | 東山精密002384歷史分時日K | 4947.18 | 境外法人股 | 3.558% | 減持 | 2021-07-08 | ||
32 | 巨星科技002444歷史分時日K | 6457.14 | 境外法人股 | 5.97% | 增持 | 2021-07-05 | ||
33 | 啟明星辰002439歷史分時日K | 15705.33 | 境外法人股 | 21.706% | 增持 | 2021-07-05 | ||
34 | 傳化智聯002010歷史分時日K | 5470.44 | 境外法人股 | 1.862% | 減持 | 2021-07-05 | ||
35 | 新寶股份002705歷史分時日K | 1401.31 | 境外法人股 | 1.757% | 增持 | 2021-07-02 | ||
36 | 君實生物-U688180歷史分時日K | 148.13 | 境外法人股 | 0.507% | 減持 | 2021-06-30 | ||
37 | 杭可科技688006歷史分時日K | 525.18 | 境外法人股 | 4.752% | 新進 | 2021-06-30 | ||
38 | 太平鳥603877歷史分時日K | 607.57 | 境外法人股 | 1.274% | 減持 | 2021-06-30 | ||
39 | 顧家家居603816歷史分時日K | 2714.06 | 境外法人股 | 4.302% | 增持 | 2021-06-30 | ||
40 | 志邦家居603801歷史分時日K | 1001.49 | 境外法人股 | 3.286% | 增持 | 2021-06-30 | ||
41 | 隆鑫通用603766歷史分時日K | 3357.64 | 境外法人股 | 1.635% | 增持 | 2021-06-30 | ||
42 | 大勝達603687歷史分時日K | 50.34 | 境外法人股 | 0.355% | 減持 | 2021-06-30 | ||
43 | 新湖中寶600208歷史分時日K | 6152.18 | 境外法人股 | 0.716% | 減持 | 2021-06-30 | ||
44 | 艾迪精密603638歷史分時日K | 997.13 | 境外法人股 | 1.274% | 增持 | 2021-06-30 | ||
45 | 禾豐股份603609歷史分時日K | 1413.39 | 境外法人股 | 1.556% | 增持 | 2021-06-30 | ||
46 | 格力地產600185歷史分時日K | 10007.73 | 境外法人股 | 4.856% | 增持 | 2021-06-30 | ||
47 | 雅戈爾600177歷史分時日K | 6771.75 | 境外法人股 | 1.504% | 減持 | 2021-06-30 | ||
48 | 絕味食品603517歷史分時日K | 1524.97 | 境外法人股 | 2.506% | 增持 | 2021-06-30 | ||
49 | 上海建工600170歷史分時日K | 17626.12 | 境外法人股 | 1.979% | 減持 | 2021-06-30 | ||
50 | 傲農生物603363歷史分時日K | 337.09 | 境外法人股 | 0.53% | 減持 | 2021-06-30 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 春興精工002547歷史分時日K | 194.38 | 0.17% | 未變 | 2021-09-09 | |||
2 | 賽微電子300456歷史分時日K | 1048.29 | 1.44% | 未變 | 2021-09-08 | |||
3 | 上海家化600315歷史分時日K | 2427.53 | 3.57% | 減持 | 2021-09-08 | |||
4 | 邁克生物300463歷史分時日K | 3076.55 | 5.53% | 未變 | 2021-09-08 | |||
5 | 健帆生物300529歷史分時日K | 3086.70 | 3.83% | 減持 | 2021-09-07 | |||
6 | 洽洽食品002557歷史分時日K | 9377.92 | 18.5% | 增持 | 2021-09-06 | |||
7 | 中國化學601117歷史分時日K | 14295.92 | 2.34% | 減持 | 2021-09-06 | |||
8 | 萬孚生物300482歷史分時日K | 1080.04 | 2.43% | 增持 | 2021-09-02 | |||
9 | 京新藥業002020歷史分時日K | 1245.41 | 1.38% | 減持 | 2021-09-02 | |||
10 | 廣聯達002410歷史分時日K | 13999.31 | 11.79% | 增持 | 2021-09-01 | |||
11 | 喜臨門603008歷史分時日K | 819.29 | 2.11% | 減持 | 2021-09-01 | |||
12 | 寶信軟件600845歷史分時日K | 7329.68 | 4.82% | 增持 | 2021-09-01 | |||
13 | 完美世界002624歷史分時日K | 10810.44 | 5.57% | 增持 | 2021-08-31 | |||
14 | 深康佳A000016歷史分時日K | 3636.12 | 1.51% | 增持 | 2021-08-30 | |||
15 | 京東方B200725歷史分時日K | 138042.56 | 3.59% | 減持 | 2021-08-30 | |||
16 | 京東方A000725歷史分時日K | 138042.56 | 3.59% | 減持 | 2021-08-30 | |||
17 | 首鋼股份000959歷史分時日K | 3226.16 | 0.48% | 減持 | 2021-08-27 | |||
18 | 三聚環保300072歷史分時日K | 2197.77 | 0.94% | 未變 | 2021-08-27 | |||
19 | 億帆醫藥002019歷史分時日K | 1929.30 | 1.56% | 增持 | 2021-08-27 | |||
20 | 中國平安601318歷史分時日K | 85194.56 | 4.66% | 減持 | 2021-08-26 | |||
21 | 雅克科技002409歷史分時日K | 463.73 | 0.97% | 減持 | 2021-08-25 | |||
22 | 京運通601908歷史分時日K | 2709.02 | 1.12% | 新進 | 2021-08-25 | |||
23 | 環旭電子601231歷史分時日K | 5684.85 | 2.57% | 減持 | 2021-08-25 | |||
24 | 邁瑞醫療300760歷史分時日K | 9816.66 | 8.07% | 增持 | 2021-08-25 | |||
25 | 泰格醫藥300347歷史分時日K | 9737.32 | 11.16% | 減持 | 2021-08-25 | |||
26 | 新和成002001歷史分時日K | 6998.72 | 2.71% | 增持 | 2021-08-19 | |||
27 | 嘉凱城000918歷史分時日K | 1179.10 | 0.65% | 增持 | 2021-08-19 | |||
28 | 南山控股002314歷史分時日K | 1000.50 | 0.37% | 未變 | 2021-08-18 | |||
29 | 洛陽玻璃600876歷史分時日K | 768.63 | 1.19% | 增持 | 2021-08-18 | |||
30 | 通化東寶600867歷史分時日K | 11957.20 | 5.88% | 減持 | 2021-08-18 | |||
31 | 中航電子600372歷史分時日K | 2167.38 | 1.12% | 減持 | 2021-08-17 | |||
32 | 芒果超媒300413歷史分時日K | 5742.45 | 3.07% | 減持 | 2021-08-13 | |||
33 | 京東方B200725歷史分時日K | 147935.31 | 3.85% | 減持 | 2021-08-12 | |||
34 | 南山控股002314歷史分時日K | 1000.50 | 0.37% | 增持 | 2021-08-12 | |||
35 | 京東方A000725歷史分時日K | 147935.31 | 3.85% | 減持 | 2021-08-12 | |||
36 | 洲明科技300232歷史分時日K | 1667.43 | 1.52% | 未變 | 2021-08-11 | |||
37 | 圣農發展002299歷史分時日K | 3973.41 | 3.19% | 減持 | 2021-08-11 | |||
38 | 密爾克衛603713歷史分時日K | 469.44 | 2.85% | 減持 | 2021-08-11 | |||
39 | 000046歷史分時日K | 5601.92 | 流通A股 | 1.08% | 增持 | 2021-08-11 | ||
40 | 大博醫療002901歷史分時日K | 83.64 | 流通A股 | 0.21% | 減持 | 2021-08-11 | ||
41 | 賽微電子300456歷史分時日K | 1048.29 | 1.64% | 增持 | 2021-08-10 | |||
42 | 廣信股份603599歷史分時日K | 1240.78 | 流通A股 | 2.67% | 未變 | 2021-08-10 | ||
43 | 科森科技603626歷史分時日K | 621.75 | 1.11% | 未變 | 2021-08-09 | |||
44 | 山西焦煤000983歷史分時日K | 14215.61 | 3.47% | 增持 | 2021-08-06 | |||
45 | 貴州百靈002424歷史分時日K | 1190.66 | 0.84% | 增持 | 2021-08-06 | |||
46 | 科銳國際300662歷史分時日K | 644.13 | 3.27% | 未變 | 2021-08-06 | |||
47 | 中炬高新600872歷史分時日K | 5646.56 | 7.09% | 減持 | 2021-08-04 | |||
48 | 美凱龍601828歷史分時日K | 1174.59 | 0.3% | 減持 | 2021-08-04 | |||
49 | 豆神教育300010歷史分時日K | 3078.95 | 3.55% | 增持 | 2021-08-04 | |||
50 | 萬向錢潮000559歷史分時日K | 2430.98 | 0.74% | 增持 | 2021-08-04 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
香港中央結算有限公司增減持查詢 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 增減 | 數量(萬股) | 變動后持股(萬股) | 開始日 | 截止日 | 公告日 |
1 | 香港中央結算有限公司 | 002596 | 增持 | 167.59 | 167.59 | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 2018-07-26 |
牛散top50 · · · · · ·
- 葛衛東
- 徐開東
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 趙建平
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 張素芬
- 金興旺
- 章建平
- 周信鋼
- 孫慧明
- 夏重陽
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 陳峰
- 何雪萍
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 周宇光
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 陳發樹
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 劉世強
- 王孝安
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 王萍
- 高雅萍
- 萬忠波
- 劉偉
- hkscc nominees limited香港中央結算(代理人)有限公司
- 林園
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 葛貴蘭
- 范社彬
- 挪威中央銀行-自有資金
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
熱搜牛散
熱門股票