- 0人關注
張玲最新持股
牛散張玲持股篩選 · · · · · ·
張玲持有流通股股票 | 張玲持有股份股票 | 張玲解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 愛克股份300889歷史分時日K | 11 | 自然人股 | 0.282% | 新進 | 2021-06-30 | ||
2 | 必得科技605298歷史分時日K | 20.36 | 自然人股 | 0.754% | 新進 | 2021-06-30 | ||
3 | *ST樂材300446歷史分時日K | 98.88 | 自然人股 | 0.503% | 未變 | 2021-06-30 | ||
4 | 龍高股份605086歷史分時日K | 12.45 | 自然人股 | 0.389% | 新進 | 2021-06-30 | ||
5 | 深圳華強000062歷史分時日K | 2329.3 | 自然人股 | 2.23% | 未變 | 2021-06-30 | ||
6 | *ST中葡600084歷史分時日K | 546.97 | 自然人股 | 0.487% | 未變 | 2021-06-30 | ||
7 | 開開實業600272歷史分時日K | 83.41 | 自然人股 | 0.348% | 未變 | 2021-06-30 | ||
8 | *ST樂材300446歷史分時日K | 98.88 | A股 | 0.5% | 新進 | 2021-03-31 | ||
9 | 深圳華強000062歷史分時日K | 2329.3 | A股 | 2.23% | 未變 | 2021-03-31 | ||
10 | *ST中葡600084歷史分時日K | 546.97 | A股 | 0.49% | 未變 | 2021-03-31 | ||
11 | 開開實業600272歷史分時日K | 83.41 | A股 | 0.35% | 未變 | 2021-03-31 | ||
12 | 開開B股900943歷史分時日K | 83.41 | A股 | 0.35% | 未變 | 2021-03-31 | ||
13 | 深圳華強000062歷史分時日K | 2329.3 | A股 | 2.23% | 減持 | 2020-12-31 | ||
14 | 開開實業600272歷史分時日K | 83.41 | A股 | 0.35% | 未變 | 2020-12-31 | ||
15 | 開開B股900943歷史分時日K | 83.41 | A股 | 0.35% | 未變 | 2020-12-31 | ||
16 | *ST中葡600084歷史分時日K | 546.97 | A股 | 0.49% | 未變 | 2020-12-31 | ||
17 | 深圳華強000062歷史分時日K | 2388.66 | A股 | 2.29% | 未變 | 2020-09-30 | ||
18 | *ST中葡600084歷史分時日K | 546.97 | A股 | 0.49% | 增持 | 2020-09-30 | ||
19 | 開開實業600272歷史分時日K | 83.41 | A股 | 0.35% | 未變 | 2020-09-30 | ||
20 | 開開B股900943歷史分時日K | 83.41 | A股 | 0.35% | 未變 | 2020-09-30 | ||
21 | 深圳華強000062歷史分時日K | 2388.66 | A股 | 2.29% | 未變 | 2020-06-30 | ||
22 | *ST中葡600084歷史分時日K | 541.97 | A股 | 0.48% | 增持 | 2020-06-30 | ||
23 | 開開實業600272歷史分時日K | 83.41 | A股 | 0.35% | 未變 | 2020-06-30 | ||
24 | 開開B股900943歷史分時日K | 83.41 | A股 | 0.35% | 未變 | 2020-06-30 | ||
25 | 深圳華強000062歷史分時日K | 2388.66 | A股 | 2.29% | 未變 | 2020-03-31 | ||
26 | *ST中葡600084歷史分時日K | 539.97 | A股 | 0.48% | 增持 | 2020-03-31 | ||
27 | 開開實業600272歷史分時日K | 83.41 | A股 | 0.35% | 未變 | 2020-03-31 | ||
28 | 湘油泵603319歷史分時日K | 157.47 | A股 | 1.5% | 新進 | 2020-03-31 | ||
29 | 開開B股900943歷史分時日K | 83.41 | A股 | 0.35% | 未變 | 2020-03-31 | ||
30 | 深紡織A000045歷史分時日K | 140 | A股 | 0.28% | 減持 | 2019-12-31 | ||
31 | 深圳華強000062歷史分時日K | 2388.66 | A股 | 2.29% | 未變 | 2019-12-31 | ||
32 | 深紡織B200045歷史分時日K | 140 | A股 | 0.28% | 減持 | 2019-12-31 | ||
33 | *ST中葡600084歷史分時日K | 534.97 | A股 | 0.48% | 未變 | 2019-12-31 | ||
34 | 開開實業600272歷史分時日K | 83.41 | A股 | 0.35% | 未變 | 2019-12-31 | ||
35 | 開開B股900943歷史分時日K | 83.41 | A股 | 0.35% | 未變 | 2019-12-31 | ||
36 | 深圳華強000062歷史分時日K | 2388.66 | 2.28% | 未變 | 2019-09-30 | |||
37 | 開開實業600272歷史分時日K | 83.41 | 0.34% | 未變 | 2019-09-30 | |||
38 | 開開B股900943歷史分時日K | 83.41 | 0.34% | 未變 | 2019-09-30 | |||
39 | 深紡織A000045歷史分時日K | 159.65 | 0.31% | 新進 | 2019-09-30 | |||
40 | 深紡織B200045歷史分時日K | 159.65 | 0.31% | 新進 | 2019-09-30 | |||
41 | *ST中葡600084歷史分時日K | 534.97 | A股 | 0.48% | 增持 | 2019-09-30 | ||
42 | 新華都002264歷史分時日K | 367.73 | 0.53% | 未變 | 2019-07-16 | |||
43 | 開開實業600272歷史分時日K | 83.41 | 0.34% | 未變 | 2019-06-30 | |||
44 | 開開B股900943歷史分時日K | 83.41 | 0.34% | 未變 | 2019-06-30 | |||
45 | *ST中葡600084歷史分時日K | 524.97 | 0.47% | 增持 | 2019-06-30 | |||
46 | 中源家居603709歷史分時日K | 32.21 | 0.4% | 增持 | 2019-06-30 | |||
47 | 深圳華強000062歷史分時日K | 2388.66 | 2.28% | 未變 | 2019-06-30 | |||
48 | 新華都002264歷史分時日K | 367.73 | 流通A股 | 0.54% | 新進 | 2019-06-30 | ||
49 | 深圳華強000062歷史分時日K | 2388.66 | 流通A股 | 2.29% | 增持 | 2019-05-27 | ||
50 | 中源家居603709歷史分時日K | 30.5 | 流通A股 | 0.381% | 新進 | 2019-03-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 必得科技605298歷史分時日K | 20.36 | 0.19% | 新進 | 2021-06-30 | |||
2 | *ST樂材300446歷史分時日K | 98.88 | 0.49% | 未變 | 2021-06-30 | |||
3 | 龍高股份605086歷史分時日K | 12.45 | 0.1% | 新進 | 2021-06-30 | |||
4 | 深圳華強000062歷史分時日K | 2329.30 | 2.23% | 未變 | 2021-06-30 | |||
5 | *ST中葡600084歷史分時日K | 546.97 | 0.49% | 未變 | 2021-06-30 | |||
6 | 開開實業600272歷史分時日K | 83.41 | 0.34% | 未變 | 2021-06-30 | |||
7 | 開開B股900943歷史分時日K | 83.41 | 0.34% | 未變 | 2021-06-30 | |||
8 | *ST樂材300446歷史分時日K | 98.88 | 流通A股 | 0.49% | 新進 | 2021-03-31 | ||
9 | 深圳華強000062歷史分時日K | 2329.3 | 流通A股 | 2.23% | 未變 | 2021-03-31 | ||
10 | *ST中葡600084歷史分時日K | 546.97 | 流通A股 | 0.49% | 未變 | 2021-03-31 | ||
11 | 開開實業600272歷史分時日K | 83.41 | 流通A股 | 0.34% | 未變 | 2021-03-31 | ||
12 | 開開B股900943歷史分時日K | 83.41 | 流通A股 | 0.34% | 未變 | 2021-03-31 | ||
13 | 深圳華強000062歷史分時日K | 2329.30 | 2.23% | 減持 | 2020-12-31 | |||
14 | 開開實業600272歷史分時日K | 83.41 | 流通A股 | 0.34% | 未變 | 2020-12-31 | ||
15 | 開開B股900943歷史分時日K | 83.41 | 流通A股 | 0.34% | 未變 | 2020-12-31 | ||
16 | *ST中葡600084歷史分時日K | 546.97 | 流通A股 | 0.49% | 未變 | 2020-12-31 | ||
17 | 深圳華強000062歷史分時日K | 2388.66 | 流通A股 | 2.28% | 未變 | 2020-09-30 | ||
18 | 開開實業600272歷史分時日K | 83.41 | 流通A股 | 0.34% | 未變 | 2020-09-30 | ||
19 | 開開B股900943歷史分時日K | 83.41 | 0.34% | 未變 | 2020-09-30 | |||
20 | *ST中葡600084歷史分時日K | 546.97 | 0.49% | 增持 | 2020-09-30 | |||
21 | 深圳華強000062歷史分時日K | 2388.66 | 2.28% | 未變 | 2020-06-30 | |||
22 | 開開實業600272歷史分時日K | 83.41 | 0.34% | 未變 | 2020-06-30 | |||
23 | 開開B股900943歷史分時日K | 83.41 | 0.34% | 未變 | 2020-06-30 | |||
24 | *ST中葡600084歷史分時日K | 541.97 | 0.48% | 增持 | 2020-06-30 | |||
25 | 開開實業600272歷史分時日K | 83.41 | 0.34% | 未變 | 2020-03-31 | |||
26 | 開開B股900943歷史分時日K | 83.41 | 0.34% | 未變 | 2020-03-31 | |||
27 | 深圳華強000062歷史分時日K | 2388.66 | 2.28% | 未變 | 2020-03-31 | |||
28 | 湘油泵603319歷史分時日K | 157.47 | 1.5% | 新進 | 2020-03-31 | |||
29 | *ST中葡600084歷史分時日K | 539.97 | 0.48% | 增持 | 2020-03-31 | |||
30 | 深紡織A000045歷史分時日K | 140.00 | 0.27% | 減持 | 2019-12-31 | |||
31 | 深紡織B200045歷史分時日K | 140.00 | 0.27% | 減持 | 2019-12-31 | |||
32 | 深圳華強000062歷史分時日K | 2388.66 | 2.28% | 未變 | 2019-12-31 | |||
33 | 開開實業600272歷史分時日K | 83.41 | 0.34% | 未變 | 2019-12-31 | |||
34 | 開開B股900943歷史分時日K | 83.41 | 0.34% | 未變 | 2019-12-31 | |||
35 | *ST中葡600084歷史分時日K | 534.97 | 0.48% | 未變 | 2019-12-31 | |||
36 | 深圳華強000062歷史分時日K | 2388.66 | 2.28% | 未變 | 2019-09-30 | |||
37 | *ST中葡600084歷史分時日K | 534.97 | 0.48% | 增持 | 2019-09-30 | |||
38 | 開開實業600272歷史分時日K | 83.41 | 0.34% | 未變 | 2019-09-30 | |||
39 | 開開B股900943歷史分時日K | 83.41 | 0.34% | 未變 | 2019-09-30 | |||
40 | 深紡織A000045歷史分時日K | 159.65 | 0.31% | 新進 | 2019-09-30 | |||
41 | 深紡織B200045歷史分時日K | 159.65 | 0.31% | 新進 | 2019-09-30 | |||
42 | 開開實業600272歷史分時日K | 83.41 | 0.34% | 未變 | 2019-06-30 | |||
43 | 開開B股900943歷史分時日K | 83.41 | 0.34% | 未變 | 2019-06-30 | |||
44 | *ST中葡600084歷史分時日K | 524.97 | 0.47% | 增持 | 2019-06-30 | |||
45 | 深圳華強000062歷史分時日K | 2388.66 | 2.28% | 未變 | 2019-06-30 | |||
46 | 深圳華強000062歷史分時日K | 2388.66 | 流通A股 | 2.28% | 增持 | 2019-05-27 | ||
47 | 中源家居603709歷史分時日K | 30.5 | 流通A股 | 0.38% | 新進 | 2019-03-31 | ||
48 | 深圳華強000062歷史分時日K | 1647.35 | 流通A股 | 2.28% | 未變 | 2019-03-31 | ||
49 | 開開實業600272歷史分時日K | 83.41 | 流通A股 | 0.34% | 未變 | 2019-03-31 | ||
50 | *ST中葡600084歷史分時日K | 514.97 | 流通A股 | 0.46% | 增持 | 2019-03-31 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 星湖科技 | 54.5231 | 增發 | 2021-05-11 | ||
2 | 成都銀行 | 0.76 | 首發原股東持股 | 2020-08-31 | ||
3 | 星湖科技 | 54.5229 | 增發 | 2020-03-20 | ||
4 | 星湖科技 | 72.6972 | 增發 | 2020-02-17 | ||
5 | 星湖科技 | 181.743 | 增發 | 2020-02-15 | ||
6 | 普邦股份 | 19.2582 | 增發 | 2019-11-02 | ||
7 | 普邦股份 | 19.2582 | 增發 | 2019-06-19 | ||
8 | 五洋停車 | 0.6593 | 增發 | 2018-11-14 | ||
9 | 深圳華強 | 1647.35 | 增發 | 2018-11-12 | ||
10 | 普邦股份 | 38.5165 | 增發 | 2018-11-02 | ||
11 | 普邦股份 | 38.5165 | 增發 | 2018-05-10 | ||
12 | 普邦股份 | 38.5165 | 增發 | 2017-03-10 | ||
13 | 普邦股份 | 32.0971 | 增發 | 2016-11-02 | ||
14 | 中建環能 | 13.2 | 首發原股東持股 | 自公司股票上市交易之日起12個月內,不轉讓或者委托他人管理其直接或間接持有的公司股份,也不由公司回購其持有的股份 | 2016-04-15 | |
15 | *ST松江 | 0.0557 | 股改承諾 | 2016-02-01 | ||
16 | 回天新材 | 29.5554 | 首發原股東持股 | 在發行人股票上市之日起12個月內,不轉讓或者委托他人管理本人本次發行前直接或間接持有的發行人股份,也不向發行人回售本人持有的上述股份。 | 2011-01-10 | |
17 | 保利地產 | 232 | 首發原股東持股 | 2009-02-02 | ||
18 | 保利地產 | 116 | 首發原股東持股 | 一年以內不上市流通 | 2007-07-31 | |
19 | 中閩能源 | 0.15 | 配股 | 2000-10-16 |
牛散張玲高管持股變動 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 變動日期 | 職位 | 變動前持股數 | 變動數 | 變動后持股數 | 變動人 | 關系 |
1 | 杜巖 | 000571 | 2015-10-14 | 高管 | -6.00 | - | 張玲 | 配偶 | |
2 | 杜巖 | 000571 | 2015-07-22 | 高管 | 2.00 | - | 張玲 | 配偶 | |
3 | 張玲 | 600048 | 2014-09-16 | 董事 | 11118000 | 205200.00 | 11323200 | 0 | |
4 | 張玲 | 600048 | 2014-05-23 | 董事 | 7412000 | 3706000.00 | 11118000 | 0 | |
5 | 張玲 | 002386 | 2013-09-04 | 監事 | -0.07 | - | 唐光容 | 父母 | |
6 | 杜巖 | 000571 | 2013-08-26 | 高管 | 1.00 | - | 張玲 | 配偶 | |
7 | 張玲 | 600048 | 2012-12-31 | 董事 | 7591215 | -179215.00 | 7412000 | 0 | |
8 | 張玲 | 600048 | 2012-12-27 | 董事 | 7611215 | -20000.00 | 7591215 | 0 | |
9 | 張玲 | 600048 | 2012-12-10 | 董事 | 7681215 | -70000.00 | 7611215 | 0 | |
10 | 張玲 | 600048 | 2012-12-04 | 董事 | 7814952 | -133737.00 | 7681215 | 0 |
牛散張玲增減持查詢 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 增減 | 數量(萬股) | 變動后持股(萬股) | 開始日 | 截止日 | 公告日 |
1 | 張玲 | 000062 | 減持 | 17.5043 | 2371.1513 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2021-02-10 |
2 | 張玲 | 000062 | 減持 | 1.7 | 2334.0013 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2021-02-10 |
3 | 張玲 | 000062 | 減持 | 17.02 | 2354.1313 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2021-02-10 |
4 | 張玲 | 000062 | 減持 | 0.13 | 2354.0013 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2021-02-10 |
5 | 張玲 | 000062 | 減持 | 11.85 | 2335.7013 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2021-02-10 |
牛散top50 · · · · · ·
- 葛衛東
- 徐開東
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 趙建平
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 張素芬
- 金興旺
- 章建平
- 周信鋼
- 孫慧明
- 夏重陽
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 陳峰
- 何雪萍
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 周宇光
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 陳發樹
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 劉世強
- 王孝安
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 王萍
- 高雅萍
- 萬忠波
- 劉偉
- hkscc nominees limited香港中央結算(代理人)有限公司
- 林園
- 葛貴蘭
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 范社彬
- 挪威中央銀行-自有資金
- 施玉慶
熱搜牛散
熱門股票