- 0人關注
周信鋼最新持股
周信鋼,圣美倫(南京)香水有限公司總經理,被外界稱為香水大王。周信鋼是改革開放后第一批調香師,自1986年開始在大型國有化妝品企業擔任高管以來,先后擔任過遠東香精香料有限公司、歐亞(南京)香料有限公司等多家經理一職,現任圣美倫(南京)香水有限公司總經理。同時,周信鋼還擁有南京大學金融投資碩士頭銜,多年的投資經歷使其在南京私募圈赫赫有名。
牛散周信鋼持股篩選 · · · · · ·
周信鋼持有流通股股票 | 周信鋼持有股份股票 | 周信鋼解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 上緯新材688585歷史分時日K | 108.58 | 自然人股 | 2.622% | 新進 | 2021-06-30 | ||
2 | 路德環境688156歷史分時日K | 70.39 | 自然人股 | 3.205% | 增持 | 2021-06-30 | ||
3 | 天普股份605255歷史分時日K | 22.69 | 自然人股 | 0.677% | 未變 | 2021-06-30 | ||
4 | 天臣醫療688013歷史分時日K | 185.2 | 自然人股 | 10.772% | 減持 | 2021-06-30 | ||
5 | 艾艾精工603580歷史分時日K | 85.7 | 自然人股 | 0.656% | 減持 | 2021-06-30 | ||
6 | 壺化股份003002歷史分時日K | 64.94 | 自然人股 | 1.299% | 新進 | 2021-06-30 | ||
7 | 華光新材688379歷史分時日K | 46.39 | 自然人股 | 2.22% | 增持 | 2021-06-30 | ||
8 | 貝斯美300796歷史分時日K | 68.73 | 自然人股 | 1.111% | 減持 | 2021-06-30 | ||
9 | 德利股份605198歷史分時日K | 351.29 | 自然人股 | 3.009% | 減持 | 2021-06-30 | ||
10 | 德藝文創300640歷史分時日K | 590.23 | 自然人股 | 4.555% | 減持 | 2021-06-30 | ||
11 | 貝斯美300796歷史分時日K | 180.51 | A股 | 2.92% | 減持 | 2021-03-31 | ||
12 | 天元股份003003歷史分時日K | 119.95 | A股 | 2.71% | 減持 | 2021-03-31 | ||
13 | 路德環境688156歷史分時日K | 22.14 | A股 | 1.02% | 新進 | 2021-03-31 | ||
14 | 德藝文創300640歷史分時日K | 603.1 | A股 | 5.09% | 減持 | 2021-03-31 | ||
15 | 艾艾精工603580歷史分時日K | 118.11 | A股 | 0.9% | 減持 | 2021-03-31 | ||
16 | 華光新材688379歷史分時日K | 26.91 | A股 | 1.29% | 增持 | 2021-03-31 | ||
17 | 天普股份605255歷史分時日K | 22.69 | A股 | 0.68% | 減持 | 2021-03-31 | ||
18 | 京源環保688096歷史分時日K | 66.15 | A股 | 2.6% | 減持 | 2021-03-31 | ||
19 | 德利股份605198歷史分時日K | 378.85 | A股 | 3.24% | 增持 | 2021-03-31 | ||
20 | 天臣醫療688013歷史分時日K | 189.29 | A股 | 11.13% | 減持 | 2021-03-31 | ||
21 | 德利股份605198歷史分時日K | 217.59 | A股 | 1.71% | 新進 | 2020-12-31 | ||
22 | 艾艾精工603580歷史分時日K | 304.99 | A股 | 2.33% | 減持 | 2020-12-31 | ||
23 | 貝斯美300796歷史分時日K | 212.3 | A股 | 3.43% | 增持 | 2020-12-31 | ||
24 | 天元股份003003歷史分時日K | 122.55 | A股 | 2.77% | 新進 | 2020-12-31 | ||
25 | 京源環保688096歷史分時日K | 70.64 | A股 | 2.77% | 增持 | 2020-12-31 | ||
26 | 雷迪克300652歷史分時日K | 89.7 | A股 | 1.08% | 減持 | 2020-12-31 | ||
27 | 德藝文創300640歷史分時日K | 619.66 | A股 | 5.41% | 減持 | 2020-12-31 | ||
28 | 華光新材688379歷史分時日K | 25.86 | A股 | 1.29% | 新進 | 2020-12-31 | ||
29 | 天普股份605255歷史分時日K | 86.29 | A股 | 2.57% | 新進 | 2020-12-31 | ||
30 | 天臣醫療688013歷史分時日K | 193.43 | A股 | 10.53% | 新進 | 2020-12-31 | ||
31 | 德藝文創300640歷史分時日K | 622.5 | A股 | 5.41% | 減持 | 2020-09-30 | ||
32 | 雷迪克300652歷史分時日K | 119.36 | A股 | 1.54% | 增持 | 2020-09-30 | ||
33 | 海川智能300720歷史分時日K | 256.1 | A股 | 6.15% | 增持 | 2020-09-30 | ||
34 | 潤禾材料300727歷史分時日K | 128.25 | A股 | 3.29% | 新進 | 2020-09-30 | ||
35 | 艾艾精工603580歷史分時日K | 351.12 | A股 | 2.69% | 減持 | 2020-09-30 | ||
36 | 貝斯美300796歷史分時日K | 38.6 | A股 | 1.27% | 新進 | 2020-09-30 | ||
37 | 江蘇北人688218歷史分時日K | 64.99 | A股 | 2.56% | 增持 | 2020-09-30 | ||
38 | 龍軟科技688078歷史分時日K | 18.89 | A股 | 1.12% | 新進 | 2020-09-30 | ||
39 | 聚杰微纖300819歷史分時日K | 59.25 | A股 | 2.38% | 新進 | 2020-09-30 | ||
40 | 京源環保688096歷史分時日K | 23.48 | A股 | 0.96% | 新進 | 2020-09-30 | ||
41 | 新萊應材300260歷史分時日K | 266.07 | A股 | 1.89% | 未變 | 2020-06-30 | ||
42 | 德藝文創300640歷史分時日K | 675.26 | A股 | 5.87% | 增持 | 2020-06-30 | ||
43 | 雷迪克300652歷史分時日K | 97.88 | A股 | 1.27% | 增持 | 2020-06-30 | ||
44 | 海川智能300720歷史分時日K | 175.08 | A股 | 4.2% | 新進 | 2020-06-30 | ||
45 | 艾艾精工603580歷史分時日K | 363.41 | A股 | 2.78% | 減持 | 2020-06-30 | ||
46 | 牧高笛603908歷史分時日K | 73.94 | A股 | 1.11% | 減持 | 2020-06-30 | ||
47 | 江蘇北人688218歷史分時日K | 19.04 | A股 | 0.75% | 新進 | 2020-06-30 | ||
48 | 新萊應材300260歷史分時日K | 266.07 | A股 | 2.1% | 未變 | 2020-03-31 | ||
49 | 德藝文創300640歷史分時日K | 597.07 | A股 | 7.49% | 減持 | 2020-03-31 | ||
50 | 雷迪克300652歷史分時日K | 59.41 | A股 | 2.01% | 減持 | 2020-03-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 上緯新材688585歷史分時日K | 108.58 | 0.27% | 新進 | 2021-06-30 | |||
2 | 天臣醫療688013歷史分時日K | 185.20 | 2.32% | 減持 | 2021-06-30 | |||
3 | 艾艾精工603580歷史分時日K | 85.70 | 0.66% | 減持 | 2021-06-30 | |||
4 | 德利股份605198歷史分時日K | 351.29 | 0.96% | 減持 | 2021-06-30 | |||
5 | 德藝文創300640歷史分時日K | 806.45 | 2.81% | 減持 | 2021-06-30 | |||
6 | 德藝文創300640歷史分時日K | 819.32 | 流通A股,限售流通A股 | 2.86% | 未變 | 2021-03-31 | ||
7 | 艾艾精工603580歷史分時日K | 118.11 | 流通A股 | 0.9% | 減持 | 2021-03-31 | ||
8 | 天普股份605255歷史分時日K | 22.69 | 流通A股 | 0.17% | 減持 | 2021-03-31 | ||
9 | 德利股份605198歷史分時日K | 378.85 | 流通A股 | 1.03% | 增持 | 2021-03-31 | ||
10 | 天臣醫療688013歷史分時日K | 189.29 | 流通A股 | 2.37% | 減持 | 2021-03-31 | ||
11 | 德藝文創300640歷史分時日K | 819.32 | 流通A股,限售流通股 | 2.86% | 增持 | 2021-03-24 | ||
12 | 德藝文創300640歷史分時日K | 619.66 | 2.81% | 未變 | 2021-02-19 | |||
13 | 德利股份605198歷史分時日K | 217.59 | 0.58% | 新進 | 2020-12-31 | |||
14 | 艾艾精工603580歷史分時日K | 304.99 | 流通A股 | 2.33% | 減持 | 2020-12-31 | ||
15 | 雷迪克300652歷史分時日K | 89.7 | 流通A股 | 0.95% | 減持 | 2020-12-31 | ||
16 | 德藝文創300640歷史分時日K | 619.66 | 流通A股 | 2.81% | 減持 | 2020-12-31 | ||
17 | 天普股份605255歷史分時日K | 86.29 | 流通A股 | 0.64% | 新進 | 2020-12-31 | ||
18 | 天臣醫療688013歷史分時日K | 193.43 | 流通A股 | 2.42% | 新進 | 2020-12-31 | ||
19 | 潤禾材料300727歷史分時日K | 128.25 | 流通A股 | 1.01% | 新進 | 2020-09-30 | ||
20 | 聚杰微纖300819歷史分時日K | 59.25 | 流通A股 | 0.6% | 新進 | 2020-09-30 | ||
21 | 德藝文創300640歷史分時日K | 622.50 | 流通A股 | 2.82% | 減持 | 2020-09-30 | ||
22 | 雷迪克300652歷史分時日K | 119.36 | 流通A股 | 1.35% | 增持 | 2020-09-30 | ||
23 | 海川智能300720歷史分時日K | 256.10 | 流通A股 | 2.37% | 增持 | 2020-09-30 | ||
24 | 艾艾精工603580歷史分時日K | 351.12 | 2.69% | 減持 | 2020-09-30 | |||
25 | 德藝文創300640歷史分時日K | 675.26 | 3.06% | 增持 | 2020-06-30 | |||
26 | 牧高笛603908歷史分時日K | 73.94 | 1.11% | 減持 | 2020-06-30 | |||
27 | 雷迪克300652歷史分時日K | 97.88 | 1.11% | 增持 | 2020-06-30 | |||
28 | 新萊應材300260歷史分時日K | 266.07 | 1.24% | 未變 | 2020-06-30 | |||
29 | 海川智能300720歷史分時日K | 175.08 | 1.62% | 新進 | 2020-06-30 | |||
30 | 艾艾精工603580歷史分時日K | 363.41 | 2.78% | 減持 | 2020-06-30 | |||
31 | 新萊應材300260歷史分時日K | 266.07 | 1.32% | 未變 | 2020-03-31 | |||
32 | 牧高笛603908歷史分時日K | 110.04 | 1.65% | 增持 | 2020-03-31 | |||
33 | 德藝文創300640歷史分時日K | 597.07 | 2.7% | 減持 | 2020-03-31 | |||
34 | 樂歌股份300729歷史分時日K | 56.74 | 0.65% | 新進 | 2020-03-31 | |||
35 | 艾艾精工603580歷史分時日K | 390.00 | 2.98% | 增持 | 2020-03-31 | |||
36 | 艾艾精工603580歷史分時日K | 376.88 | 2.88% | 減持 | 2019-12-31 | |||
37 | 德藝文創300640歷史分時日K | 600.02 | 2.72% | 減持 | 2019-12-31 | |||
38 | 雷迪克300652歷史分時日K | 82.83 | 0.94% | 新進 | 2019-12-31 | |||
39 | 新萊應材300260歷史分時日K | 266.07 | 1.32% | 未變 | 2019-12-31 | |||
40 | 牧高笛603908歷史分時日K | 27.69 | 0.42% | 新進 | 2019-12-31 | |||
41 | 新萊應材300260歷史分時日K | 266.07 | 1.32% | 未變 | 2019-09-30 | |||
42 | 滬寧股份300669歷史分時日K | 82.42 | 0.97% | 減持 | 2019-09-30 | |||
43 | 德藝文創300640歷史分時日K | 609.72 | 2.76% | 減持 | 2019-09-30 | |||
44 | 艾艾精工603580歷史分時日K | 382.58 | 2.93% | 增持 | 2019-09-30 | |||
45 | 德藝文創300640歷史分時日K | 627.61 | 2.85% | 增持 | 2019-06-30 | |||
46 | 滬寧股份300669歷史分時日K | 140.16 | 1.64% | 增持 | 2019-06-30 | |||
47 | 新萊應材300260歷史分時日K | 266.07 | 1.32% | 未變 | 2019-06-30 | |||
48 | 艾艾精工603580歷史分時日K | 318.54 | 3.41% | 增持 | 2019-06-30 | |||
49 | 德藝文創300640歷史分時日K | 363.06 | 流通A股 | 2.47% | 增持 | 2019-03-31 | ||
50 | 艾艾精工603580歷史分時日K | 212.43 | 流通A股 | 2.28% | 增持 | 2019-03-31 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 德藝文創 | 216.216 | 增發 | 2021-09-30 |
牛散周信鋼增減持查詢 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 增減 | 數量(萬股) | 變動后持股(萬股) | 開始日 | 截止日 | 公告日 |
1 | 周信鋼 | 300269 | 減持 | 0.5 | 2013-06-21 | 2013-06-21 | 2013-08-30 | |
2 | 周信鋼 | 300242 | 增持 | 236.9936 | 231.3836 | 2013-05-25 | 2013-06-24 | 2013-06-27 |
3 | 周信鋼 | 300242 | 減持 | 5.61 | 231.3836 | 2013-05-25 | 2013-06-24 | 2013-06-27 |
4 | 周信鋼 | 300242 | 減持 | 0.3836 | 231 | 2013-06-25 | 2013-06-25 | 2013-06-27 |
5 | 周信鋼 | 300269 | 減持 | 0.32 | 2013-07-08 | 2013-07-08 | 2013-08-30 |
牛散top50 · · · · · ·
- 葛衛東
- 徐開東
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 趙建平
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 張素芬
- 金興旺
- 章建平
- 周信鋼
- 孫慧明
- 夏重陽
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 陳峰
- 何雪萍
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 周宇光
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 陳發樹
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 劉世強
- 王孝安
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 王萍
- 高雅萍
- 萬忠波
- 劉偉
- hkscc nominees limited香港中央結算(代理人)有限公司
- 林園
- 葛貴蘭
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 范社彬
- 挪威中央銀行-自有資金
- 施玉慶
熱搜牛散
熱門股票