- 0人關注
李敏最新持股
牛散李敏持股篩選 · · · · · ·
李敏持有流通股股票 | 李敏持有股份股票 | 李敏解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 誠邦股份603316歷史分時日K | 3617.9 | 自然人股 | 13.69% | 增持 | 2021-06-30 | ||
2 | 華西股份000936歷史分時日K | 292.01 | 自然人股 | 0.33% | 增持 | 2021-06-30 | ||
3 | 若羽臣003010歷史分時日K | 32.9 | 自然人股 | 1.081% | 增持 | 2021-06-30 | ||
4 | 中船科技600072歷史分時日K | 141.7 | 自然人股 | 0.192% | 新進 | 2021-06-30 | ||
5 | 西儀股份002265歷史分時日K | 99 | 自然人股 | 0.324% | 減持 | 2021-06-30 | ||
6 | 皖通高速600012歷史分時日K | 200 | 自然人股 | 0.121% | 未變 | 2021-06-30 | ||
7 | 皖通高速600012歷史分時日K | 200 | A股 | 0.12% | 未變 | 2021-03-31 | ||
8 | 若羽臣003010歷史分時日K | 30.77 | A股 | 1.01% | 減持 | 2021-03-31 | ||
9 | 華西股份000936歷史分時日K | 292 | A股 | 0.33% | 未變 | 2021-03-31 | ||
10 | 誠邦股份603316歷史分時日K | 2783 | A股 | 13.69% | 未變 | 2021-03-31 | ||
11 | 誠邦股份603316歷史分時日K | 2783.00 | 13.69% | 未變 | 2021-02-01 | |||
12 | 華信新材300717歷史分時日K | 59.43 | A股 | 0.59% | 增持 | 2020-12-31 | ||
13 | 皖通高速600012歷史分時日K | 200 | A股 | 0.12% | 減持 | 2020-12-31 | ||
14 | 退市博元600656歷史分時日K | 200 | A股 | 1.05% | 未變 | 2020-12-31 | ||
15 | 若羽臣003010歷史分時日K | 38.75 | A股 | 1.27% | 新進 | 2020-12-31 | ||
16 | 誠邦股份603316歷史分時日K | 2783 | A股 | 13.69% | 未變 | 2020-12-31 | ||
17 | 華西股份000936歷史分時日K | 292 | A股 | 0.33% | 新進 | 2020-09-30 | ||
18 | 華信新材300717歷史分時日K | 42.92 | A股 | 1.01% | 新進 | 2020-09-30 | ||
19 | 誠邦股份603316歷史分時日K | 2783 | A股 | 13.69% | 未變 | 2020-09-30 | ||
20 | 尚緯股份603333歷史分時日K | 303.52 | A股 | 0.59% | 減持 | 2020-09-30 | ||
21 | 皖通高速600012歷史分時日K | 271 | A股 | 0.16% | 新進 | 2020-06-30 | ||
22 | 上海物貿600822歷史分時日K | 135 | A股 | 0.27% | 新進 | 2020-06-30 | ||
23 | 誠邦股份603316歷史分時日K | 2783 | A股 | 13.69% | 新進 | 2020-06-30 | ||
24 | 尚緯股份603333歷史分時日K | 308.71 | A股 | 0.6% | 減持 | 2020-06-30 | ||
25 | 物貿B股900927歷史分時日K | 135 | A股 | 0.27% | 新進 | 2020-06-30 | ||
26 | *ST西發000752歷史分時日K | 723.73 | A股 | 2.74% | 未變 | 2020-03-31 | ||
27 | 西儀股份002265歷史分時日K | 224 | A股 | 0.73% | 新進 | 2020-03-31 | ||
28 | 佛燃能源002911歷史分時日K | 155.14 | A股 | 0.57% | 增持 | 2020-03-31 | ||
29 | 尚緯股份603333歷史分時日K | 539.33 | A股 | 1.06% | 減持 | 2020-03-31 | ||
30 | 君禾股份603617歷史分時日K | 128.1 | A股 | 2.95% | 新進 | 2020-03-31 | ||
31 | *ST西發000752歷史分時日K | 723.73 | A股 | 2.74% | 未變 | 2019-12-31 | ||
32 | 鈞達股份002865歷史分時日K | 125.35 | A股 | 3.29% | 新進 | 2019-12-31 | ||
33 | 佛燃能源002911歷史分時日K | 60.3 | A股 | 0.22% | 增持 | 2019-12-31 | ||
34 | 樂凱膠片600135歷史分時日K | 344.27 | A股 | 0.92% | 未變 | 2019-12-31 | ||
35 | 退市博元600656歷史分時日K | 200 | A股 | 1.05% | 新進 | 2019-12-31 | ||
36 | 尚緯股份603333歷史分時日K | 632.65 | A股 | 1.24% | 未變 | 2019-12-31 | ||
37 | 南華期貨603093歷史分時日K | 36.14 | 0.06% | 新進 | 2019-09-30 | |||
38 | 佛燃能源002911歷史分時日K | 53.38 | 0.1% | 增持 | 2019-09-30 | |||
39 | *ST西發000752歷史分時日K | 723.73 | A股 | 2.74% | 未變 | 2019-09-30 | ||
40 | 樂凱膠片600135歷史分時日K | 344.27 | A股 | 0.92% | 增持 | 2019-09-30 | ||
41 | 海汽集團603069歷史分時日K | 110.79 | A股 | 0.35% | 新進 | 2019-09-30 | ||
42 | 尚緯股份603333歷史分時日K | 632.65 | A股 | 1.24% | 未變 | 2019-09-30 | ||
43 | 尚緯股份603333歷史分時日K | 632.65 | 1.22% | 新進 | 2019-06-30 | |||
44 | 佛燃能源002911歷史分時日K | 45.76 | 0.08% | 新進 | 2019-06-30 | |||
45 | 熙菱信息300588歷史分時日K | 44.52 | 0.27% | 新進 | 2019-06-30 | |||
46 | 樂凱膠片600135歷史分時日K | 184.36 | 0.49% | 減持 | 2019-06-30 | |||
47 | 金牌廚柜603180歷史分時日K | 10.00 | 0.15% | 未變 | 2019-06-30 | |||
48 | *ST西發000752歷史分時日K | 723.73 | 2.74% | 未變 | 2019-06-30 | |||
49 | 金牌廚柜603180歷史分時日K | 10.00 | 流通A股 | 0.54% | 未變 | 2019-03-31 | ||
50 | *ST西發000752歷史分時日K | 723.73 | 流通A股 | 2.744% | 增持 | 2019-03-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 麗臣實業001218歷史分時日K | 7.40 | 0.11% | 新進 | 2021-09-24 | |||
2 | C蘭衛301060歷史分時日K | 0.15 | 0% | 未變 | 2021-09-02 | |||
3 | 正和生態605069歷史分時日K | 0.5 | 限售流通股 | 0% | 未變 | 2021-08-05 | ||
4 | 誠邦股份603316歷史分時日K | 3617.90 | 13.69% | 增持 | 2021-06-30 | |||
5 | 華西股份000936歷史分時日K | 292.01 | 0.33% | 增持 | 2021-06-30 | |||
6 | 西儀股份002265歷史分時日K | 99.00 | 0.31% | 減持 | 2021-06-30 | |||
7 | 中船科技600072歷史分時日K | 141.70 | 0.19% | 新進 | 2021-06-30 | |||
8 | 皖通高速600012歷史分時日K | 200.00 | 0.12% | 未變 | 2021-06-30 | |||
9 | 新風光688663歷史分時日K | 15.43 | 0.15% | 未變 | 2021-04-01 | |||
10 | 皖通高速600012歷史分時日K | 200 | 流通A股 | 0.12% | 未變 | 2021-03-31 | ||
11 | 華西股份000936歷史分時日K | 292 | 流通A股 | 0.33% | 未變 | 2021-03-31 | ||
12 | 誠邦股份603316歷史分時日K | 2783 | 流通A股 | 13.69% | 未變 | 2021-03-31 | ||
13 | 誠邦股份603316歷史分時日K | 2783.00 | 13.69% | 未變 | 2021-02-01 | |||
14 | 退市博元600656歷史分時日K | 200.00 | 1.05% | 未變 | 2020-12-31 | |||
15 | 皖通高速600012歷史分時日K | 200.00 | 流通A股 | 0.12% | 減持 | 2020-12-31 | ||
16 | 華信新材300717歷史分時日K | 59.43 | 0.58% | 增持 | 2020-12-31 | |||
17 | 誠邦股份603316歷史分時日K | 2783 | 流通A股 | 13.69% | 未變 | 2020-12-31 | ||
18 | 彩虹集團003023歷史分時日K | 0.12 | 限售流通股 | 0% | 新進 | 2020-12-02 | ||
19 | 華信新材300717歷史分時日K | 42.92 | 流通A股 | 0.42% | 新進 | 2020-09-30 | ||
20 | 誠邦股份603316歷史分時日K | 2783.00 | 流通A股 | 13.69% | 未變 | 2020-09-30 | ||
21 | 華西股份000936歷史分時日K | 292.00 | 0.33% | 新進 | 2020-09-30 | |||
22 | 尚緯股份603333歷史分時日K | 303.52 | 0.58% | 減持 | 2020-09-30 | |||
23 | 正和生態605069歷史分時日K | 0.50 | 限售流通股 | 0% | 新進 | 2020-07-10 | ||
24 | C蘭衛301060歷史分時日K | 0.15 | 限售流通股 | 0% | 新進 | 2020-07-08 | ||
25 | 尚緯股份603333歷史分時日K | 308.71 | 0.59% | 減持 | 2020-06-30 | |||
26 | 誠邦股份603316歷史分時日K | 2783.00 | 13.69% | 未變 | 2020-06-30 | |||
27 | 上海物貿600822歷史分時日K | 135.00 | 0.27% | 新進 | 2020-06-30 | |||
28 | 物貿B股900927歷史分時日K | 135.00 | 0.27% | 新進 | 2020-06-30 | |||
29 | 皖通高速600012歷史分時日K | 271.00 | 0.16% | 新進 | 2020-06-30 | |||
30 | 新風光688663歷史分時日K | 15.43 | 限售流通股 | 0.15% | 新進 | 2020-06-23 | ||
31 | 尚緯股份603333歷史分時日K | 632.65 | 1.22% | 增持 | 2020-04-01 | |||
32 | *ST西發000752歷史分時日K | 723.73 | 2.74% | 未變 | 2020-03-31 | |||
33 | 佛燃能源002911歷史分時日K | 155.14 | 0.28% | 增持 | 2020-03-31 | |||
34 | 西儀股份002265歷史分時日K | 224.00 | 0.7% | 新進 | 2020-03-31 | |||
35 | 誠邦股份603316歷史分時日K | 2783.00 | 13.69% | 未變 | 2020-03-31 | |||
36 | 尚緯股份603333歷史分時日K | 539.33 | 1.04% | 減持 | 2020-03-31 | |||
37 | 君禾股份603617歷史分時日K | 128.10 | 0.9% | 新進 | 2020-03-31 | |||
38 | 樂凱膠片600135歷史分時日K | 160.00 | 0.29% | 減持 | 2020-01-22 | |||
39 | 鈞達股份002865歷史分時日K | 125.35 | 1.04% | 新進 | 2019-12-31 | |||
40 | 佛燃能源002911歷史分時日K | 60.30 | 0.11% | 增持 | 2019-12-31 | |||
41 | 樂凱膠片600135歷史分時日K | 344.27 | 0.69% | 未變 | 2019-12-31 | |||
42 | 尚緯股份603333歷史分時日K | 632.65 | 1.22% | 未變 | 2019-12-31 | |||
43 | *ST西發000752歷史分時日K | 723.73 | 2.74% | 未變 | 2019-12-31 | |||
44 | 誠邦股份603316歷史分時日K | 2783.00 | 13.69% | 未變 | 2019-12-31 | |||
45 | 退市博元600656歷史分時日K | 200 | 可轉讓股份 | 1.05% | 新進 | 2019-12-31 | ||
46 | 樂凱膠片600135歷史分時日K | 344.27 | 0.69% | 未變 | 2019-10-17 | |||
47 | 尚緯股份603333歷史分時日K | 632.65 | 流通A股 | 1.22% | 未變 | 2019-09-30 | ||
48 | 誠邦股份603316歷史分時日K | 2783.00 | 13.69% | 未變 | 2019-09-30 | |||
49 | 佛燃能源002911歷史分時日K | 53.38 | 0.1% | 增持 | 2019-09-30 | |||
50 | 海汽集團603069歷史分時日K | 110.79 | 0.35% | 新進 | 2019-09-30 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 萬辰生物 | 0.1 | 首發原股東持股 | 2022-04-19 | ||
2 | 捷安高科 | 0.6 | 首發原股東持股 | 2021-07-05 | ||
3 | 捷安高科 | 0.6 | 首發原股東持股 | 2021-07-03 | ||
4 | 貴州三力 | 0.486 | 首發原股東持股 | 2021-04-28 | ||
5 | 科安達 | 2.6 | 首發原股東持股 | 2020-12-28 | ||
6 | 科安達 | 2.6 | 首發原股東持股 | 2020-12-27 | ||
7 | 天邁科技 | 0.4 | 首發原股東持股 | 2020-12-21 | ||
8 | 天邁科技 | 0.4 | 首發原股東持股 | 2020-12-19 | ||
9 | 廣電計量 | 0.96 | 首發原股東持股 | 2020-11-09 | ||
10 | 廣電計量 | 0.6 | 首發原股東持股 | 2020-11-08 | ||
11 | 京滬高鐵 | 7.1829 | 首發 | 2020-07-16 | ||
12 | 誠邦股份 | 2783 | 首發原股東持股 | 2020-06-19 | ||
13 | 郵儲銀行 | 6.0788 | 首發 | 2020-06-10 | ||
14 | 浙商銀行 | 6.356 | 首發 | 2020-05-26 | ||
15 | 浙商銀行 | 6.356 | 首發 | 2020-05-26 | ||
16 | 工業富聯 | 4.4786 | 首發 | 2019-06-10 | ||
17 | 工業富聯 | 4.4786 | 首發 | 2019-06-08 | ||
18 | 九典制藥 | 0.9107 | 首發原股東持股 | 2016年3月增資認購的股份為2019年3月29日 | 2019-04-02 | |
19 | 養元飲品 | 0.4679 | 首發 | 2019-02-12 | ||
20 | 科順股份 | 0.6 | 首發原股東持股 | 2019-01-25 | ||
21 | 利通電子 | 0.0372 | 首發 | 2018-12-24 | ||
22 | 利通電子 | 0.0372 | 首發 | 2018-12-24 | ||
23 | 九典制藥 | 19.55 | 首發原股東持股 | 2016年3月增資認購的股份為2019年3月29日 | 2018-10-11 | |
24 | 九典制藥 | 40.9214 | 首發原股東持股 | 2016年3月增資認購的股份為2019年3月29日 | 2018-10-10 | |
25 | 新興裝備 | 0.0331 | 首發 | 2018-08-28 | ||
26 | 新晨科技 | 10 | 首發原股東持股 | 2017-09-20 | ||
27 | 派林生物 | 0.36 | 股改承諾 | 2017-04-14 | ||
28 | 鳳形股份 | 4.1767 | 首發原股東持股 | 2016-06-13 | ||
29 | 福鞍股份 | 11.25 | 首發原股東持股 | 2016-04-27 | ||
30 | 延安必康 | 864 | 首發原股東持股 | 自公司股票上市之日起36個月內,不轉讓或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回購其持有的公司股份。上述承諾期限屆滿后,在任職期間每年轉讓的股份不超過其持有公司股份總數的25%;離職后6個月內,不轉讓其持有的公司股份;在申報離任6個月后的12個月內轉讓的股份不超過其持有公司股份總數的50%。 | 2013-05-27 | |
31 | 廣弘控股 | 0.0361 | 股改承諾 | 2012-06-27 | ||
32 | 廣弘控股 | 0.0902 | 股改承諾 | 2012-06-27 |
牛散李敏高管持股變動 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 變動日期 | 職位 | 變動前持股數 | 變動數 | 變動后持股數 | 變動人 | 關系 |
1 | 李敏 | 600521 | 2021-07-08 | 高級管理人員 | 0 | 200000.00 | 200000 | 0 | |
2 | 李敏 | 600919 | 2021-01-14 | 高級管理人員 | 50000 | 15000.00 | 65000 | 0 | |
3 | 李敏 | 300705 | 2020-09-29 | 董秘 | -9.89 | 35.03 | 李敏 | 本人 | |
4 | 李敏 | 300705 | 2020-09-28 | 董秘 | -1.78 | 44.93 | 李敏 | 本人 | |
5 | 李娟 | 002407 | 2020-02-18 | 監事 | -0.10 | - | 李敏 | 兄弟姐妹 | |
6 | 李敏 | 300705 | 2019-12-30 | 董秘 | -15.57 | 46.71 | 李敏 | 本人 | |
7 | 李敏 | 300705 | 2018-12-24 | 董秘 | -19.55 | 62.29 | 李敏 | 本人 | |
8 | 李敏 | 600919 | 2018-07-19 | 高級管理人員 | 0 | 50000.00 | 50000 | 0 | |
9 | 李向奎 | 002060 | 2017-08-23 | 董事 | 0.07 | - | 李敏 | 配偶 | |
10 | 李敏 | 603315 | 2017-03-20 | 監事 | 159000 | -32200.00 | 126800 | 0 |
牛散李敏增減持查詢 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 增減 | 數量(萬股) | 變動后持股(萬股) | 開始日 | 截止日 | 公告日 |
1 | 李敏 | 000752 | 增持 | 192.7243 | 192.7243 | 2018-07-11 | 2018-07-12 | 2018-07-16 |
牛散李敏股東質押 · · · · · ·
序號 | 股票 | 質押日期 | 質押股數(萬股) | 股東 | 質權人 | 解押日期 |
1 | 誠邦股份 | 2021-03-09 | 1200 | 李敏 | 東北證券股份有限公司 | 2021-09-09 |
牛散top50 · · · · · ·
- 葛衛東
- 徐開東
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 趙建平
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 張素芬
- 金興旺
- 章建平
- 周信鋼
- 孫慧明
- 夏重陽
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 陳峰
- 何雪萍
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 周宇光
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 陳發樹
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 劉世強
- 王孝安
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 王萍
- 高雅萍
- 萬忠波
- 劉偉
- hkscc nominees limited香港中央結算(代理人)有限公司
- 林園
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 葛貴蘭
- 范社彬
- 挪威中央銀行-自有資金
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
熱搜牛散
熱門股票