- 0人關注
張沐城最新持股
牛散張沐城持股篩選 · · · · · ·
張沐城持有流通股股票 | 張沐城持有股份股票 | 張沐城解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 渤海租賃000415歷史分時日K | 6600 | 自然人股 | 1.86% | 未變 | 2021-06-30 | ||
2 | 福星股份000926歷史分時日K | 600 | 自然人股 | 0.634% | 未變 | 2021-06-30 | ||
3 | 珠海港000507歷史分時日K | 1850 | 自然人股 | 2.228% | 未變 | 2021-06-30 | ||
4 | 順發恒業000631歷史分時日K | 1100 | 自然人股 | 0.452% | 未變 | 2021-06-30 | ||
5 | 沙河股份000014歷史分時日K | 270 | 自然人股 | 1.339% | 增持 | 2021-06-30 | ||
6 | 惠威科技002888歷史分時日K | 24.01 | 自然人股 | 0.319% | 未變 | 2021-06-30 | ||
7 | 惠威科技002888歷史分時日K | 24.01 | 自然人股 | 0.319% | 增持 | 2021-06-28 | ||
8 | 順發恒業000631歷史分時日K | 1100 | A股 | 0.45% | 未變 | 2021-03-31 | ||
9 | 沙河股份000014歷史分時日K | 224 | A股 | 1.11% | 增持 | 2021-03-31 | ||
10 | 惠威科技002888歷史分時日K | 19.41 | A股 | 0.31% | 新進 | 2021-03-31 | ||
11 | 珠海港000507歷史分時日K | 1850 | A股 | 2.2% | 未變 | 2021-03-31 | ||
12 | 渤海租賃000415歷史分時日K | 6600 | A股 | 1.86% | 增持 | 2021-03-31 | ||
13 | 福星股份000926歷史分時日K | 600 | A股 | 0.63% | 未變 | 2021-03-31 | ||
14 | 渤海租賃000415歷史分時日K | 6480 | A股 | 1.83% | 未變 | 2020-12-31 | ||
15 | 珠海港000507歷史分時日K | 1850 | A股 | 2.2% | 增持 | 2020-12-31 | ||
16 | 順發恒業000631歷史分時日K | 1100 | A股 | 0.45% | 未變 | 2020-12-31 | ||
17 | 沙河股份000014歷史分時日K | 220 | A股 | 1.09% | 未變 | 2020-12-31 | ||
18 | 珠海港000507歷史分時日K | 1840.00 | 1.98% | 未變 | 2020-12-07 | |||
19 | 珠海港000507歷史分時日K | 1840.00 | 1.98% | 未變 | 2020-11-24 | |||
20 | 沙河股份000014歷史分時日K | 220 | A股 | 1.09% | 增持 | 2020-09-30 | ||
21 | 渤海租賃000415歷史分時日K | 6480 | A股 | 1.83% | 增持 | 2020-09-30 | ||
22 | 珠海港000507歷史分時日K | 1840 | A股 | 2.19% | 增持 | 2020-09-30 | ||
23 | 順發恒業000631歷史分時日K | 1100 | A股 | 0.45% | 未變 | 2020-09-30 | ||
24 | 福星股份000926歷史分時日K | 600 | A股 | 0.63% | 未變 | 2020-09-30 | ||
25 | 沙河股份000014歷史分時日K | 219.86 | A股 | 1.09% | 未變 | 2020-06-30 | ||
26 | 珠海港000507歷史分時日K | 1740 | A股 | 2.07% | 增持 | 2020-06-30 | ||
27 | 渤海租賃000415歷史分時日K | 6000 | A股 | 1.69% | 增持 | 2020-06-30 | ||
28 | 順發恒業000631歷史分時日K | 1100 | A股 | 0.45% | 未變 | 2020-06-30 | ||
29 | 福星股份000926歷史分時日K | 600 | A股 | 0.63% | 未變 | 2020-06-30 | ||
30 | 福星股份000926歷史分時日K | 600 | A股 | 0.63% | 未變 | 2020-03-31 | ||
31 | 渤海租賃000415歷史分時日K | 5750 | A股 | 1.62% | 未變 | 2020-03-31 | ||
32 | 順發恒業000631歷史分時日K | 1100 | A股 | 0.45% | 未變 | 2020-03-31 | ||
33 | 珠海港000507歷史分時日K | 1657 | A股 | 2.15% | 增持 | 2020-03-31 | ||
34 | 沙河股份000014歷史分時日K | 219.86 | A股 | 1.09% | 增持 | 2020-03-31 | ||
35 | 順發恒業000631歷史分時日K | 1100.00 | 0.45% | 未變 | 2020-03-25 | |||
36 | 福星股份000926歷史分時日K | 600 | A股 | 0.63% | 新進 | 2019-12-31 | ||
37 | 順發恒業000631歷史分時日K | 1100 | A股 | 0.45% | 未變 | 2019-12-31 | ||
38 | 珠海港000507歷史分時日K | 1635 | A股 | 2.12% | 增持 | 2019-12-31 | ||
39 | 渤海租賃000415歷史分時日K | 5750 | A股 | 1.62% | 增持 | 2019-12-31 | ||
40 | 沙河股份000014歷史分時日K | 210 | A股 | 1.04% | 增持 | 2019-12-31 | ||
41 | 順發恒業000631歷史分時日K | 1100 | A股 | 0.45% | 增持 | 2019-09-30 | ||
42 | 珠海港000507歷史分時日K | 1529.92 | A股 | 1.98% | 增持 | 2019-09-30 | ||
43 | 渤海租賃000415歷史分時日K | 5380 | A股 | 1.52% | 增持 | 2019-09-30 | ||
44 | 沙河股份000014歷史分時日K | 128.00 | 0.63% | 新進 | 2019-09-30 | |||
45 | 順發恒業000631歷史分時日K | 920.00 | 0.38% | 增持 | 2019-06-30 | |||
46 | 珠海港000507歷史分時日K | 680.00 | 0.73% | 增持 | 2019-06-30 | |||
47 | 渤海租賃000415歷史分時日K | 4510.00 | 0.73% | 增持 | 2019-06-30 | |||
48 | 珠海港000507歷史分時日K | 265 | 流通A股 | 0.336% | 未變 | 2019-03-31 | ||
49 | 雙塔食品002481歷史分時日K | 2500.00 | 流通A股 | 2.26% | 增持 | 2019-03-31 | ||
50 | 渤海租賃000415歷史分時日K | 3220 | 流通A股 | 0.521% | 未變 | 2019-03-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 惠威科技002888歷史分時日K | 24.01 | 0.16% | 未變 | 2021-06-30 | |||
2 | 福星股份000926歷史分時日K | 600.00 | 0.62% | 未變 | 2021-06-30 | |||
3 | 珠海港000507歷史分時日K | 1850.00 | 2.01% | 未變 | 2021-06-30 | |||
4 | 順發恒業000631歷史分時日K | 1100.00 | 0.45% | 未變 | 2021-06-30 | |||
5 | 沙河股份000014歷史分時日K | 270.00 | 1.34% | 增持 | 2021-06-30 | |||
6 | 惠威科技002888歷史分時日K | 24.01 | 0.16% | 增持 | 2021-06-28 | |||
7 | 順發恒業000631歷史分時日K | 1100 | 流通A股 | 0.45% | 未變 | 2021-03-31 | ||
8 | 沙河股份000014歷史分時日K | 224 | 流通A股 | 1.11% | 增持 | 2021-03-31 | ||
9 | 珠海港000507歷史分時日K | 1850 | 流通A股 | 1.99% | 未變 | 2021-03-31 | ||
10 | 惠威科技002888歷史分時日K | 19.41 | 流通A股 | 0.16% | 新進 | 2021-03-31 | ||
11 | 福星股份000926歷史分時日K | 600 | 流通A股 | 0.62% | 未變 | 2021-03-31 | ||
12 | 珠海港000507歷史分時日K | 1850 | 流通A股 | 1.99% | 增持 | 2020-12-31 | ||
13 | 順發恒業000631歷史分時日K | 1100 | 流通A股 | 0.45% | 未變 | 2020-12-31 | ||
14 | 沙河股份000014歷史分時日K | 220 | 流通A股 | 1.09% | 未變 | 2020-12-31 | ||
15 | 珠海港000507歷史分時日K | 1840.00 | 1.98% | 未變 | 2020-12-07 | |||
16 | 珠海港000507歷史分時日K | 1840.00 | 1.98% | 未變 | 2020-11-24 | |||
17 | 沙河股份000014歷史分時日K | 220 | 流通A股 | 1.09% | 增持 | 2020-09-30 | ||
18 | 福星股份000926歷史分時日K | 600.00 | 流通A股 | 0.62% | 未變 | 2020-09-30 | ||
19 | 珠海港000507歷史分時日K | 1840.00 | 流通A股 | 1.98% | 增持 | 2020-09-30 | ||
20 | 順發恒業000631歷史分時日K | 1100 | 流通A股 | 0.45% | 未變 | 2020-09-30 | ||
21 | 珠海港000507歷史分時日K | 1740.00 | 1.87% | 增持 | 2020-06-30 | |||
22 | 順發恒業000631歷史分時日K | 1100.00 | 0.45% | 未變 | 2020-06-30 | |||
23 | 沙河股份000014歷史分時日K | 219.86 | 1.09% | 未變 | 2020-06-30 | |||
24 | 福星股份000926歷史分時日K | 600.00 | 0.62% | 未變 | 2020-06-30 | |||
25 | 珠海港000507歷史分時日K | 1657.00 | 1.78% | 增持 | 2020-03-31 | |||
26 | 福星股份000926歷史分時日K | 600.00 | 0.62% | 未變 | 2020-03-31 | |||
27 | 沙河股份000014歷史分時日K | 219.86 | 1.09% | 增持 | 2020-03-31 | |||
28 | 順發恒業000631歷史分時日K | 1100.00 | 0.45% | 未變 | 2020-03-31 | |||
29 | 順發恒業000631歷史分時日K | 1100.00 | 0.45% | 未變 | 2020-03-25 | |||
30 | 順發恒業000631歷史分時日K | 1100.00 | 0.45% | 未變 | 2020-01-22 | |||
31 | 順發恒業000631歷史分時日K | 1100.00 | 0.45% | 未變 | 2019-12-31 | |||
32 | 福星股份000926歷史分時日K | 600.00 | 0.62% | 新進 | 2019-12-31 | |||
33 | 珠海港000507歷史分時日K | 1635.00 | 1.76% | 增持 | 2019-12-31 | |||
34 | 沙河股份000014歷史分時日K | 210.00 | 1.04% | 增持 | 2019-12-31 | |||
35 | 沙河股份000014歷史分時日K | 128.00 | 0.63% | 新進 | 2019-09-30 | |||
36 | 珠海港000507歷史分時日K | 1529.92 | 1.64% | 增持 | 2019-09-30 | |||
37 | 順發恒業000631歷史分時日K | 1100.00 | 0.45% | 增持 | 2019-09-30 | |||
38 | 珠海港000507歷史分時日K | 680.00 | 0.73% | 增持 | 2019-06-30 | |||
39 | 順發恒業000631歷史分時日K | 920.00 | 0.38% | 增持 | 2019-06-30 | |||
40 | 珠海港000507歷史分時日K | 265 | 流通A股 | 0.28% | 未變 | 2019-05-15 | ||
41 | 珠海港000507歷史分時日K | 265 | 流通A股 | 0.34% | 未變 | 2019-04-10 | ||
42 | 順發恒業000631歷史分時日K | 806.11 | 流通A股 | 0.33% | 未變 | 2019-03-31 | ||
43 | 雙塔食品002481歷史分時日K | 2500.00 | 流通A股 | 2.01% | 增持 | 2019-03-31 | ||
44 | 珠海港000507歷史分時日K | 265 | 流通A股 | 0.34% | 未變 | 2019-03-31 | ||
45 | 珠海港000507歷史分時日K | 265 | 流通A股 | 0.34% | 新進 | 2018-12-31 | ||
46 | 雙塔食品002481歷史分時日K | 2234.5 | 流通A股 | 1.8% | 增持 | 2018-12-31 | ||
47 | 順發恒業000631歷史分時日K | 806.11 | 流通A股 | 0.33% | 增持 | 2018-12-31 | ||
48 | 雙塔食品002481歷史分時日K | 2050 | 流通A股 | 1.62% | 增持 | 2018-09-30 | ||
49 | 順發恒業000631歷史分時日K | 710 | 流通A股 | 0.29% | 未變 | 2018-09-30 | ||
50 | 雙塔食品002481歷史分時日K | 1750 | 流通A股 | 1.39% | 增持 | 2018-06-30 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
牛散top50 · · · · · ·
- 葛衛東
- 徐開東
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 趙建平
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 張素芬
- 金興旺
- 章建平
- 周信鋼
- 孫慧明
- 夏重陽
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 何雪萍
- 陳峰
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 周宇光
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 陳發樹
- 王孝安
- 劉世強
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 王萍
- 高雅萍
- 萬忠波
- 劉偉
- hkscc nominees limited香港中央結算(代理人)有限公司
- 林園
- 葛貴蘭
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 挪威中央銀行-自有資金
- 范社彬
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
熱搜牛散
熱門股票