- 0人關注
李杰最新持股
牛散李杰持股篩選 · · · · · ·
李杰持有流通股股票 | 李杰持有股份股票 | 李杰解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 國際實業000159歷史分時日K | 151.87 | 自然人股 | 0.316% | 減持 | 2021-06-30 | ||
2 | 順博合金002996歷史分時日K | 19.98 | 自然人股 | 0.377% | 新進 | 2021-06-30 | ||
3 | ST目藥600671歷史分時日K | 160.19 | 自然人股 | 1.316% | 未變 | 2021-06-30 | ||
4 | 葵花藥業002737歷史分時日K | 328.16 | 自然人股 | 0.562% | 未變 | 2021-06-30 | ||
5 | 科創信息300730歷史分時日K | 296.37 | 自然人股 | 2.527% | 未變 | 2021-06-30 | ||
6 | ST輔仁600781歷史分時日K | 279 | 自然人股 | 0.745% | 新進 | 2021-06-30 | ||
7 | 北京君正300223歷史分時日K | 643.2 | 自然人股 | 1.984% | 未變 | 2021-06-30 | ||
8 | 國際實業000159歷史分時日K | 166.78 | A股 | 0.35% | 減持 | 2021-03-31 | ||
9 | 葵花藥業002737歷史分時日K | 328.16 | A股 | 0.61% | 未變 | 2021-03-31 | ||
10 | 北京君正300223歷史分時日K | 643.2 | A股 | 4.62% | 增持 | 2021-03-31 | ||
11 | 科創信息300730歷史分時日K | 296.37 | A股 | 2.67% | 增持 | 2021-03-31 | ||
12 | 淮河能源600575歷史分時日K | 950 | A股 | 0.24% | 減持 | 2021-03-31 | ||
13 | ST目藥600671歷史分時日K | 160.19 | A股 | 1.32% | 未變 | 2021-03-31 | ||
14 | 淮河能源600575歷史分時日K | 1030.00 | 0.27% | 增持 | 2021-03-30 | |||
15 | 豫能控股001896歷史分時日K | 125 | A股 | 0.11% | 減持 | 2020-12-31 | ||
16 | 北京君正300223歷史分時日K | 355.49 | A股 | 2.82% | 未變 | 2020-12-31 | ||
17 | 淮河能源600575歷史分時日K | 960 | A股 | 0.25% | 新進 | 2020-12-31 | ||
18 | 科創信息300730歷史分時日K | 157.47 | A股 | 1.42% | 新進 | 2020-12-31 | ||
19 | 國際實業000159歷史分時日K | 195.68 | A股 | 0.41% | 增持 | 2020-12-31 | ||
20 | 葵花藥業002737歷史分時日K | 328.16 | A股 | 0.61% | 未變 | 2020-12-31 | ||
21 | ST目藥600671歷史分時日K | 160.19 | A股 | 1.32% | 增持 | 2020-12-31 | ||
22 | 葵花藥業002737歷史分時日K | 328.16 | 0.56% | 未變 | 2020-12-11 | |||
23 | 國際實業000159歷史分時日K | 176.79 | A股 | 0.37% | 新進 | 2020-09-30 | ||
24 | 萬年青000789歷史分時日K | 194.04 | A股 | 0.24% | 新進 | 2020-09-30 | ||
25 | 豫能控股001896歷史分時日K | 521.89 | A股 | 0.56% | 未變 | 2020-09-30 | ||
26 | *ST升達002259歷史分時日K | 754.74 | A股 | 1% | 新進 | 2020-09-30 | ||
27 | 葵花藥業002737歷史分時日K | 328.16 | A股 | 0.61% | 未變 | 2020-09-30 | ||
28 | 北京君正300223歷史分時日K | 355.49 | A股 | 2.8% | 未變 | 2020-09-30 | ||
29 | ST目藥600671歷史分時日K | 158.79 | A股 | 1.3% | 新進 | 2020-09-30 | ||
30 | 豫能控股001896歷史分時日K | 521.89 | A股 | 0.56% | 減持 | 2020-09-25 | ||
31 | 豫能控股001896歷史分時日K | 571.89 | A股 | 0.62% | 增持 | 2020-06-30 | ||
32 | 葵花藥業002737歷史分時日K | 328.16 | A股 | 0.61% | 未變 | 2020-06-30 | ||
33 | 北京君正300223歷史分時日K | 355.49 | A股 | 2.82% | 未變 | 2020-06-30 | ||
34 | 宇瞳光學300790歷史分時日K | 18.81 | A股 | 0.37% | 新進 | 2020-06-30 | ||
35 | 豫能控股001896歷史分時日K | 431.89 | A股 | 0.46% | 增持 | 2020-03-31 | ||
36 | 葵花藥業002737歷史分時日K | 328.16 | A股 | 0.62% | 未變 | 2020-03-31 | ||
37 | 北京君正300223歷史分時日K | 355.49 | A股 | 2.81% | 減持 | 2020-03-31 | ||
38 | 渝開發000514歷史分時日K | 125.11 | A股 | 0.15% | 減持 | 2019-12-31 | ||
39 | 豫能控股001896歷史分時日K | 315.88 | A股 | 0.34% | 新進 | 2019-12-31 | ||
40 | 中青寶300052歷史分時日K | 60.19 | A股 | 0.23% | 新進 | 2019-12-31 | ||
41 | 北京君正300223歷史分時日K | 425.96 | A股 | 3.36% | 減持 | 2019-12-31 | ||
42 | 渝開發000514歷史分時日K | 253.94 | 0.3% | 增持 | 2019-09-30 | |||
43 | 北京君正300223歷史分時日K | 643.20 | 3.18% | 未變 | 2019-09-30 | |||
44 | 美格智能002881歷史分時日K | 36.9 | A股 | 0.81% | 減持 | 2019-09-30 | ||
45 | 北京君正300223歷史分時日K | 643.20 | 3.2% | 未變 | 2019-06-30 | |||
46 | 渝開發000514歷史分時日K | 210.26 | 0.25% | 減持 | 2019-06-30 | |||
47 | 葵花藥業002737歷史分時日K | 328.16 | 0.56% | 未變 | 2019-06-30 | |||
48 | 美格智能002881歷史分時日K | 40.00 | 0.22% | 增持 | 2019-06-30 | |||
49 | 渝開發000514歷史分時日K | 815.14 | 流通A股 | 0.97% | 增持 | 2019-03-31 | ||
50 | 葵花藥業002737歷史分時日K | 328.16 | 流通A股 | 0.64% | 增持 | 2019-03-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 國際實業000159歷史分時日K | 151.87 | 0.32% | 減持 | 2021-06-30 | |||
2 | ST目藥600671歷史分時日K | 160.19 | 1.32% | 未變 | 2021-06-30 | |||
3 | 葵花藥業002737歷史分時日K | 328.16 | 0.56% | 未變 | 2021-06-30 | |||
4 | 人福醫藥600079歷史分時日K | 9694.88 | 5.94% | 未變 | 2021-06-30 | |||
5 | 科創信息300730歷史分時日K | 1185.50 | 7.43% | 未變 | 2021-06-30 | |||
6 | 鑫鉑股份003038歷史分時日K | 324.45 | 3.05% | 未變 | 2021-06-30 | |||
7 | 北京君正300223歷史分時日K | 2572.80 | 5.49% | 未變 | 2021-06-30 | |||
8 | 鑫鉑股份003038歷史分時日K | 324.45 | 限售流通A股 | 3.05% | 未變 | 2021-03-31 | ||
9 | 國際實業000159歷史分時日K | 166.78 | 流通A股 | 0.35% | 減持 | 2021-03-31 | ||
10 | 葵花藥業002737歷史分時日K | 328.16 | 流通A股 | 0.56% | 未變 | 2021-03-31 | ||
11 | 人福醫藥600079歷史分時日K | 9694.88 | 流通A股,限售流通A股 | 5.94% | 未變 | 2021-03-31 | ||
12 | 北京君正300223歷史分時日K | 2572.8 | 流通A股,限售流通A股 | 5.49% | 未變 | 2021-03-31 | ||
13 | 科創信息300730歷史分時日K | 1185.5 | 流通A股,限售流通A股 | 7.44% | 未變 | 2021-03-31 | ||
14 | 淮河能源600575歷史分時日K | 950 | 流通A股 | 0.24% | 減持 | 2021-03-31 | ||
15 | ST目藥600671歷史分時日K | 160.19 | 流通A股 | 1.32% | 未變 | 2021-03-31 | ||
16 | 淮河能源600575歷史分時日K | 1030.00 | 0.27% | 增持 | 2021-03-30 | |||
17 | 鑫鉑股份003038歷史分時日K | 324.45 | 3.05% | 未變 | 2021-02-10 | |||
18 | 人福醫藥600079歷史分時日K | 9694.88 | 5.94% | 未變 | 2021-02-04 | |||
19 | 鑫鉑股份003038歷史分時日K | 324.45 | 限售流通股 | 4.06% | 未變 | 2021-02-01 | ||
20 | 北京君正300223歷史分時日K | 2572.8 | 流通A股,限售流通股 | 5.49% | 未變 | 2020-12-31 | ||
21 | 淮河能源600575歷史分時日K | 960.00 | 0.25% | 新進 | 2020-12-31 | |||
22 | 豫能控股001896歷史分時日K | 125.00 | 0.11% | 減持 | 2020-12-31 | |||
23 | 科創信息300730歷史分時日K | 1185.5 | 流通A股,限售流通A股 | 7.44% | 未變 | 2020-12-31 | ||
24 | 國際實業000159歷史分時日K | 195.68 | 流通A股 | 0.41% | 增持 | 2020-12-31 | ||
25 | 葵花藥業002737歷史分時日K | 328.16 | 流通A股 | 0.56% | 未變 | 2020-12-31 | ||
26 | 人福醫藥600079歷史分時日K | 9694.88 | 流通A股,限售流通A股 | 6.28% | 未變 | 2020-12-31 | ||
27 | ST目藥600671歷史分時日K | 160.19 | 流通A股 | 1.32% | 未變 | 2020-12-31 | ||
28 | 科創信息300730歷史分時日K | 1185.50 | 7.44% | 減持 | 2020-12-29 | |||
29 | ST目藥600671歷史分時日K | 160.19 | 1.32% | 未變 | 2020-12-17 | |||
30 | 葵花藥業002737歷史分時日K | 328.16 | 0.56% | 未變 | 2020-12-11 | |||
31 | 人福醫藥600079歷史分時日K | 9694.88 | 6.28% | 新進 | 2020-11-05 | |||
32 | ST目藥600671歷史分時日K | 160.19 | 1.32% | 增持 | 2020-10-30 | |||
33 | 萬年青000789歷史分時日K | 194.04 | 流通A股 | 0.24% | 新進 | 2020-09-30 | ||
34 | 北京君正300223歷史分時日K | 2572.80 | 流通A股,限售流通股 | 5.49% | 未變 | 2020-09-30 | ||
35 | 國際實業000159歷史分時日K | 176.79 | 流通A股 | 0.37% | 新進 | 2020-09-30 | ||
36 | 豫能控股001896歷史分時日K | 521.89 | 流通A股 | 0.45% | 未變 | 2020-09-30 | ||
37 | *ST升達002259歷史分時日K | 754.74 | 流通A股 | 1% | 新進 | 2020-09-30 | ||
38 | 葵花藥業002737歷史分時日K | 328.16 | 流通A股 | 0.56% | 未變 | 2020-09-30 | ||
39 | 科創信息300730歷史分時日K | 1370.70 | 限售流通股 | 8.6% | 未變 | 2020-09-30 | ||
40 | ST目藥600671歷史分時日K | 158.79 | 1.3% | 新進 | 2020-09-30 | |||
41 | 豫能控股001896歷史分時日K | 521.89 | 流通A股 | 0.45% | 減持 | 2020-09-25 | ||
42 | 北京君正300223歷史分時日K | 2572.80 | 5.49% | 未變 | 2020-09-10 | |||
43 | 立昂微605358歷史分時日K | 14.92 | 限售流通股 | 0.04% | 新進 | 2020-09-01 | ||
44 | 北京君正300223歷史分時日K | 2572.8 | 流通A股,限售流通股 | 0% | 未變 | 2020-08-31 | ||
45 | 葵花藥業002737歷史分時日K | 328.16 | 0.56% | 未變 | 2020-06-30 | |||
46 | 北京君正300223歷史分時日K | 2572.80 | 5.71% | 未變 | 2020-06-30 | |||
47 | 豫能控股001896歷史分時日K | 571.89 | 0.5% | 增持 | 2020-06-30 | |||
48 | 科創信息300730歷史分時日K | 1370.70 | 8.67% | 未變 | 2020-06-30 | |||
49 | 葵花藥業002737歷史分時日K | 328.16 | 0.56% | 未變 | 2020-03-31 | |||
50 | 豫能控股001896歷史分時日K | 431.89 | 0.38% | 增持 | 2020-03-31 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 鑫鉑股份 | 324.452 | 首發原股東持股 | 2022-02-10 | ||
2 | 人福醫藥 | 9080.44 | 增發 | 2021-11-05 | ||
3 | 智動力 | 30 | 股權激勵 | 2021-02-06 | ||
4 | 科創信息 | 342.675 | 首發原股東持股 | 2020-12-07 | ||
5 | 科創信息 | 806.293 | 首發原股東持股 | 2020-12-05 | ||
6 | 智動力 | 30 | 股權激勵 | 2020-02-06 | ||
7 | 東方環宇 | 8 | 首發原股東持股 | 2019-07-09 | ||
8 | 銳科激光 | 6.6154 | 首發原股東持股 | 2019-06-25 | ||
9 | 四方科技 | 61.0622 | 首發原股東持股 | 2019-05-20 | ||
10 | 四方科技 | 61.0622 | 首發原股東持股 | 2019-05-19 | ||
11 | 智動力 | 30 | 股權激勵 | 2019-02-06 | ||
12 | 特銳德 | 23.7422 | 增發 | 2018-12-19 | ||
13 | 特銳德 | 25.0605 | 增發 | 2018-11-05 | ||
14 | 人福醫藥 | 268.817 | 增發 | 2018-04-03 | ||
15 | 克來機電 | 23.4047 | 首發原股東持股 | 2018-03-14 | ||
16 | 特銳德 | 17.8065 | 增發 | 2017-06-22 | ||
17 | 特銳德 | 17.8065 | 增發 | 2016-11-08 | ||
18 | ST大洲 | 0.4 | 追加限售 | 2016-04-01 | ||
19 | 葵花藥業 | 164.082 | 首發原股東持股 | 自公司股票上市之日起十二個月內不轉讓或者委托他人管理其在發行前所持有的公司股份,也不由公司回購該部分股份 | 2015-12-30 | |
20 | 中礦資源 | 21.6 | 首發原股東持股 | 2015-12-30 | ||
21 | 北京君正 | 390 | 首發原股東持股 | 2014-06-03 | ||
22 | 富奧B | 72.1625 | 增發 | 2014-03-21 | ||
23 | 富奧股份 | 72.1625 | 增發 | 2014-03-21 | ||
24 | 隆基股份 | 27 | 首發原股東持股 | 2013-04-11 | ||
25 | 鵬都農牧 | 16.752 | 首發原股東持股 | 2011-11-18 | ||
26 | 雛鷹退 | 60 | 首發原股東持股 | 2011-09-15 | ||
27 | 保力新 | 281.994 | 首發原股東持股 | 自公司本次發行的股票在交易所上市交易之日起十二個月內,將不轉讓或委托他人管理本次發行前已持有的本公司股份,也不由公司回購該部分股份 | 2011-09-02 |
牛散李杰高管持股變動 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 變動日期 | 職位 | 變動前持股數 | 變動數 | 變動后持股數 | 變動人 | 關系 |
1 | 李杰 | 300730 | 2020-12-29 | 董事、高管 | -185.20 | 1,185.49 | 李杰 | 本人 | |
2 | 李杰 | 600079 | 2020-11-05 | 董事 | 6144414 | 90804390.00 | 96948804 | 0 | |
3 | 李杰 | 600859 | 2020-07-14 | 董事 | 6900 | -1700.00 | 5200 | 0 | |
4 | 李杰 | 300747 | 2019-11-08 | 高管 | -1.48 | 7.44 | 李杰 | 本人 | |
5 | 李杰 | 300747 | 2019-11-05 | 高管 | -0.20 | 8.92 | 李杰 | 本人 | |
6 | 李杰 | 300747 | 2019-11-04 | 高管 | -0.80 | 9.12 | 李杰 | 本人 | |
7 | 李杰 | 603960 | 2019-06-06 | 監事 | 262339 | -37000.00 | 225339 | 0 | |
8 | 李杰 | 603960 | 2019-06-05 | 監事 | 278339 | -16000.00 | 262339 | 0 | |
9 | 李杰 | 603960 | 2019-06-04 | 監事 | 299339 | -21000.00 | 278339 | 0 | |
10 | 李杰 | 600079 | 2019-02-26 | 董事 | 5714414 | 430000.00 | 6144414 | 0 |
牛散李杰增減持查詢 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 增減 | 數量(萬股) | 變動后持股(萬股) | 開始日 | 截止日 | 公告日 |
1 | 李杰 | 600671 | 減持 | 27.24 | 160.1923 | 2020-08-13 | 2020-10-13 | 2021-01-26 |
2 | 李杰 | 600671 | 增持 | 22.06 | 160.1923 | 2020-08-13 | 2020-10-13 | 2021-01-26 |
3 | 李杰 | 300001 | 減持 | 47.4 | 11.9552 | 2019-02-11 | 2019-02-28 | 2019-07-11 |
牛散李杰股東質押 · · · · · ·
序號 | 股票 | 質押日期 | 質押股數(萬股) | 股東 | 質權人 | 解押日期 |
1 | 北京君正 | 2021-06-09 | 162 | 李杰 | 中泰證券股份有限公司 | |
2 | 北京君正 | 2021-06-09 | 52 | 李杰 | 中泰證券股份有限公司 | |
3 | 北京君正 | 2021-02-03 | 149 | 李杰 | 中泰證券股份有限公司 | |
4 | 北京君正 | 2020-02-24 | 660 | 李杰 | 中泰證券股份有限公司 | 2021-02-23 |
5 | 北京君正 | 2020-01-16 | 272 | 李杰 | 中泰證券股份有限公司 | |
6 | 北京君正 | 2017-09-14 | 85 | 李杰 | 中泰證券股份有限公司 | 2020-02-25 |
7 | 北京君正 | 2017-08-31 | 286.5 | 李杰 | 中泰證券股份有限公司 | |
8 | 北京君正 | 2017-08-18 | 69 | 李杰 | 中泰證券股份有限公司 | |
9 | 北京君正 | 2017-07-31 | 31.5 | 李杰 | 中泰證券股份有限公司 | 2019-01-31 |
10 | 北京君正 | 2017-06-14 | 255 | 李杰 | 中泰證券股份有限公司 | 2020-02-25 |
- 北京君正
李杰--->5.49%北京君正集成電路股份有限公司
牛散李杰實控上市公司 · · · · · ·
牛散top50 · · · · · ·
- 葛衛東
- 徐開東
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 趙建平
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 張素芬
- 金興旺
- 章建平
- 周信鋼
- 孫慧明
- 夏重陽
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 何雪萍
- 陳峰
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 周宇光
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 陳發樹
- 王孝安
- 劉世強
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 王萍
- 高雅萍
- 萬忠波
- 劉偉
- hkscc nominees limited香港中央結算(代理人)有限公司
- 林園
- 葛貴蘭
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 挪威中央銀行-自有資金
- 范社彬
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
熱搜牛散
熱門股票