- 0人關注
余榮琳最新持股
牛散余榮琳持股篩選 · · · · · ·
余榮琳持有流通股股票 | 余榮琳持有股份股票 | 余榮琳解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 雪榕生物300511歷史分時日K | 231.8 | 自然人股 | 0.734% | 減持 | 2021-06-30 | ||
2 | 民和股份002234歷史分時日K | 69.3 | 自然人股 | 0.336% | 增持 | 2021-06-30 | ||
3 | 輝隆股份002556歷史分時日K | 1486 | 自然人股 | 1.803% | 增持 | 2021-06-30 | ||
4 | 東寶生物300239歷史分時日K | 645.5 | 自然人股 | 1.273% | 新進 | 2021-06-30 | ||
5 | 海鷗住工002084歷史分時日K | 663.75 | 自然人股 | 1.102% | 新進 | 2021-06-30 | ||
6 | 民和股份002234歷史分時日K | 43.49 | A股 | 0.21% | 新進 | 2021-03-31 | ||
7 | 多倫科技603528歷史分時日K | 141.9 | A股 | 0.23% | 減持 | 2021-03-31 | ||
8 | 雪榕生物300511歷史分時日K | 1557.89 | A股 | 4.99% | 增持 | 2021-03-31 | ||
9 | 輝隆股份002556歷史分時日K | 1228 | A股 | 1.49% | 新進 | 2021-03-31 | ||
10 | 多倫科技603528歷史分時日K | 187.68 | A股 | 0.3% | 新進 | 2020-12-31 | ||
11 | 雪榕生物300511歷史分時日K | 718.96 | A股 | 2.5% | 減持 | 2020-12-31 | ||
12 | 雪榕生物300511歷史分時日K | 958.57 | A股 | 3.89% | 增持 | 2020-03-31 | ||
13 | 雪榕生物300511歷史分時日K | 449.43 | A股 | 1.82% | 減持 | 2019-12-31 | ||
14 | 雪榕生物300511歷史分時日K | 699.43 | 1.63% | 減持 | 2019-09-30 | |||
15 | 雪榕生物300511歷史分時日K | 1128.28 | 2.63% | 未變 | 2019-06-30 | |||
16 | 雪榕生物300511歷史分時日K | 1128.28 | 流通A股 | 2.604% | 未變 | 2019-03-31 | ||
17 | 雪榕生物300511歷史分時日K | 1128.28 | 流通A股 | 2.598% | 減持 | 2018-12-31 | ||
18 | 雪榕生物300511歷史分時日K | 4513.12 | 流通A股 | 10.393% | 未變 | 2018-09-30 | ||
19 | 創業環保600874歷史分時日K | 147 | 流通A股 | 0.103% | 減持 | 2018-09-30 | ||
20 | 雪榕生物300511歷史分時日K | 4513.12 | 流通A股 | 10.393% | 增持 | 2018-06-30 | ||
21 | 創業環保600874歷史分時日K | 148 | 流通A股 | 0.104% | 增持 | 2018-06-30 | ||
22 | 創業環保600874歷史分時日K | 123.46 | 流通A股 | 0.087% | 減持 | 2018-03-31 | ||
23 | 雪榕生物300511歷史分時日K | 2794.5 | 流通A股 | 12.227% | 增持 | 2018-03-31 | ||
24 | 創業環保600874歷史分時日K | 124.46 | 流通A股 | 0.087% | 新進 | 2017-12-31 | ||
25 | 雪榕生物300511歷史分時日K | 698.63 | 流通A股 | 3.105% | 新進 | 2017-06-30 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 雪榕生物300511歷史分時日K | 231.80 | 0.52% | 減持 | 2021-06-30 | |||
2 | 輝隆股份002556歷史分時日K | 1486.00 | 1.57% | 增持 | 2021-06-30 | |||
3 | 東寶生物300239歷史分時日K | 645.5 | 流通A股 | 1.09% | 新進 | 2021-06-30 | ||
4 | 海鷗住工002084歷史分時日K | 663.75 | 1.09% | 新進 | 2021-06-30 | |||
5 | 民和股份002234歷史分時日K | 43.49 | 流通A股 | 0.14% | 新進 | 2021-03-31 | ||
6 | 多倫科技603528歷史分時日K | 141.9 | 流通A股 | 0.23% | 減持 | 2021-03-31 | ||
7 | 雪榕生物300511歷史分時日K | 1557.89 | 流通A股 | 3.52% | 減持 | 2021-03-31 | ||
8 | 輝隆股份002556歷史分時日K | 1228 | 流通A股 | 1.3% | 新進 | 2021-03-31 | ||
9 | 多倫科技603528歷史分時日K | 187.68 | 流通A股 | 0.3% | 新進 | 2020-12-31 | ||
10 | 雪榕生物300511歷史分時日K | 2875.86 | 流通A股 | 6.51% | 未變 | 2020-12-31 | ||
11 | 雪榕生物300511歷史分時日K | 2875.86 | 限售流通股 | 6.51% | 未變 | 2020-09-30 | ||
12 | 雪榕生物300511歷史分時日K | 2875.86 | 6.51% | 減持 | 2020-06-30 | |||
13 | 雪榕生物300511歷史分時日K | 3834.27 | 8.93% | 未變 | 2020-03-31 | |||
14 | 雪榕生物300511歷史分時日K | 3834.27 | 8.93% | 減持 | 2019-12-31 | |||
15 | 雪榕生物300511歷史分時日K | 4084.27 | 9.52% | 減持 | 2019-09-30 | |||
16 | 雪榕生物300511歷史分時日K | 4513.12 | 10.51% | 未變 | 2019-07-01 | |||
17 | 雪榕生物300511歷史分時日K | 4513.12 | 流通A股,限售流通股 | 10.51% | 未變 | 2019-06-30 | ||
18 | 雪榕生物300511歷史分時日K | 4513.12 | 流通A股流通受限股份 | 10.42% | 未變 | 2019-03-31 | ||
19 | 雪榕生物300511歷史分時日K | 4513.12 | 流通A股流通受限股份 | 10.39% | 未變 | 2018-12-31 | ||
20 | 創業環保600874歷史分時日K | 147 | 流通A股 | 0.1% | 減持 | 2018-09-30 | ||
21 | 雪榕生物300511歷史分時日K | 4513.12 | 流通A股 | 10.39% | 未變 | 2018-09-30 | ||
22 | 創業環保600874歷史分時日K | 148 | 流通A股 | 0.1% | 增持 | 2018-06-30 | ||
23 | 雪榕生物300511歷史分時日K | 4513.12 | 流通A股 | 0% | 增持 | 2018-06-30 | ||
24 | 雪榕生物300511歷史分時日K | 2794.5 | 流通A股 | 12.23% | 未變 | 2018-03-31 | ||
25 | 創業環保600874歷史分時日K | 123.46 | 流通A股 | 0.09% | 減持 | 2018-03-31 | ||
26 | 創業環保600874歷史分時日K | 124.46 | 流通A股 | 0.09% | 新進 | 2017-12-31 | ||
27 | 雪榕生物300511歷史分時日K | 2794.5 | 流通受限股份 | 12.23% | 未變 | 2017-12-31 | ||
28 | 雪榕生物300511歷史分時日K | 2794.5 | 流通受限股份 | 12.23% | 未變 | 2017-09-30 | ||
29 | 雪榕生物300511歷史分時日K | 2794.5 | 流通A股流通受限股份 | 12.42% | 增持 | 2017-06-30 | ||
30 | 雪榕生物300511歷史分時日K | 1863 | 流通受限股份 | 12.42% | 未變 | 2017-03-31 | ||
31 | 雪榕生物300511歷史分時日K | 1863 | 流通受限股份 | 12.42% | 未變 | 2016-12-31 | ||
32 | 雪榕生物300511歷史分時日K | 1863 | 流通受限股份 | 12.42% | 未變 | 2016-09-30 | ||
33 | 雪榕生物300511歷史分時日K | 1863.00 | 流通A股 | 12.42% | 未變 | 2016-06-30 | ||
34 | 雪榕生物300511歷史分時日K | 1863.00 | 限售流通股 | 12.42% | 未變 | 2016-05-04 | ||
35 | 雪榕生物300511歷史分時日K | 1863.00 | 限售流通股 | 16.56% | 新進 | 2016-04-22 |
牛散余榮琳高管持股變動 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 變動日期 | 職位 | 變動前持股數 | 變動數 | 變動后持股數 | 變動人 | 關系 |
1 | 余榮琳 | 300511 | 2020-05-20 | 董事、高管 | -201.10 | 2,875.85 | 余榮琳 | 本人 | |
2 | 余榮琳 | 300511 | 2020-05-15 | 董事、高管 | -108.00 | 3,076.95 | 余榮琳 | 本人 | |
3 | 余榮琳 | 300511 | 2020-05-06 | 董事、高管 | -220.14 | 3,184.95 | 余榮琳 | 本人 | |
4 | 余榮琳 | 300511 | 2020-04-30 | 董事、高管 | -91.70 | 3,464.46 | 余榮琳 | 本人 | |
5 | 余榮琳 | 300511 | 2020-04-29 | 董事、高管 | -278.10 | 3,556.16 | 余榮琳 | 本人 | |
6 | 余榮琳 | 300511 | 2020-04-28 | 董事、高管 | -2.40 | - | 余貴成 | 兄弟姐妹 | |
7 | 余榮琳 | 300511 | 2019-12-12 | 董事、高管 | -80.00 | 3,834.26 | 余榮琳 | 本人 | |
8 | 余榮琳 | 300511 | 2019-12-10 | 董事、高管 | -120.00 | 3,914.26 | 余榮琳 | 本人 | |
9 | 余榮琳 | 300511 | 2019-12-05 | 董事、高管 | -50.00 | 4,034.26 | 余榮琳 | 本人 | |
10 | 余榮琳 | 300511 | 2019-09-12 | 董事、高管 | -25.50 | 4,084.26 | 余榮琳 | 本人 |
牛散余榮琳增減持查詢 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 增減 | 數量(萬股) | 變動后持股(萬股) | 開始日 | 截止日 | 公告日 |
1 | 余榮琳 | 300511 | 減持 | 460 | 717.8939 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021-07-26 |
2 | 余榮琳 | 300511 | 減持 | 30.44 | 412.4539 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-07-26 |
3 | 余榮琳 | 300511 | 減持 | 275 | 412.4539 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-07-26 |
4 | 余榮琳 | 300511 | 減持 | 31.65 | 231.8039 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-07-26 |
5 | 余榮琳 | 300511 | 減持 | 149 | 231.8039 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-07-26 |
牛散余榮琳股東質押 · · · · · ·
序號 | 股票 | 質押日期 | 質押股數(萬股) | 股東 | 質權人 | 解押日期 |
1 | 雪榕生物 | 2020-01-16 | 1000 | 余榮琳 | 中銀國際證券股份有限公司 | 2021-01-15 |
2 | 雪榕生物 | 2019-01-24 | 1700 | 余榮琳 | 安信證券股份有限公司 | 2020-01-20 |
3 | 雪榕生物 | 2018-11-16 | 1500 | 余榮琳 | 申萬宏源證券有限公司 | 2019-07-05 |
4 | 雪榕生物 | 2018-01-16 | 89 | 余榮琳 | 光大證券股份有限公司 | 2019-01-17 |
5 | 雪榕生物 | 2017-01-17 | 532.5 | 余榮琳 | 光大證券股份有限公司 | 2019-01-17 |
牛散top50 · · · · · ·
- 葛衛東
- 徐開東
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 趙建平
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 張素芬
- 金興旺
- 章建平
- 周信鋼
- 孫慧明
- 夏重陽
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 陳峰
- 何雪萍
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 周宇光
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 陳發樹
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 劉世強
- 王孝安
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 王萍
- 高雅萍
- 萬忠波
- 劉偉
- hkscc nominees limited香港中央結算(代理人)有限公司
- 林園
- 葛貴蘭
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 范社彬
- 挪威中央銀行-自有資金
- 施玉慶
熱搜牛散
熱門股票