- 0人關注
李玲最新持股
牛散李玲持股篩選 · · · · · ·
李玲持有流通股股票 | 李玲持有股份股票 | 李玲解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 益生股份002458歷史分時日K | 2000.84 | A股 | 2.96% | 增持 | 2021-06-30 | ||
2 | 景津環保603279歷史分時日K | 279.18 | 自然人股 | 1.467% | 未變 | 2021-06-30 | ||
3 | 惠發食品603536歷史分時日K | 110 | 自然人股 | 0.655% | 未變 | 2021-06-30 | ||
4 | 龍佰集團002601歷史分時日K | 12711.61 | 自然人股 | 8.343% | 減持 | 2021-06-30 | ||
5 | 捷榮技術002855歷史分時日K | 38.13 | 自然人股 | 0.155% | 減持 | 2021-06-30 | ||
6 | 綠康生化002868歷史分時日K | 51.05 | 自然人股 | 0.328% | 未變 | 2021-06-30 | ||
7 | 景津環保603279歷史分時日K | 279.18 | 自然人股 | 1.467% | 未變 | 2021-04-26 | ||
8 | 景津環保603279歷史分時日K | 279.18 | 自然人股 | 1.467% | 未變 | 2021-04-12 | ||
9 | 龍佰集團002601歷史分時日K | 14176.48 | A股 | 9.41% | 減持 | 2021-03-31 | ||
10 | 益生股份002458歷史分時日K | 1779.11 | A股 | 2.63% | 增持 | 2021-03-31 | ||
11 | 惠發食品603536歷史分時日K | 110 | A股 | 0.65% | 未變 | 2021-03-31 | ||
12 | 景津環保603279歷史分時日K | 279.18 | A股 | 1.47% | 未變 | 2021-03-31 | ||
13 | 綠康生化002868歷史分時日K | 51.05 | A股 | 0.33% | 新進 | 2021-03-31 | ||
14 | 益生股份002458歷史分時日K | 1585.71 | A股 | 2.35% | 增持 | 2020-12-31 | ||
15 | 惠發食品603536歷史分時日K | 110 | A股 | 0.65% | 新進 | 2020-12-31 | ||
16 | 龍佰集團002601歷史分時日K | 15574.31 | A股 | 10.34% | 減持 | 2020-12-31 | ||
17 | 捷榮技術002855歷史分時日K | 43.53 | A股 | 0.18% | 未變 | 2020-12-31 | ||
18 | 景津環保603279歷史分時日K | 279.18 | A股 | 1.47% | 未變 | 2020-12-31 | ||
19 | 魯西化工000830歷史分時日K | 666.43 | A股 | 0.46% | 未變 | 2020-09-30 | ||
20 | 益生股份002458歷史分時日K | 1528.27 | A股 | 2.45% | 增持 | 2020-09-30 | ||
21 | 龍佰集團002601歷史分時日K | 16544.42 | A股 | 11.67% | 減持 | 2020-09-30 | ||
22 | 捷榮技術002855歷史分時日K | 43.53 | A股 | 0.18% | 增持 | 2020-09-30 | ||
23 | 景津環保603279歷史分時日K | 279.18 | A股 | 1.47% | 新進 | 2020-09-30 | ||
24 | 魯西化工000830歷史分時日K | 666.43 | A股 | 0.46% | 增持 | 2020-06-30 | ||
25 | 益生股份002458歷史分時日K | 1392.79 | A股 | 2.24% | 增持 | 2020-06-30 | ||
26 | 龍佰集團002601歷史分時日K | 18344.42 | A股 | 12.94% | 減持 | 2020-06-30 | ||
27 | 魯西化工000830歷史分時日K | 531.5 | A股 | 0.36% | 增持 | 2020-03-31 | ||
28 | 益生股份002458歷史分時日K | 1386.72 | A股 | 2.24% | 增持 | 2020-03-31 | ||
29 | 龍佰集團002601歷史分時日K | 21564.68 | A股 | 14.97% | 減持 | 2020-03-31 | ||
30 | 捷榮技術002855歷史分時日K | 39.18 | A股 | 0.32% | 增持 | 2020-03-31 | ||
31 | 魯西化工000830歷史分時日K | 469.4 | A股 | 0.32% | 未變 | 2019-12-31 | ||
32 | 益生股份002458歷史分時日K | 813.32 | A股 | 2.26% | 增持 | 2019-12-31 | ||
33 | 龍佰集團002601歷史分時日K | 25451.04 | A股 | 17.67% | 減持 | 2019-12-31 | ||
34 | 捷榮技術002855歷史分時日K | 38.18 | A股 | 0.46% | 增持 | 2019-12-31 | ||
35 | 益生股份002458歷史分時日K | 809.75 | 1.41% | 未變 | 2019-09-30 | |||
36 | 魯西化工000830歷史分時日K | 469.40 | 0.32% | 增持 | 2019-09-30 | |||
37 | 龍佰集團002601歷史分時日K | 28346.46 | A股 | 13.98% | 新進 | 2019-09-30 | ||
38 | 益生股份002458歷史分時日K | 809.75 | 1.41% | 增持 | 2019-06-30 | |||
39 | 魯西化工000830歷史分時日K | 400.80 | 0.27% | 新進 | 2019-06-30 | |||
40 | 益生股份002458歷史分時日K | 476.32 | 流通A股 | 2.28% | 未變 | 2019-03-31 | ||
41 | 益生股份002458歷史分時日K | 476.32 | 流通A股 | 1.412% | 未變 | 2018-12-31 | ||
42 | 捷榮技術002855歷史分時日K | 30.37 | 流通A股 | 0.127% | 新進 | 2018-12-31 | ||
43 | 益生股份002458歷史分時日K | 476.32 | 流通A股 | 1.412% | 未變 | 2018-09-30 | ||
44 | 益生股份002458歷史分時日K | 476.32 | 流通A股 | 1.412% | 未變 | 2018-06-30 | ||
45 | 益生股份002458歷史分時日K | 476.32 | 流通A股 | 1.412% | 未變 | 2018-03-31 | ||
46 | 益生股份002458歷史分時日K | 476.32 | 流通A股 | 1.412% | 未變 | 2017-12-31 | ||
47 | 益生股份002458歷史分時日K | 476.32 | 流通A股 | 1.412% | 未變 | 2017-09-30 | ||
48 | 益生股份002458歷史分時日K | 476.32 | 流通A股 | 1.412% | 增持 | 2017-06-30 | ||
49 | 楚天高速600035歷史分時日K | 457.41 | 自然人股 | 0.31% | 未變 | 2016-06-30 | ||
50 | 江蘇有線600959歷史分時日K | 208.86 | 自然人股 | 0.07% | 增持 | 2016-03-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 振華新材-U688707歷史分時日K | 97.58 | 限售流通股 | 0.29% | 未變 | 2021-09-02 | ||
2 | 龍佰集團002601歷史分時日K | 12711.61 | 5.68% | 減持 | 2021-06-30 | |||
3 | 綠康生化002868歷史分時日K | 51.05 | 0.33% | 未變 | 2021-06-30 | |||
4 | 益生股份002458歷史分時日K | 2000.84 | 流通A股 | 2.02% | 增持 | 2021-06-30 | ||
5 | 景津環保603279歷史分時日K | 279.18 | 0.68% | 未變 | 2021-06-30 | |||
6 | 惠發食品603536歷史分時日K | 110.00 | 0.64% | 未變 | 2021-06-30 | |||
7 | 唐人神002567歷史分時日K | 1464.13 | 1.21% | 未變 | 2021-06-30 | |||
8 | 捷榮技術002855歷史分時日K | 38.13 | 0.15% | 減持 | 2021-06-30 | |||
9 | 景津環保603279歷史分時日K | 279.18 | 0.68% | 未變 | 2021-04-26 | |||
10 | 唐人神002567歷史分時日K | 1464.13 | 1.21% | 未變 | 2021-04-16 | |||
11 | 景津環保603279歷史分時日K | 279.18 | 0.68% | 新進 | 2021-04-12 | |||
12 | 唐人神002567歷史分時日K | 1464.13 | 限售流通A股 | 1.21% | 未變 | 2021-03-31 | ||
13 | 龍佰集團002601歷史分時日K | 14176.48 | 流通A股 | 6.33% | 減持 | 2021-03-31 | ||
14 | 益生股份002458歷史分時日K | 1779.11 | 流通A股 | 1.79% | 增持 | 2021-03-31 | ||
15 | 惠發食品603536歷史分時日K | 110 | 流通A股 | 0.64% | 未變 | 2021-03-31 | ||
16 | 綠康生化002868歷史分時日K | 51.05 | 流通A股 | 0.33% | 新進 | 2021-03-31 | ||
17 | 唐人神002567歷史分時日K | 1464.13 | 1.21% | 新進 | 2021-03-08 | |||
18 | 龍佰集團002601歷史分時日K | 16544.42 | 7.39% | 增持 | 2021-03-03 | |||
19 | 魯西化工000830歷史分時日K | 666.43 | 0.35% | 未變 | 2021-01-13 | |||
20 | 龍佰集團002601歷史分時日K | 15574.31 | 流通A股 | 7.66% | 減持 | 2020-12-31 | ||
21 | 惠發食品603536歷史分時日K | 110.00 | 0.64% | 新進 | 2020-12-31 | |||
22 | 益生股份002458歷史分時日K | 1585.71 | 1.6% | 增持 | 2020-12-31 | |||
23 | 振華新材-U688707歷史分時日K | 97.58 | 限售流通股 | 0.29% | 新進 | 2020-12-30 | ||
24 | 祖名股份003030歷史分時日K | 2 | 限售流通股 | 0.02% | 新進 | 2020-12-23 | ||
25 | 捷榮技術002855歷史分時日K | 43.53 | 0.17% | 增持 | 2020-09-30 | |||
26 | 龍佰集團002601歷史分時日K | 16544.42 | 8.14% | 減持 | 2020-09-30 | |||
27 | 益生股份002458歷史分時日K | 1528.27 | 流通A股 | 1.54% | 增持 | 2020-09-30 | ||
28 | 魯西化工000830歷史分時日K | 666.43 | 流通A股 | 0.45% | 未變 | 2020-09-30 | ||
29 | 龍佰集團002601歷史分時日K | 18344.42 | 9.03% | 減持 | 2020-06-30 | |||
30 | 魯西化工000830歷史分時日K | 666.43 | 0.45% | 增持 | 2020-06-30 | |||
31 | 益生股份002458歷史分時日K | 1392.79 | 1.41% | 增持 | 2020-06-30 | |||
32 | 北鼎股份300824歷史分時日K | 10.00 | 0.06% | 新進 | 2020-06-10 | |||
33 | 魯西化工000830歷史分時日K | 531.50 | 0.36% | 增持 | 2020-03-31 | |||
34 | 龍佰集團002601歷史分時日K | 21564.68 | 10.61% | 減持 | 2020-03-31 | |||
35 | 益生股份002458歷史分時日K | 1386.72 | 1.41% | 增持 | 2020-03-31 | |||
36 | 捷榮技術002855歷史分時日K | 39.18 | 0.16% | 增持 | 2020-03-31 | |||
37 | 魯西化工000830歷史分時日K | 469.40 | 流通A股 | 0.32% | 未變 | 2019-12-31 | ||
38 | 捷榮技術002855歷史分時日K | 38.18 | 0.15% | 新進 | 2019-12-31 | |||
39 | 龍佰集團002601歷史分時日K | 25451.04 | 流通A股 | 12.52% | 減持 | 2019-12-31 | ||
40 | 益生股份002458歷史分時日K | 813.32 | 1.41% | 增持 | 2019-12-31 | |||
41 | 益生股份002458歷史分時日K | 809.75 | 1.41% | 未變 | 2019-09-30 | |||
42 | 魯西化工000830歷史分時日K | 469.40 | 0.32% | 增持 | 2019-09-30 | |||
43 | 龍佰集團002601歷史分時日K | 28346.46 | 13.95% | 未變 | 2019-09-30 | |||
44 | 魯西化工000830歷史分時日K | 400.80 | 0.27% | 新進 | 2019-06-30 | |||
45 | 龍佰集團002601歷史分時日K | 28346.46 | 13.95% | 未變 | 2019-06-30 | |||
46 | 益生股份002458歷史分時日K | 809.75 | 1.41% | 增持 | 2019-06-30 | |||
47 | 益生股份002458歷史分時日K | 476.32 | 流通A股 | 1.41% | 未變 | 2019-03-31 | ||
48 | 龍佰集團002601歷史分時日K | 28346.46 | 流通受限股份 | 13.95% | 未變 | 2019-03-31 | ||
49 | 龍佰集團002601歷史分時日K | 28346.46 | 流通受限股份 | 13.95% | 未變 | 2018-12-31 | ||
50 | 益生股份002458歷史分時日K | 476.32 | 流通A股 | 1.41% | 未變 | 2018-12-31 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 祖名股份 | 2 | 首發原股東持股 | 2022-01-06 | ||
2 | 唐人神 | 1464.13 | 增發 | 2021-09-08 | ||
3 | 北鼎股份 | 10 | 首發原股東持股 | 2021-06-21 | ||
4 | 北鼎股份 | 10 | 首發原股東持股 | 2021-06-19 | ||
5 | 龍佰集團 | 28346.5 | 增發 | 2019-09-20 | ||
6 | 新興裝備 | 0.0331 | 首發 | 2018-08-28 | ||
7 | *ST松江 | 0.0557 | 股改承諾 | 2015-06-11 | ||
8 | 益生股份 | 151.632 | 首發原股東持股 | 自發行人股票上市之日起36個月內,不轉讓或者委托他人管理所持有的發行人公開發行股票前已發行的股份,也不由秦皇島天業通聯重工股份有限公司回購所持有的該等股份. | 2013-08-12 | |
9 | 成都路橋 | 97.8556 | 首發原股東持股 | 自公司股票上市之日起十二個月內不轉讓或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回購該部分股份。 | 2012-11-05 | |
10 | 廣弘控股 | 0.0361 | 股改承諾 | 2012-06-27 | ||
11 | 廣弘控股 | 0.018 | 股改承諾 | 2012-06-27 | ||
12 | 粵高速A | 0.1826 | 股改承諾 | 2010-11-24 | ||
13 | 粵高速B | 0.1826 | 股改承諾 | 2010-11-24 | ||
14 | 佛山照明 | 0.8043 | 股改承諾 | 2008-03-28 | ||
15 | 粵照明B | 0.8043 | 股改承諾 | 2008-03-28 |
牛散李玲高管持股變動 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 變動日期 | 職位 | 變動前持股數 | 變動數 | 變動后持股數 | 變動人 | 關系 |
1 | 遲漢東 | 002458 | 2017-05-25 | 董事、高管 | 223.55 | - | 李玲 | 配偶 | |
2 | 遲漢東 | 002458 | 2017-05-24 | 董事、高管 | 240.00 | - | 李玲 | 配偶 | |
3 | 遲漢東 | 002458 | 2017-04-10 | 董事、高管 | 0.07 | - | 李玲 | 配偶 | |
4 | 遲漢東 | 002458 | 2015-01-26 | 董事、高管 | -56.00 | - | 李玲 | 配偶 | |
5 | 胡孟春 | 000850 | 2008-11-20 | 監事 | 0.30 | - | 李玲 | 配偶 |
牛散李玲增減持查詢 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 增減 | 數量(萬股) | 變動后持股(萬股) | 開始日 | 截止日 | 公告日 |
1 | 李玲 | 002601 | 減持 | 345 | 15223.308 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-06-09 |
2 | 李玲 | 002601 | 減持 | 156.83 | 15066.478 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-06-09 |
3 | 李玲 | 002601 | 減持 | 890 | 14176.478 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-06-09 |
4 | 李玲 | 002601 | 減持 | 958 | 13218.478 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021-06-09 |
5 | 李玲 | 002601 | 減持 | 146.95 | 13071.528 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-06-09 |
牛散top50 · · · · · ·
- 葛衛東
- 徐開東
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 趙建平
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 張素芬
- 金興旺
- 章建平
- 周信鋼
- 孫慧明
- 夏重陽
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 何雪萍
- 陳峰
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 周宇光
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 陳發樹
- 王孝安
- 劉世強
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 王萍
- 高雅萍
- 萬忠波
- 劉偉
- hkscc nominees limited香港中央結算(代理人)有限公司
- 林園
- 葛貴蘭
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 挪威中央銀行-自有資金
- 范社彬
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
熱搜牛散
熱門股票