高管增持股票查詢
半年內高管增持次數最多的股票· · · · · ·
最新高管增減持記錄· · · · · ·
股票 |
時間 |
股東 |
職位 |
變動價格 |
變動前持股數 |
變動數 |
變動后持股數 |
變動原因 |
變動人 |
關系 |
華懋科技 | 2021-09-14 | 張初全 | 董事、高級管理人員 | 40.36 | 27401400 | -721400.00 | 26680000 | 其他 | | |
健之佳 | 2021-09-14 | 孫力 | 監事 | 74 | 6000 | 1000.00 | 7000 | 二級市場買賣 | | |
博匯科技 | 2021-09-13 | 鄭金福 | 董事 | 38.2 | 4018808 | -42000.00 | 3976808 | 二級市場買賣 | | |
華魯恒升 | 2021-09-13 | 常懷春 | 董事 | 0 | 524600 | -86667.00 | 437933 | 股權激勵實施 | | |
華魯恒升 | 2021-09-13 | 董巖 | 董事 | 0 | 497560 | -78000.00 | 419560 | 股權激勵實施 | | |
華魯恒升 | 2021-09-13 | 高景宏 | 董事、高級管理人員 | 0 | 438670 | -69333.00 | 369337 | 股權激勵實施 | | |
華魯恒升 | 2021-09-13 | 高文軍 | 高級管理人員 | 0 | 203590 | -30333.00 | 173257 | 股權激勵實施 | | |
華魯恒升 | 2021-09-13 | 潘得勝 | 高級管理人員 | 0 | 455321 | -69333.00 | 385988 | 股權激勵實施 | | |
華魯恒升 | 2021-09-13 | 祁少卿 | 高級管理人員 | 0 | 52000 | -17333.00 | 34667 | 股權激勵實施 | | |
華魯恒升 | 2021-09-13 | 于富紅 | 高級管理人員 | 0 | 449720 | -69333.00 | 380387 | 股權激勵實施 | | |
華魯恒升 | 2021-09-13 | 張杰 | 高級管理人員 | 0 | 105230 | -30333.00 | 74897 | 股權激勵實施 | | |
華魯恒升 | 2021-09-13 | 張新生 | 高級管理人員 | 0 | 465320 | -69333.00 | 395987 | 股權激勵實施 | | |
華魯恒升 | 2021-09-13 | 莊光山 | 董事 | 0 | 459320 | -69333.00 | 389987 | 股權激勵實施 | | |
錦江在線 | 2021-09-14 | 倉定裕 | 監事 | 9.45 | 70000 | 9100.00 | 79100 | 二級市場買賣 | | |
錦江在線 | 2021-09-14 | 沈贇 | 高級管理人員 | 9.49 | 26800 | 4600.00 | 31400 | 二級市場買賣 | | |
錦江在線 | 2021-09-14 | 孫瑜 | 董事 | 9.58 | 80015 | 27500.00 | 107515 | 二級市場買賣 | | |
錦江在線 | 2021-09-14 | 王芳 | 高級管理人員 | 9.52 | 59000 | 20000.00 | 79000 | 二級市場買賣 | | |
中國平安 | 2021-09-15 | 王志良 | 監事 | 49.62 | 51571 | 10000.00 | 61571 | 二級市場買賣 | | |
新宏泰 | 2021-09-14 | 馮偉祖 | 董事、高級管理人員 | 21.33 | 734800 | -62300.00 | 672500 | 二級市場買賣 | | |
建研院 | 2021-09-14 | 吳其超 | 董事 | 6.104 | 24660933 | -25200.00 | 24635733 | 二級市場買賣 | | |
建研院 | 2021-09-13 | 吳其超 | 董事 | 6.111 | 24895933 | -235000.00 | 24660933 | 二級市場買賣 | | |
藥明康德 | 2021-09-14 | edward hu(胡正國) | 董事 | 142.5 | 338832 | -20000.00 | 318832 | 二級市場買賣 | | |
藥明康德 | 2021-09-14 | shuhui chen陳曙輝 | 高級管理人員 | 142.367 | 320840 | -6000.00 | 314840 | 二級市場買賣 | | |
藥明康德 | 2021-09-14 | steve qing yang | 董事 | 141.498 | 284644 | -20000.00 | 264644 | 二級市場買賣 | | |
杭叉集團 | 2021-09-14 | 趙禮敏 | 董事 | 17.447 | 20174113 | 26500.00 | 20200613 | 二級市場買賣 | | |
高能環境 | 2021-09-14 | 陳望明 | 董事 | 19.051 | 10171415 | -98000.00 | 10073415 | 二級市場買賣 | | |
京華激光 | 2021-09-14 | 蔣建根 | 高級管理人員 | 16.865 | 2739264 | -78200.00 | 2661064 | 二級市場買賣 | | |
阿科力 | 2021-09-14 | 朱學軍 | 董事 | 51.513 | 22790000 | -59000.00 | 22731000 | 二級市場買賣 | | |
天安新材 | 2021-09-15 | 洪曉明 | 董事 | 8.58 | 7151028 | -300000.00 | 6851028 | 二級市場買賣 | | |
敏芯股份 | 2021-09-15 | 張辰良 | 高級管理人員 | 108.86 | 817651 | -20345.00 | 797306 | 二級市場買賣 | | |
国产极品美女高潮无套,宝宝这才一根手指就这么湿,无翼乌本子全彩彩色H,曰批免费视频播放免费
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>